各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到巴德医疗科技(上海)有限公司投标的105个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月26日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 555005448 | 下腔静脉滤器 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 22500.00 | 20250.00 |
2 | 555005449 | 滤器回收套件 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9964.00 | 9800.00 |
3 | 555025576 | 下腔静脉滤器 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 22500.00 | 20250.00 |
4 | 555050887 | 下腔静脉滤器 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 22500.00 | 20250.00 |
5 | 555052925 | 下腔静脉滤器 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 22500.00 | 20250.00 |
6 | 555052928 | 滤器回收套件 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9964.00 | 9800.00 |
7 | 555056209 | 滤器回收套件 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9964.00 | 9800.00 |
8 | 555055997 | 下腔静脉滤器 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 22500.00 | 20250.00 |
9 | 555070823 | 下腔静脉滤器 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 22500.00 | 20250.00 |
10 | 555076891 | 下腔静脉滤器 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 22500.00 | 20250.00 |
11 | 555094067 | LifeStent Solo 血管支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 25800.00 | 25000.00 |
12 | 555096408 | Lifestream 球囊扩张式血管覆膜支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 42000.00 | 35000.00 |
13 | 10017 | VascuTrak球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9200.00 | 8137.00 |
14 | 10385 | VascuTrak球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9200.00 | 7400.00 |
15 | 10653 | 机械血栓切除系统 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 36000.00 | 28900.00 |
16 | 10711 | 经皮胆道金属支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 14000.00 | 13000.00 |
17 | 11650 | lifestent血管支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 21600.00 | 15200.00 |
18 | 11651 | Lifestent血管支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 21600.00 | 19800.00 |
19 | 1257 | Bard 覆膜支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 19056.00 | 16740.00 |
20 | 1300557 | Bard PTA-Rival超小球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4840.00 | 3600.00 |
21 | 1300560 | Bard 血管支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 10320.00 | 9200.00 |
22 | 1300567 | Bard 覆膜支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 19056.00 | 16740.00 |
23 | 1300577 | Bard Bantam球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 5150.00 | 4500.00 |
24 | 1300587 | Bard LitePAC球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4700.00 | 4613.00 |
25 | 1300588 | Bard LitePAC球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4700.00 | 4613.00 |
26 | 1300589 | Bard LitePAC球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4700.00 | 4613.00 |
27 | 14052 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
28 | 14132 | VascuTrak球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9200.00 | 7416.67 |
29 | 14687 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
30 | 14697 | Lifestent血管支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 21600.00 | 19800.00 |
31 | 15661 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
32 | 15978 | 机械血栓切除系统 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 36800.00 | 28900.00 |
33 | 17833 | Bard PTA-Rival超小球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4840.00 | 4000.00 |
34 | 18581 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
35 | 20206 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
36 | 22239 | VascuTrak球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9200.00 | 7400.00 |
37 | 22599 | VascuTrak球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9200.00 | 7400.00 |
38 | 25662 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
39 | 26531 | VascuTrak球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9200.00 | 7400.00 |
40 | 27089 | Rival球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 6000.00 | 2988.00 |
41 | 27907 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
42 | 28051 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
43 | 282 | Bard 血管支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 10320.00 | 9200.00 |
44 | 283 | Bard 血管支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 10320.00 | 9200.00 |
45 | 284 | Bard 血管支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 12479.60 | 12220.06 |
46 | 286 | Bard 覆膜支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 17160.00 | 15000.00 |
47 | 287 | Bard 覆膜支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 19056.00 | 16740.00 |
48 | 288 | Bard Bantam球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4584.00 | 4500.00 |
49 | 292 | Bard LitePAC球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4700.00 | 4613.00 |
50 | 29760 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
51 | 31017 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
52 | 31207 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
53 | 31615 | VascuTrak球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9200.00 | 7400.00 |
54 | 32407 | VascuTrak球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9200.00 | 7400.00 |
55 | 33158 | VascuTrak球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 9200.00 | 7400.00 |
56 | 36241555 | 血管支架(商品名:Bard E·LUMINEXX) | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 10320.00 | 9200.00 |
57 | 36381878 | 血管支架(商品名:Bard E·LUMINEXX) | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 12479.60 | 12220.06 |
58 | 37861074 | LifeStent | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 19224.00 | 16000.00 |
59 | 3789 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
60 | 38083113 | 血管支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 21600.00 | 21528.00 |
61 | 38251118 | 血管支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 14408.00 | 13687.00 |
62 | 38331560 | 血管覆膜支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 17160.00 | 15000.00 |
63 | 38422434 | 血管覆膜支架(商品名:Fluency Plus) | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 19056.00 | 16740.00 |
64 | 38433134 | Fluency Plus | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 18049.00 | 16740.00 |
65 | 39011931 | 球囊扩张导管(商品名:Atlas PTA) | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 2726.00 | 2529.00 |
66 | 39232850 | Dorado | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
67 | 40521569 | PTA球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4840.00 | 4193.84 |
68 | 40711540 | Bantam | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4892.50 | 4500.00 |
69 | 40822917 | Ultraverse | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 8379.00 | 7410.00 |
70 | 41421547 | 球囊扩张导管(商品名:Atlas PTA ) | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 2600.00 | 2529.00 |
71 | 41661559 | Dorado | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
72 | 44573091 | Ultraverse | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 8379.00 | 7437.00 |
73 | 44581838 | Ultraverse | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 8379.00 | 7437.00 |
74 | 44613093 | PTA 球囊扩张导管(商品名:Bard Rival) | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4740.00 | 3915.00 |
75 | 4462 | 经皮胆道金属支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 13300.00 | 13000.00 |
76 | 44643171 | PTA球囊导管(商品名:Bantam) | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4892.50 | 4500.00 |
77 | 44841194 | LitePAC | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4700.00 | 4613.00 |
78 | 45252995 | Lifestent | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 17600.00 | 15200.00 |
79 | 6327 | 经皮胆道金属支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 14000.00 | 13000.00 |
80 | 6799 | Dorado球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 7500.00 | 5195.00 |
81 | 7015 | Bard PTA-Rival超小球囊扩张导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4840.00 | 3915.00 |
82 | 728 | 机械血栓切除系统 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 36800.00 | 28900.00 |
83 | 7286 | Rival球囊 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 3800.00 | 3030.00 |
84 | 7428 | 经皮胆道金属支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 13300.00 | 13000.00 |
85 | 78291380 | Lifestent | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 21933.00 | 19800.00 |
86 | 78302270 | PTA 球囊扩张导管(商品名:Bard Rival) | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4220.00 | 3600.00 |
87 | 78351821 | PTA球囊导管 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4700.00 | 4500.00 |
88 | 78392231 | PTA球囊导管(商品名:Litepac) | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 4613.80 | 4613.00 |
89 | 79681262 | PTA球囊扩张导管(商品名:Bard Rival) | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 3800.00 | 3030.00 |
90 | 9089 | 经皮胆道金属支架 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 14000.00 | 13000.00 |
91 | 3000011 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 6.99 | 6.60 |
92 | 3000012 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 6.99 | 6.60 |
93 | 11777 | 一次性使用介入微导管 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | 5340.00 | 4752.00 |
94 | 1506 | 一次性使用介入微导管 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | 5340.00 | 4752.00 |
95 | 6620 | 一次性使用介入微导管 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | 5340.00 | 4752.00 |
96 | 9445 | 一次性使用介入微导管 | 北京泰杰伟业科技有限公司 | 5340.00 | 4752.00 |
97 | 2001674 | 艾灸装置 | 重庆百笑医疗设备有限公司 | 150.00 | 120.00 |
98 | 15116455 | 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 | 270.00 | 240.00 |
99 | 2141338 | 自粘性软聚硅酮敷料 | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 | 760.00 | 705.60 |
100 | 2141375 | 自粘性薄膜敷料 | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 | 8.50 | 7.65 |
101 | 2141417 | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料(商品名:美皮康) | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 | 200.00 | 165.00 |
102 | 2142041 | 藻酸盐银离子敷料 | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 | 180.00 | 159.70 |
103 | 2142066 | 自粘性软聚硅酮有边型吸水纤维敷料 | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 | 160.00 | 144.00 |
104 | 2142068 | 自粘性软聚硅酮有边型吸水纤维敷料 | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 | 265.00 | 260.00 |
105 | 2142069 | 自粘性软聚硅酮有边型吸水纤维敷料 | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 | 385.00 | 320.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月23日