各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到儒伽(北京)医疗器械有限公司等企业投标的56个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月16日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | HC10219259 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
2 | HC00054691 | 种植体附件 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 660.00 | 95.00 |
3 | HC00054692 | 种植体附件 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 660.00 | 95.00 |
4 | HC00054693 | 种植体附件 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 660.00 | 95.00 |
5 | HC00054694 | 种植体附件 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 660.00 | 95.00 |
6 | HC00054695 | 种植体附件 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 660.00 | 95.00 |
7 | HC00054696 | 种植体附件 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 660.00 | 95.00 |
8 | HC00054697 | 种植体附件 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 660.00 | 95.00 |
9 | HC00054698 | 种植体附件 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 660.00 | 95.00 |
10 | HC00054699 | 种植体附件 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 660.00 | 95.00 |
11 | HC10219255 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
12 | HC10219256 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
13 | HC10219257 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
14 | HC10219258 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
15 | HC10219260 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
16 | HC10219261 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
17 | HC10219262 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
18 | HC10219263 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
19 | HC10219264 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
20 | HC10219265 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
21 | HC10219266 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
22 | HC10219267 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
23 | HC10219268 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
24 | HC10219269 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
25 | HC10219270 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
26 | HC10219271 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
27 | HC10219272 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
28 | HC10219273 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
29 | HC10219274 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
30 | HC10219275 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
31 | HC10219276 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
32 | HC10219277 | 种植体系统 | 儒伽(北京)医疗器械有限公司 | 2900.00 | 1250.00 |
33 | HC10237980 | 非吸收性外科缝线 | 上海天清生物材料有限公司 | 740.00 | 420.00 |
34 | HC10237790 | 非吸收性外科缝线 | 上海天清生物材料有限公司 | 740.00 | 420.00 |
35 | HC10253483 | 一次性使用胃管 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 38.00 | 29.80 |
36 | HC10009227 | 一次性使用留置引流导管 | 江苏健之缘医械科技有限公司 | 840.00 | 398.00 |
37 | HC10009230 | 一次性使用留置引流导管 | 江苏健之缘医械科技有限公司 | 840.00 | 460.00 |
38 | 15169745 | 神经外科生物补片 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 21900.00 | 21000.00 |
39 | 15170849 | 珍珠白陶瓷MBT托槽(3-3) | 上海毅航医疗器械有限公司 | 3200.00 | 1500.00 |
40 | 15189731 | 交联透明质酸钠凝胶 | 常州百瑞吉生物医药有限公司 | 980.00 | 750.00 |
41 | 15189732 | 交联透明质酸钠凝胶 | 常州百瑞吉生物医药有限公司 | 1280.00 | 1030.00 |
42 | 15182068 | 金属缆索固定系统-缆索 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 6500.00 | 4500.00 |
43 | 15229125 | 水胶体敷料 | 广东体达康医疗科技有限公司 | 64.00 | 48.00 |
44 | 15229132 | 泡沫敷料 | 广东体达康医疗科技有限公司 | 120.00 | 98.00 |
45 | HC00059649 | 一次性切口牵开固定器(装置) | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 464.00 | 460.00 |
46 | HC00059650 | 一次性切口牵开固定器(装置) | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 464.00 | 460.00 |
47 | HC00059651 | 一次性切口牵开固定器(装置) | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 464.00 | 460.00 |
48 | HC10235380 | 一次性切口牵开固定器(装置) | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 464.00 | 460.00 |
49 | HC10235381 | 一次性切口牵开固定器(装置) | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 464.00 | 460.00 |
50 | HC10235382 | 一次性切口牵开固定器(装置) | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 464.00 | 460.00 |
51 | HC10235383 | 一次性切口牵开固定器(装置) | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 464.00 | 460.00 |
52 | HC10235384 | 一次性切口牵开固定器(装置) | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 464.00 | 460.00 |
53 | HC10235385 | 一次性切口牵开固定器(装置) | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 464.00 | 460.00 |
54 | HC10235386 | 一次性切口牵开固定器(装置) | 青岛华仁医疗用品有限公司 | 464.00 | 460.00 |
55 | 15173779 | 压敏胶带 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 45.60 | 5.60 |
56 | HC10232546 | 压敏胶带 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 38.40 | 2.80 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年08月11日