各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到美敦力(上海)管理有限公司等企业投标的115个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于11月1日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | HC10216880 | 冠状动脉内分流管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 950.00 | 816.00 |
2 | HC10216879 | 冠状动脉内分流管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 950.00 | 816.00 |
3 | HC10216881 | 冠状动脉内分流管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 950.00 | 816.00 |
4 | HC10216882 | 冠状动脉内分流管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 950.00 | 816.00 |
5 | HC10216883 | 冠状动脉内分流管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 950.00 | 816.00 |
6 | HC10216884 | 冠状动脉内分流管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 950.00 | 816.00 |
7 | HC10216885 | 冠状动脉内分流管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 950.00 | 816.00 |
8 | HC10216886 | 冠状动脉内分流管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 950.00 | 816.00 |
9 | HC10216887 | 冠状动脉内分流管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 950.00 | 816.00 |
10 | HC10029933 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
11 | HC10029932 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
12 | HC10029931 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
13 | HC10029930 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
14 | HC10029929 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
15 | HC10029928 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
16 | HC10029927 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
17 | HC10029926 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
18 | HC10029938 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
19 | HC10029937 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
20 | HC10029936 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
21 | HC10029935 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
22 | HC10029934 | TIPS覆膜支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43000.00 | 41000.00 |
23 | 15156320 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 158.00 | 150.00 |
24 | 15192550 | 远端通路导管 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 28500.00 | 26200.00 |
25 | 15192551 | 远端通路导管 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 28500.00 | 26200.00 |
26 | 15192552 | 颅内取栓支架系统 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 35000.00 | 34300.00 |
27 | 15192553 | 颅内取栓支架系统 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 35000.00 | 34300.00 |
28 | 15192554 | 颅内取栓支架系统 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 35000.00 | 34300.00 |
29 | 15192555 | 微导管 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 6000.00 | 5880.00 |
30 | 15192556 | 微导管 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 6000.00 | 5880.00 |
31 | 15192557 | 颅内球囊扩张导管 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 21000.00 | 19800.00 |
32 | 15192558 | 颅内球囊扩张导管 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 21000.00 | 19800.00 |
33 | 15192559 | 颅内球囊扩张导管 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 21000.00 | 19800.00 |
34 | 15192560 | 颅内球囊扩张导管 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 21000.00 | 19800.00 |
35 | 15223529 | 动脉压迫止血器 | 南京脉创医疗科技有限公司 | 1250.00 | 499.00 |
36 | 15195236 | 左心耳闭合系统-心耳夹 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 34000.00 | 29800.00 |
37 | 15195237 | 左心耳闭合系统-心耳夹 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 34000.00 | 29800.00 |
38 | 15195238 | 左心耳闭合系统-心耳夹 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 34000.00 | 29800.00 |
39 | HC00004249 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
40 | HC00004250 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
41 | HC00004251 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
42 | HC00004252 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
43 | HC00004253 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
44 | HC00004254 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
45 | HC00004255 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
46 | HC00004256 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
47 | HC00004257 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
48 | HC00004258 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
49 | HC00004259 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
50 | HC00004260 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
51 | HC00004261 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
52 | HC00004262 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
53 | HC00004263 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
54 | HC00004264 | 肺动脉支架 | 北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司 | 50000.00 | 35000.00 |
55 | 15180558 | 持续葡萄糖监测系统—一次性血糖传感器 | 湖州美奇医疗器械有限公司 | 760.00 | 630.00 |
56 | HC00044003 | 金属骨针 | 上海康定医疗器械有限公司 | 1710.00 | 1495.00 |
57 | HC00044075 | 金属骨针 | 上海康定医疗器械有限公司 | 1710.00 | 1495.00 |
58 | HC00044055 | 金属骨针 | 上海康定医疗器械有限公司 | 1710.00 | 1495.00 |
59 | HC00044073 | 金属骨针 | 上海康定医疗器械有限公司 | 1710.00 | 1495.00 |
60 | HC00044063 | 金属骨针 | 上海康定医疗器械有限公司 | 1710.00 | 1495.00 |
61 | HC10039423 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
62 | HC10039424 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
63 | HC10039425 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
64 | HC10039427 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
65 | HC10039428 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
66 | HC10039431 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
67 | HC10039433 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
68 | HC10039439 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
69 | HC10039440 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
70 | HC10039443 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
71 | HC10039446 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
72 | HC10039453 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
73 | HC10039455 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
74 | HC10039456 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
75 | HC10039463 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
76 | HC10039467 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
77 | HC10039469 | 亲水涂层导引鞘 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 6500.00 | 4581.50 |
78 | HC10027490 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30000.00 | 24000.00 |
79 | HC10027491 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30000.00 | 24000.00 |
80 | HC10027494 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30000.00 | 24000.00 |
81 | HC10027495 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30000.00 | 24000.00 |
82 | HC10027498 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30000.00 | 24000.00 |
83 | HC10027499 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30000.00 | 24000.00 |
84 | HC10027502 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30000.00 | 24000.00 |
85 | HC10027503 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30000.00 | 24000.00 |
86 | HC10027506 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30000.00 | 24000.00 |
87 | HC10027507 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统-支架 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 30000.00 | 24000.00 |
88 | 15214181 | 连续性血液净化管路 | 重庆天外天生物技术有限公司 | 1500.00 | 1200.00 |
89 | 15214189 | 连续性血液净化管路 | 重庆天外天生物技术有限公司 | 1500.00 | 1200.00 |
90 | 15214185 | 连续性血液净化管路 | 重庆天外天生物技术有限公司 | 1500.00 | 1200.00 |
91 | 15214197 | 连续性血液净化管路 | 重庆天外天生物技术有限公司 | 1500.00 | 1200.00 |
92 | HC10263794 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
93 | HC10263795 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
94 | HC10263796 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
95 | HC10263797 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
96 | HC10263798 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
97 | HC10263799 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
98 | HC10263800 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
99 | HC10263801 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
100 | HC10263802 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
101 | HC10263803 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
102 | HC10263804 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
103 | HC10263805 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
104 | HC10263806 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
105 | HC10263807 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
106 | HC10263808 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
107 | HC10263809 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
108 | HC10263810 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
109 | HC10263811 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
110 | HC10263812 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
111 | HC10263813 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
112 | HC10263814 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
113 | HC10263815 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
114 | HC10263816 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
115 | HC10263817 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统-支架 | 雅伦生物科技(北京)有限公司 | 40500.00 | 38000.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年10月27日