各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到无锡贝恩外科器械有限公司等企业投标的84个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于12月27日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | HC10260391 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 950.00 | 405.00 |
2 | HC10260400 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 950.00 | 405.00 |
3 | HC10260389 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 950.00 | 405.00 |
4 | HC10260399 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 950.00 | 405.00 |
5 | HC10260395 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 950.00 | 405.00 |
6 | HC10230222 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 1783.00 | 645.00 |
7 | HC10230223 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 1783.00 | 645.00 |
8 | HC10230224 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 1783.00 | 645.00 |
9 | HC10230216 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 1783.00 | 645.00 |
10 | HC10230215 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 1783.00 | 645.00 |
11 | HC10230217 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 1783.00 | 645.00 |
12 | HC10230211 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 1783.00 | 645.00 |
13 | HC10230210 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 1783.00 | 645.00 |
14 | HC10230212 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 1783.00 | 645.00 |
15 | HC10229741 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 2918.00 | 1291.00 |
16 | HC10229742 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 2918.00 | 1291.00 |
17 | HC10229740 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 2918.00 | 1291.00 |
18 | HC10229730 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 2918.00 | 1291.00 |
19 | HC10229728 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 3600.00 | 1291.00 |
20 | HC10229729 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 2918.00 | 1291.00 |
21 | HC10229722 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 2918.00 | 1291.00 |
22 | HC10229720 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 2918.00 | 1291.00 |
23 | HC10229721 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 无锡贝恩外科器械有限公司 | 2918.00 | 1291.00 |
24 | HC10217677 | 同种异体肌腱修复材料 | 北京科健生物技术有限公司 | 16000.00 | 13600.00 |
25 | HC10237095 | 高频外科关节头切割闭合刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 5835.00 | 4900.00 |
26 | HC10237094 | 高频外科关节头切割闭合刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 5835.00 | 4900.00 |
27 | HC10237093 | 高频外科关节头切割闭合刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 5835.00 | 4900.00 |
28 | HC10237092 | 高频外科关节头切割闭合刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 5835.00 | 4900.00 |
29 | HC10237091 | 高频外科关节头切割闭合刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 5835.00 | 4900.00 |
30 | HC10237089 | 高频外科关节头切割闭合刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 5835.00 | 4900.00 |
31 | HC10237090 | 高频外科关节头切割闭合刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 5835.00 | 4900.00 |
32 | HC10237088 | 高频外科关节头切割闭合刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 5835.00 | 4900.00 |
33 | HC10236636 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 7350.00 | 5700.00 |
34 | HC10236635 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 7350.00 | 6000.00 |
35 | HC10236634 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 7350.00 | 3600.00 |
36 | HC10236633 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 7350.00 | 3600.00 |
37 | HC10236632 | 超声刀系统 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 7300.00 | 7000.00 |
38 | HC10236629 | 超声刀系统 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 7300.00 | 4950.00 |
39 | HC00059801 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 6900.00 | 6800.00 |
40 | HC00059800 | 超声高频外科集成系统超声刀头 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 6900.00 | 6800.00 |
41 | 15160259 | 超声高频外科集成系统超声刀头FCS509CN | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 3750.00 | 3650.00 |
42 | HC10023019 | 弹簧圈分离控制盒 | 北京微仙医疗科技有限公司 | 4000.00 | 2500.00 |
43 | 15176097 | 富血小板血浆制备器Arthrex ACP Double Syringe | 锐适医疗器械(上海)有限公司 | 6500.00 | 5200.00 |
44 | 15194692 | 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉 | 锐适医疗器械(上海)有限公司 | 6800.00 | 6500.00 |
45 | 15194693 | 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉 | 锐适医疗器械(上海)有限公司 | 6800.00 | 6500.00 |
46 | 15194694 | 聚醚醚酮膝关节韧带固定螺钉 | 锐适医疗器械(上海)有限公司 | 6800.00 | 6500.00 |
47 | HC10243080 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 宁波华坤医疗器械有限公司 | 115.00 | 110.00 |
48 | HC10258618 | 驱血止血弹性束紧套环 | 山东贝诺斯医疗器械有限公司 | 1800.00 | 1200.00 |
49 | HC10215253 | 骨水泥 | 雷德睦华医药科技(北京)有限公司 | 1300.00 | 1019.00 |
50 | 15213870 | 一次性使用单孔多通道腹腔镜穿刺器 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | 3800.00 | 2700.00 |
51 | 15213871 | 一次性使用单孔多通道腹腔镜穿刺器 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | 3800.00 | 2500.00 |
52 | HC10243816 | 一次性使用血压传感器 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 320.00 | 280.00 |
53 | 15158964 | 一次性使用血压传感器 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 450.00 | 342.20 |
54 | 15183967 | 一次性使用血压传感器 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 450.00 | 342.20 |
55 | HC10020635 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
56 | HC10020636 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
57 | HC10020637 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
58 | HC10020638 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
59 | HC10020639 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
60 | HC10020640 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
61 | HC10020641 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
62 | HC10020642 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
63 | HC10020643 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
64 | HC10020644 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
65 | HC10020645 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
66 | HC10020646 | 血栓抽吸导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 3104.00 | 3018.00 |
67 | HC10013042 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 4691.00 | 4500.00 |
68 | HC10013043 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 4691.00 | 4500.00 |
69 | HC10013044 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 4691.00 | 4500.00 |
70 | HC10013045 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 4691.00 | 4500.00 |
71 | HC10013046 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 4691.00 | 4500.00 |
72 | HC10013047 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 4691.00 | 4500.00 |
73 | HC10013048 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 4691.00 | 4500.00 |
74 | HC10013049 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 4691.00 | 4500.00 |
75 | HC10013050 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 4691.00 | 4500.00 |
76 | HC10049379 | Y型连接器套件 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 313.00 | 306.00 |
77 | HC10049378 | Y型连接器套件 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 313.00 | 306.00 |
78 | HC10049380 | Y型连接器套件 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 313.00 | 306.00 |
79 | HC10049381 | Y型连接器套件 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 313.00 | 306.00 |
80 | HC10049382 | Y型连接器套件 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 313.00 | 306.00 |
81 | HC10049383 | Y型连接器套件 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 313.00 | 306.00 |
82 | HC10049384 | Y型连接器套件 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 313.00 | 306.00 |
83 | HC10049385 | Y型连接器套件 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 313.00 | 306.00 |
84 | HC10049386 | Y型连接器套件 | 尼普洛医疗器械贸易(上海)有限公司 | 313.00 | 306.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年12月22日