各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到长沙科众医疗科技有限公司等企业投标的343个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于6月12日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 15176087 | 一次性使用组织牵开扩张导管 | 长沙科众医疗科技有限公司 | 18500.00 | 16800.00 |
2 | 15176088 | 一次性使用组织牵开扩张导管 | 长沙科众医疗科技有限公司 | 18500.00 | 16800.00 |
3 | HC00002229 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
4 | HC00002228 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
5 | HC00002227 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
6 | HC00002226 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
7 | HC00002225 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
8 | HC00002224 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
9 | HC00002223 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
10 | HC00002222 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
11 | HC00002221 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
12 | HC00002220 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
13 | HC00002219 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
14 | HC00002218 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
15 | HC00002217 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
16 | HC00002215 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
17 | HC00002214 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
18 | HC00002213 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
19 | HC00002212 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
20 | HC00002211 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
21 | HC00002210 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
22 | HC00002209 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
23 | HC00002208 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
24 | HC00002207 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
25 | HC00002206 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
26 | HC00002205 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
27 | HC00002204 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
28 | HC00002203 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
29 | HC00002202 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
30 | HC00002201 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
31 | HC00002200 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
32 | HC00002199 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
33 | HC00002198 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
34 | HC00002197 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
35 | HC00002196 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
36 | HC00002195 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
37 | HC00002194 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
38 | HC00002193 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
39 | HC00002192 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
40 | HC00002191 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
41 | HC00002190 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
42 | HC00002189 | 球囊扩张导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 18800.00 | 15980.00 |
43 | HC10022535 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
44 | HC10022536 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
45 | HC10022537 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
46 | HC10022538 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
47 | HC10022539 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
48 | HC10022540 | 导引导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 2480.00 | 1200.00 |
49 | 15235177 | 血栓抽吸导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 32000.00 | 31600.00 |
50 | 15235178 | 血栓抽吸导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 32000.00 | 31600.00 |
51 | 15235179 | 血栓抽吸导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 32000.00 | 31600.00 |
52 | 15179878 | 取栓支架 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 28000.00 | 23000.00 |
53 | 15179880 | 取栓支架 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 28000.00 | 23000.00 |
54 | 15192116 | 取栓支架 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 28000.00 | 23000.00 |
55 | 15192118 | 取栓支架 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 28000.00 | 23000.00 |
56 | 15235180 | 球囊导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 13000.00 | 10250.00 |
57 | 15235181 | 球囊导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 13000.00 | 10250.00 |
58 | 15235182 | 球囊导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 13000.00 | 10250.00 |
59 | 15235183 | 球囊导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 13000.00 | 10250.00 |
60 | 15166873 | 中间导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 17765.00 | 15000.00 |
61 | 15166879 | 中间导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 17765.00 | 15000.00 |
62 | 15166890 | 中间导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 17765.00 | 15000.00 |
63 | 15166891 | 中间导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 17765.00 | 15000.00 |
64 | 15166894 | 中间导引导管 | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 17765.00 | 15000.00 |
65 | HC10022856 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
66 | HC10022858 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
67 | HC10022860 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
68 | HC10022862 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
69 | HC10022864 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
70 | HC10022866 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
71 | HC10022934 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
72 | HC10022936 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
73 | HC10022938 | 微导管 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 6030.00 | 4250.00 |
74 | HC10022975 | 微导丝 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 4800.00 | 4200.00 |
75 | HC10022976 | 微导丝 | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 4800.00 | 4200.00 |
76 | HC10002667 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
77 | HC10002668 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
78 | HC10002669 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
79 | HC10002670 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
80 | HC10002671 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
81 | HC10002672 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
82 | HC10002673 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
83 | HC10002674 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
84 | HC10002675 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
85 | HC10002676 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
86 | HC10002677 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
87 | HC10002678 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
88 | HC10002679 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
89 | HC10002680 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
90 | HC10002681 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
91 | HC10002682 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
92 | HC10002683 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
93 | HC10002684 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
94 | HC10002685 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
95 | HC10002686 | 一体式胆道支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 1030.00 |
96 | HC10002730 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
97 | HC10002731 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
98 | HC10002732 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
99 | HC10002733 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
100 | HC10002734 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
101 | HC10002735 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
102 | HC10002736 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
103 | HC10002737 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
104 | HC10002738 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
105 | HC10002739 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
106 | HC10002740 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
107 | HC10002741 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 760.00 | 722.00 |
108 | HC10002655 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
109 | HC10002656 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
110 | HC10002657 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
111 | HC10002658 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
112 | HC10002659 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
113 | HC10002660 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
114 | HC10002661 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
115 | HC10002662 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
116 | HC10002663 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
117 | HC10002664 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 1048.70 |
118 | HC10002665 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1131.39 | 1048.70 |
119 | HC10002666 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1131.39 | 1048.70 |
120 | HC10002760 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
121 | HC10002761 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
122 | HC10002762 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1300.00 | 760.00 |
123 | HC10002763 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1300.00 | 760.00 |
124 | HC10002742 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1300.00 | 760.00 |
125 | HC10002743 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1300.00 | 760.00 |
126 | HC10002744 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
127 | HC10002745 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
128 | HC10002746 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
129 | HC10002747 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
130 | HC10002748 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
131 | HC10002749 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
132 | HC10002750 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
133 | HC10002751 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
134 | HC10002752 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
135 | HC10002753 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
136 | HC10002754 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
137 | HC10002755 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
138 | HC10002756 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
139 | HC10002757 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
140 | HC10002758 | 胆管支架(配有NaviFlexRx输送系统) | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
141 | HC10002759 | 胆管支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1235.00 | 760.00 |
142 | HC10000970 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
143 | HC10000971 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
144 | HC10000972 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
145 | HC10000973 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
146 | HC10000974 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
147 | HC10000975 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
148 | HC10000976 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
149 | HC10000977 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
150 | HC10000978 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
151 | HC10000979 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
152 | HC10000980 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
153 | HC10000981 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2000.00 | 1880.00 |
154 | HC10003108 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
155 | HC10003109 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
156 | HC10003110 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
157 | HC10003111 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
158 | HC10003112 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
159 | HC10003113 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
160 | HC10003114 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
161 | HC10003115 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
162 | HC10254050 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1045.00 | 885.00 |
163 | HC10254051 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1045.00 | 885.00 |
164 | HC10254052 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
165 | HC10254053 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
166 | HC10254054 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
167 | HC10254055 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
168 | HC10254056 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
169 | HC10254057 | 鼻胆引流管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1100.00 | 885.00 |
170 | HC10003062 | 快速交换细胞刷 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1500.00 | 1154.84 |
171 | HC10003226 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
172 | HC10003227 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
173 | HC10003228 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
174 | HC10003229 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
175 | HC10003230 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
176 | HC10003231 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
177 | HC10003232 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
178 | HC10003233 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
179 | HC10003234 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
180 | HC10003235 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
181 | HC10003236 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
182 | HC10003237 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
183 | HC10003238 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
184 | HC10003239 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
185 | HC10003240 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
186 | HC10003241 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
187 | HC10003242 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
188 | HC10003243 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
189 | HC10003244 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
190 | HC10003245 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
191 | HC10003246 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
192 | HC10003247 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
193 | HC10003248 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
194 | HC10003249 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
195 | HC10003250 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
196 | HC10003309 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
197 | HC10003310 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
198 | HC10003311 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
199 | HC10003312 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
200 | HC10003313 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
201 | HC10003314 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
202 | HC10003315 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
203 | HC10003316 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
204 | HC10003317 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
205 | HC10003318 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
206 | HC10003319 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
207 | HC10003320 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
208 | HC10003321 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
209 | HC10003322 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
210 | HC10003323 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
211 | HC10003324 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
212 | HC10003325 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
213 | HC10003326 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
214 | HC10003327 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
215 | HC10003328 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
216 | HC10003329 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
217 | HC10003330 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
218 | HC10003331 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
219 | HC10003332 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 2337.00 | 2100.00 |
220 | HC10003116 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
221 | HC10003117 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
222 | HC10003118 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
223 | HC10003119 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
224 | HC10003120 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
225 | HC10003121 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
226 | HC10003122 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
227 | HC10003123 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
228 | HC10003124 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
229 | HC10003125 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
230 | HC10003126 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
231 | HC10003127 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
232 | HC10003128 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
233 | HC10003129 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
234 | HC10003130 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
235 | HC10003131 | 导丝 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 3500.00 | 3230.00 |
236 | HC10000958 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
237 | HC10000959 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
238 | HC10000960 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
239 | HC10000961 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
240 | HC10000962 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
241 | HC10000963 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
242 | HC10000964 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1988.00 | 1736.00 |
243 | HC10000966 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
244 | HC10000967 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1995.00 | 1736.00 |
245 | HC10000968 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1988.00 | 1736.00 |
246 | HC10000969 | 取石球囊导管 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 1988.00 | 1736.00 |
247 | HC10049638 | 一体式扩张/碎石系统-注射器/压力计组件 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 950.00 | 655.00 |
248 | HC10049639 | 一体式扩张/碎石系统-注射器/压力计组件 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 950.00 | 655.00 |
249 | HC10049640 | 一体式扩张/碎石系统-注射器/压力计组件 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 9585.00 | 6745.00 |
