各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到强生(上海)医疗器材有限公司等企业投标的473个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省医保局《关于改革完善药品和医用耗材集中挂网采购工作的通知》(辽医保规〔2024〕1号)要求,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于10月23日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | HC10209580 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
2 | HC10209581 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
3 | HC10209582 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
4 | HC10209583 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
5 | HC10209584 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
6 | HC10209585 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
7 | HC10209586 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
8 | HC10209587 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
9 | HC10209588 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
10 | HC10209589 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
11 | HC10209590 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
12 | HC10209591 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
13 | HC10209592 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
14 | HC10209593 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
15 | HC10209594 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
16 | HC10209595 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
17 | HC10209596 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
18 | HC10209597 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
19 | HC10209598 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
20 | HC10209599 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
21 | HC10209600 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
22 | HC10209601 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
23 | HC10209602 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
24 | HC10209603 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
25 | HC10209604 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
26 | HC10209605 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
27 | HC10209606 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
28 | HC10209607 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
29 | HC10209608 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
30 | HC10209609 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
31 | HC10209610 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
32 | HC10209611 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
33 | HC10209612 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
34 | HC10209613 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
35 | HC10209614 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
36 | HC10209615 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
37 | HC10209616 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
38 | HC10209617 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
39 | HC10209618 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
40 | HC10209619 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
41 | HC10209620 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
42 | HC10209621 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
43 | HC10209622 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
44 | HC10209623 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
45 | HC10209624 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
46 | HC10209625 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
47 | HC10209626 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
48 | HC10209627 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
49 | HC10209628 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
50 | HC10209629 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
51 | HC10209630 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
52 | HC10209631 | 人工膝关节系统-垫块 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 4100.00 |
53 | 15229786 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 14000.00 |
54 | 15229789 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 42800.00 |
55 | HC10309625 | 超声软组织切割止血设备-手柄 | 安速康医疗(苏州)有限公司 | 19000.00 |
56 | HC10026635 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 49000.00 |
57 | HC10026636 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 49000.00 |
58 | HC10350070 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
59 | HC10026637 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 49000.00 |
60 | HC10350090 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
61 | HC10026638 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 49000.00 |
62 | HC10026639 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 49000.00 |
63 | HC10026641 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 49000.00 |
64 | HC10026642 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 49000.00 |
65 | HC10026643 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 49000.00 |
66 | HC10027144 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 19200.00 |
67 | HC10027145 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
68 | HC10027146 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
69 | HC10027147 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
70 | HC10027148 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
71 | HC10027149 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
72 | HC10027152 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
73 | HC10027150 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 14000.00 |
74 | HC10350116 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
75 | HC10027151 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 14000.00 |
76 | HC10350132 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
77 | 15218364 | 海藻酸钠修护敷料 | 西安德诺海思医疗科技有限公司 | 268.00 |
78 | HC10027153 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
79 | HC10027154 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
80 | HC10027155 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
81 | HC10027156 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
82 | HC10027161 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
83 | HC10027162 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
84 | HC10027157 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 19200.00 |
85 | HC10027159 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 19200.00 |
86 | HC10027158 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 14000.00 |
87 | HC10027160 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 14000.00 |
88 | HC10027170 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 14000.00 |
89 | HC10027163 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
90 | HC10027165 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
91 | HC10027166 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
92 | HC10027172 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
93 | HC10027164 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 19200.00 |
94 | HC10027167 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 19200.00 |
95 | HC10027171 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 19200.00 |
96 | HC10027173 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 19200.00 |
97 | HC10027177 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 19200.00 |
98 | HC10027180 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 19200.00 |
99 | HC10027174 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 14000.00 |
100 | HC10027175 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 14000.00 |
101 | HC10027176 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 14000.00 |
102 | HC10027182 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 14000.00 |
103 | HC10027178 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
104 | HC10027181 | 腹主动脉覆膜支架系统-支架 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 11400.00 |
105 | 15192554 | 颅内取栓支架系统 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 19800.00 |
106 | HC10402567 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | 2600.00 |
107 | HC10245640 | 一次性使用内窥镜手术冲吸导管 | 江苏健之缘医械科技有限公司 | 430.00 |
108 | HC10245639 | 一次性使用内窥镜手术冲吸导管 | 江苏健之缘医械科技有限公司 | 430.00 |
109 | HC10453527 | 一次性使用免充气软胶喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 380.00 |
110 | HC10453563 | 一次性使用免充气软胶喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 380.00 |
111 | HC10453755 | 一次性使用免充气软胶喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 380.00 |
112 | HC10453779 | 一次性使用免充气软胶喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 380.00 |
113 | HC10453802 | 一次性使用免充气软胶喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 380.00 |
114 | 15192563 | 颅内支撑导管 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 17110.00 |
115 | HC10453849 | 一次性使用免充气软胶喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 380.00 |
116 | 15192562 | 颅内支撑导管 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 17110.00 |
117 | 15192561 | 颅内支撑导管 | 北京久事神康医疗科技有限公司 | 17110.00 |
118 | HC10453872 | 一次性使用免充气软胶喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 380.00 |
119 | HC10473406 | 一次性使用喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 280.00 |
120 | HC10473423 | 一次性使用喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 280.00 |
121 | HC10473439 | 一次性使用喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 280.00 |
122 | HC10473453 | 一次性使用喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 280.00 |
123 | HC10473619 | 一次性使用喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 280.00 |
124 | HC10473646 | 一次性使用喉罩气道导管 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 280.00 |
125 | HC10350148 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
126 | HC10350175 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
127 | HC10350191 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
128 | HC10350212 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
129 | HC10350260 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
130 | 15227637 | 一次性使用射频消融电极 | 北京北琪昊品医疗器械有限公司 | 9500.00 |
131 | 15227638 | 一次性使用射频消融电极 | 北京北琪昊品医疗器械有限公司 | 9500.00 |
132 | HC10379196 | 一次性使用射频消融电极 | 北京北琪昊品医疗器械有限公司 | 9500.00 |
133 | HC10007098 | J型医用导管套件(输尿管支架套件) | 济南凯特工贸有限公司 | 800.00 |
134 | HC10007099 | J型医用导管套件(输尿管支架套件) | 济南凯特工贸有限公司 | 800.00 |
135 | 15184176 | 结扎夹及施夹钳 | 无锡东峰怡和科技发展有限公司 | 3500.00 |
136 | 15184177 | 结扎夹及施夹钳 | 无锡东峰怡和科技发展有限公司 | 3500.00 |
137 | HC10271191 | 一次性医用外科口罩 | 秦皇岛泰治医疗科技有限公司 | 0.60 |
138 | HC10274923 | 医用防护口罩 | 秦皇岛泰治医疗科技有限公司 | 2.40 |
139 | HC10272672 | 医用防护口罩 | 秦皇岛泰治医疗科技有限公司 | 2.40 |
140 | HC10526470 | 一次性使用温控射频消融导管 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 45000.00 |
141 | HC10411287 | 导管鞘 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 8500.00 |
142 | 15227917 | 导管鞘 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 8500.00 |
143 | 15227918 | 导管鞘 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 8500.00 |
144 | 15227919 | 导管鞘 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 8500.00 |
145 | HC10258136 | 一次性使用喉罩 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 273.10 |
146 | HC10258138 | 一次性使用喉罩 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 273.10 |
147 | HC10258140 | 一次性使用喉罩 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 273.10 |
148 | HC10258142 | 一次性使用喉罩 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 273.10 |
149 | HC10258144 | 一次性使用喉罩 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 273.10 |
150 | HC10258148 | 一次性使用喉罩 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 273.10 |
151 | HC10258150 | 一次性使用喉罩 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 273.10 |
152 | HC10258152 | 一次性使用喉罩 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 273.10 |
153 | HC10695233 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 245.00 |
154 | HC10695235 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 245.00 |
155 | HC10695242 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 245.00 |
156 | HC10695252 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 245.00 |
157 | HC10695284 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 245.00 |
158 | HC10695287 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 345.00 |
159 | HC10695291 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 345.00 |
160 | HC10695302 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 345.00 |
161 | HC10695316 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 345.00 |
162 | HC10695319 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 345.00 |
163 | HC10695329 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 345.00 |
164 | HC10695334 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 245.00 |
165 | HC10695337 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 345.00 |
166 | HC10695341 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 245.00 |
167 | HC10695364 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 345.00 |
168 | HC10695367 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 245.00 |
169 | HC10695368 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 245.00 |
170 | HC10695370 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 245.00 |
171 | HC10695376 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 245.00 |
172 | HC10695380 | 牙科种植体系统-临时基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 180.00 |
173 | HC10695388 | 牙科种植体系统-基台 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 490.00 |
174 | HC10695404 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
175 | HC10695406 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
176 | HC10695407 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
177 | HC10695408 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
178 | HC10695409 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
179 | HC10695413 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
180 | HC10695415 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
181 | HC10695416 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
182 | HC10695418 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
183 | HC10695420 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
184 | HC10695423 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
185 | HC10695426 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
186 | HC10695429 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
187 | HC10695432 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
188 | HC10695435 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
189 | HC10695437 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
190 | HC10695439 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 175.00 |
191 | HC10695448 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 150.00 |
192 | HC10695450 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 150.00 |
193 | HC10695454 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 150.00 |
194 | HC10695455 | 牙科种植体系统-牙科种植体附件 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 150.00 |
195 | HC10695462 | 转移帽 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 160.00 |
196 | HC10695465 | 转移帽 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 160.00 |
197 | HC10695468 | 转移帽 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 160.00 |
198 | HC10695469 | 转移帽 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 160.00 |
199 | HC10695470 | 替代体 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 255.00 |
200 | HC10695480 | 印模转移杆 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 136.00 |
201 | HC10695481 | 印模转移杆 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 136.00 |
202 | HC10695483 | 印模转移杆 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 136.00 |
203 | HC10695488 | 印模转移杆 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 290.00 |
204 | HC10695490 | 印模转移杆 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 290.00 |
205 | HC10695492 | 印模转移杆 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 290.00 |
206 | HC10695494 | 印模转移杆 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 290.00 |
207 | HC10695496 | 印模转移杆 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 290.00 |
208 | HC10264439 | 一次性使用闭合夹 | 常州科峰医疗科技有限公司 | 108.00 |
209 | 15212205 | 生物疝修补补片 | 卓阮医疗科技(苏州)有限公司 | 12560.00 |
210 | HC10344799 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
211 | HC10219699 | 种植体附件 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 262.00 |
212 | HC10219799 | 种植体配套用基台及附件-基台 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 1260.00 |
213 | HC10219803 | 种植体配套用基台及附件-基台 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 1260.00 |
214 | HC10219806 | 种植体配套用基台及附件-基台 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 1260.00 |
215 | HC10219807 | 种植体配套用基台及附件-基台 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 1260.00 |
216 | HC10219808 | 种植体配套用基台及附件-基台 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 1260.00 |
217 | HC10219809 | 种植体配套用基台及附件-基台 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 1260.00 |
218 | HC10219812 | 种植体配套用基台及附件-基台 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 1260.00 |
219 | HC10219810 | 种植体配套用基台及附件-基台 | 科美勒医疗器械技术(广州)有限公司 | 1260.00 |
220 | HC10332591 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
221 | HC10332608 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
222 | HC10344532 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
223 | HC10344550 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
224 | HC10344567 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
225 | HC10344624 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
226 | HC10373328 | 一次性使用胰岛素泵用输注管路 | 郑州瑞宇科技有限公司 | 64.00 |
227 | HC10373365 | 一次性使用胰岛素泵用输注管路 | 郑州瑞宇科技有限公司 | 64.00 |
228 | 15170771 | Y型连接器套件 | 尼普洛贸易(上海)有限公司 | 306.00 |
229 | 15189735 | 一次性无菌微波消融针 | 南京德文医学科技有限公司 | 10960.00 |
230 | 15189736 | 一次性无菌微波消融针 | 南京德文医学科技有限公司 | 11800.00 |
231 | 15190158 | 一次性无菌微波消融针 | 南京德文医学科技有限公司 | 11800.00 |
232 | 15189737 | 一次性微波消融导管 | 南京德文医学科技有限公司 | 11800.00 |
233 | 15189738 | 一次性微波消融导管 | 南京德文医学科技有限公司 | 8666.00 |
234 | HC10344683 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
235 | HC10344703 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
236 | HC10344722 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
237 | HC10344744 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
238 | HC10344769 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
239 | HC10344825 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
240 | HC10344852 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
241 | HC10344881 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
242 | HC10344911 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
243 | HC10344937 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
244 | HC10344960 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
245 | HC10344979 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
246 | HC10345009 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
247 | HC10345029 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
248 | HC10345053 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
249 | HC10345076 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
250 | HC10345105 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
251 | HC10345125 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
252 | HC10345148 | 远端通路导管 | 艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 | 8500.00 |
253 | HC10228009 | 一次性使用血液灌流器 | 佛山市博新生物科技有限公司 | 1070.00 |
254 | HC10507834 | 一次性皮肤缝合器 | 江苏岑康医疗科技有限公司 | 192.00 |
255 | HC10304843 | 一次性使用负压引流护创材料 | 广州华一生物科技有限公司 | 3800.00 |
256 | 15204190 | 一次性射频等离子消融手术电极(刀头) | 湖南万洁医疗器械有限公司 | 3150.00 |
257 | 15204191 | 一次性射频等离子消融手术电极(刀头) | 湖南万洁医疗器械有限公司 | 3150.00 |
258 | 15177924 | 脊柱内固定系统-螺钉 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 5976.00 |
259 | 15192425 | 钛网融合器 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 2722.20 |
260 | 15200507 | 脊柱内固定系统-棒 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 1095.00 |
261 | 15202763 | 脊柱内固定系统-横连接 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 1200.00 |
