各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到山东凤凰制药股份有限公司等企业投标的159个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月24日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 216348 | 复方川芎片 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 25.56 | 25.17 |
2 | 183361 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 上海罗氏制药有限公司 | 222.15 | 209.10 |
3 | 220524 | 注射用头孢曲松钠 | 上海罗氏制药有限公司 | 51.80 | 49.38 |
4 | 181380 | 注射用头孢曲松钠 | 上海罗氏制药有限公司 | 32.06 | 30.27 |
5 | 174477 | 注射用头孢曲松钠 | 上海罗氏制药有限公司 | 19.76 | 19.70 |
6 | 183041 | 多巴丝肼片 | 上海罗氏制药有限公司 | 81.12 | 77.10 |
7 | 220575 | 聚乙二醇干扰素α-2a注射液 | 上海罗氏制药有限公司 | 995.00 | 993.86 |
8 | 220560 | 骨化三醇胶丸 | 上海罗氏制药有限公司 | 50.12 | 49.00 |
9 | 189292 | 吗替麦考酚酯片 | 上海罗氏制药有限公司 | 514.00 | 513.90 |
10 | 189439 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 上海罗氏制药有限公司 | 552.79 | 500.00 |
11 | 215762 | 盐酸缬更昔洛韦片 | 罗氏(上海)医药贸易有限公司 | 13613.90 | 13121.02 |
12 | 227015 | 注射用恩美曲妥珠单抗 | 罗氏(上海)医药贸易有限公司 | 27633.00 | 27632.04 |
13 | 221737 | 注射用夫西地酸钠 | 成都天台山制药有限公司 | 51.14 | 48.94 |
14 | 217689 | 转化糖电解质注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 40.17 | 40.00 |
15 | 191011 | 注射用头孢噻肟钠 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 32.71 | 30.03 |
16 | 190343 | 注射用头孢噻肟钠 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 19.38 | 18.52 |
17 | 220624 | 注射用头孢米诺钠 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 26.78 | 24.56 |
18 | 210397 | 头孢羟氨苄颗粒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 23.73 | 17.70 |
19 | 210497 | 头孢羟氨苄颗粒 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 7.91 | 5.90 |
20 | 185392 | 阿莫西林胶囊 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 3.95 | 3.31 |
21 | 179553 | 罗红霉素片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 7.78 | 6.00 |
22 | 179951 | 盐酸林可霉素注射液 | 石药集团欧意药业有限公司 | 1.10 | 0.62 |
23 | 179991 | 曲克芦丁片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 18.00 | 6.00 |
24 | 193408 | 硫酸庆大霉素注射液 | 石药集团欧意药业有限公司 | 1.30 | 0.83 |
25 | 179527 | 复方氨林巴比妥注射液 | 石药集团欧意药业有限公司 | 1.50 | 1.30 |
26 | 204440 | 肾炎四味胶囊 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 66.75 | 65.79 |
27 | 222652 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 77.99 | 77.00 |
28 | 222666 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 55.71 | 55.00 |
29 | 204580 | 兰索拉唑肠溶片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 17.03 | 14.80 |
30 | 202948 | 胶体酒石酸铋胶囊 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 46.70 | 44.49 |
31 | 202946 | 胶体酒石酸铋胶囊 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 31.60 | 30.10 |
32 | 204245 | 琥珀酸亚铁片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 37.86 | 37.50 |
33 | 204247 | 琥珀酸亚铁片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 25.62 | 25.35 |
34 | 204282 | 二甲双胍格列吡嗪片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 25.67 | 24.79 |
35 | 204526 | 吗替麦考酚酯分散片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 257.73 | 234.40 |
36 | 202660 | 法罗培南钠颗粒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 130.03 | 130.00 |
37 | 205745 | 硝酸毛果芸香碱片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 154.76 | 154.74 |
38 | 204944 | 正清风痛宁片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 57.74 | 57.00 |
39 | 222615 | 正清风痛宁片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 34.54 | 34.20 |
40 | 202915 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 198.00 | 190.00 |
41 | 206963 | 裸花紫珠分散片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 46.96 | 46.90 |
42 | 206960 | 裸花紫珠分散片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 35.55 | 35.17 |
43 | 187837 | 卡贝缩宫素注射液 | 辉凌制药(中国)有限公司 | 189.50 | 128.88 |
44 | 195331 | 注射用甲磺酸齐拉西酮 | 国药集团药业股份有限公司 | 226.39 | 225.69 |
45 | 169577 | 注射用高纯度尿促性素 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 255.67 | 238.70 |
46 | 221238 | 厄贝沙坦片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 42.20 | 5.46 |
47 | 177581 | 盐酸齐拉西酮胶囊 | 国药集团药业股份有限公司 | 128.93 | 125.05 |
48 | 177559 | 盐酸齐拉西酮胶囊 | 国药集团药业股份有限公司 | 78.81 | 75.84 |
49 | 180675 | 细辛脑注射液 | 桂林南药股份有限公司 | 16.70 | 16.00 |
50 | 185332 | 注射用人促红素 | 上海凯茂生物医药有限公司 | 33.59 | 33.12 |
51 | 185328 | 注射用人促红素 | 上海凯茂生物医药有限公司 | 26.59 | 26.57 |
52 | 195328 | 消渴康颗粒 | 河北万邦复临药业有限公司 | 25.84 | 24.26 |
53 | 195036 | 西黄胶囊 | 河北万邦复临药业有限公司 | 87.67 | 87.60 |
54 | 186313 | 新复方芦荟胶囊 | 河北万邦复临药业有限公司 | 20.00 | 18.72 |
55 | 182163 | 喷昔洛韦乳膏 | 上海朝晖药业有限公司 | 12.44 | 10.30 |
56 | 217553 | 比卡鲁胺片 | 上海朝晖药业有限公司 | 750.75 | 703.28 |
57 | 214911 | 注射用低分子量肝素钠 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 20.07 | 19.55 |
58 | 214885 | 肝素钠注射液 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 11.60 | 9.80 |
59 | 193216 | 盐酸吡格列酮分散片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 10.08 | 8.89 |
60 | 193203 | 盐酸吡格列酮分散片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 40.07 | 36.13 |
61 | 193242 | 伏格列波糖胶囊 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 22.98 | 19.49 |
62 | 214917 | 精蛋白锌胰岛素注射液(30R) | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 26.08 | 24.25 |
63 | 214910 | 注射用低分子量肝素钠 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 11.82 | 11.65 |
64 | 188179 | 匹伐他汀钙片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 30.70 | 29.83 |
65 | 188172 | 匹伐他汀钙片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 18.00 | 17.55 |
66 | 187935 | 替米沙坦片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 13.60 | 13.26 |
67 | 180268 | 精蛋白锌胰岛素注射液(30R) | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 25.16 | 23.82 |
68 | 191197 | 银杏叶片 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 14.88 | 14.80 |
69 | 191196 | 小儿咳喘灵颗粒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 10.60 | 8.34 |
70 | 214087 | 小儿麻甘颗粒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 32.83 | 31.24 |
71 | 228259 | 依折麦布片 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 33.75 | 33.55 |
72 | 193937 | 藤黄健骨片 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 37.18 | 35.28 |
73 | 182502 | 西洛他唑胶囊 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 23.52 | 18.60 |
74 | 199106 | 苯溴马隆片 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 19.04 | 18.78 |
75 | 226379 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 成都天台山制药有限公司 | 43.70 | 40.10 |
76 | 199516 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 139.10 | 130.50 |
77 | 226389 | 重组人胰岛素注射液 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 42.65 | 40.42 |
78 | 224875 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 367.69 | 342.77 |
79 | 177180 | 吡美莫司乳膏 | 国药控股分销中心有限公司 | 141.56 | 137.40 |
80 | 189323 | 水飞蓟素 | 广州医药股份有限公司 | 34.24 | 28.24 |
81 | 178205 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 24.52 | 20.73 |
82 | 224590 | 罗库溴铵注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 56.00 | 48.40 |
83 | 229511 | 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 81.50 | 41.64 |
84 | 229508 | 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 47.50 | 24.50 |
85 | 178228 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 37.35 | 33.20 |
86 | 178217 | 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 91.21 | 83.98 |
87 | 178211 | 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 13.06 | 10.50 |
88 | 178192 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 17.51 | 16.00 |
89 | 178183 | 盐酸甲氧明注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 43.01 | 40.18 |
90 | 229517 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 53.00 | 41.67 |
91 | 229514 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 42.05 | 33.44 |
92 | 217165 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 45.65 | 40.00 |
93 | 217163 | 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 47.50 | 47.00 |
94 | 217160 | 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 14.40 | 14.13 |
95 | 210790 | 硝酸异康唑乳膏 | 海南天祥药业有限公司 | 31.00 | 30.66 |
96 | 210866 | 莫匹罗星软膏 | 海南天祥药业有限公司 | 10.88 | 10.28 |
97 | 196174 | 复方克霉唑乳膏(Ⅱ) | 海南天祥药业有限公司 | 12.60 | 12.14 |
98 | 170429 | 舒洛地特软胶囊 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 94.00 | 92.08 |
99 | 170403 | 利福昔明片 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 97.00 | 89.00 |
100 | 170098 | 枸橼酸氢钾钠颗粒 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 125.75 | 124.99 |
101 | 187334 | 甲磺酸吉米沙星片 | 海默尼药业股份有限公司 | 125.65 | 125.00 |
102 | 178962 | 巴氯芬片 | 江苏华为医药物流有限公司 | 78.81 | 75.85 |
103 | 176076 | 硫辛酸注射液 | 江苏华为医药物流有限公司 | 55.91 | 55.79 |
104 | 227965 | 骨化三醇胶丸 | 江苏华为医药物流有限公司 | 36.25 | 35.00 |
105 | 227970 | 骨化三醇胶丸 | 江苏华为医药物流有限公司 | 70.68 | 68.25 |
106 | 203084 | 大黄利胆胶囊 | 重庆海默尼制药有限公司 | 46.85 | 46.84 |
107 | 184315 | 依达拉奉注射液 | 陕西健民制药有限公司 | 56.66 | 46.46 |
108 | 172805 | 雪上花搽剂 | 湖南泰阳药业有限公司 | 46.99 | 42.21 |
109 | 216630 | 复方益肝灵胶囊 | 湖南泰阳药业有限公司 | 31.23 | 30.64 |
110 | 212639 | 注射用阿洛西林钠 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 15.17 | 13.00 |
111 | 212637 | 注射用阿洛西林钠 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 14.39 | 13.13 |
112 | 232751 | 复方益肝灵胶囊 | 湖南泰阳药业有限公司 | 43.60 | 43.59 |
113 | 212635 | 注射用阿洛西林钠 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 8.80 | 8.70 |
114 | 217709 | 环酯红霉素干混悬剂 | 澳美制药(海南)有限公司 | 66.80 | 65.40 |
115 | 217708 | 环酯红霉素干混悬剂 | 澳美制药(海南)有限公司 | 33.40 | 32.70 |
116 | 177432 | 丙硫氧嘧啶片 | 上药控股有限公司 | 160.00 | 146.17 |
117 | 211984 | 注射用头孢硫脒 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 42.50 | 25.84 |
118 | 193625 | 盐酸曲唑酮片 | 上药控股有限公司 | 53.07 | 52.13 |
119 | 210689 | 氨酚双氢可待因片 | 海南天祥药业有限公司 | 28.69 | 25.63 |
120 | 186382 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 上药控股有限公司 | 54.25 | 45.09 |
121 | 215437 | 注射用阿莫西林钠氟氯西林钠 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 35.32 | 35.19 |
122 | 211629 | 冠心宁注射液 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 9.96 | 9.92 |
123 | 197420 | 注射用盐酸丙帕他莫 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 64.00 | 63.50 |
124 | 183178 | 巴氯芬片 | 上药控股有限公司 | 33.71 | 32.76 |
125 | 211964 | 注射用盐酸丙帕他莫 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 40.05 | 37.65 |
126 | 210845 | 卤米松乳膏 | 海南天祥药业有限公司 | 28.54 | 25.50 |
127 | 197342 | 小儿复方磺胺甲噁唑颗粒 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 10.80 | 8.50 |
128 | 176345 | 复方福尔可定口服溶液 | 海南天祥药业有限公司 | 21.26 | 19.40 |
129 | 210770 | 卡泊三醇软膏 | 海南天祥药业有限公司 | 84.00 | 80.00 |
130 | 171211 | 硝酸异康唑阴道片 | 海南天祥药业有限公司 | 106.53 | 92.90 |
131 | 210632 | 盐酸西替利嗪滴剂 | 海南天祥药业有限公司 | 35.14 | 33.00 |
132 | 210621 | 盐酸西替利嗪滴剂 | 海南天祥药业有限公司 | 24.09 | 23.00 |
133 | 192518 | 曲安奈德口腔软膏 | 海南天祥药业有限公司 | 49.99 | 48.99 |
134 | 196160 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 海南天祥药业有限公司 | 38.25 | 33.33 |
135 | 196169 | 夫西地酸乳膏 | 海南天祥药业有限公司 | 26.00 | 21.43 |
136 | 199467 | 单硝酸异山梨酯片 | 山东力诺制药有限公司 | 17.93 | 16.02 |
137 | 199439 | 茶碱缓释片 | 山东力诺制药有限公司 | 6.90 | 5.50 |
138 | 199546 | 单硝酸异山梨酯片 | 山东力诺制药有限公司 | 12.25 | 6.37 |
139 | 199561 | 复方氯唑沙宗片 | 山东力诺制药有限公司 | 8.89 | 8.76 |
140 | 199568 | 复方氯唑沙宗片 | 山东力诺制药有限公司 | 13.32 | 13.14 |
141 | 199595 | 格列齐特片 | 山东力诺制药有限公司 | 19.60 | 10.34 |
142 | 199585 | 富马酸氯马斯汀片 | 山东力诺制药有限公司 | 14.70 | 14.29 |
143 | 199603 | 格列齐特片 | 山东力诺制药有限公司 | 15.00 | 8.90 |
144 | 220549 | 注射用胸腺法新 | 成都地奥九泓制药厂 | 109.99 | 108.90 |
145 | 208525 | 脂必泰胶囊 | 成都地奥九泓制药厂 | 30.18 | 30.10 |
146 | 196178 | 复方磷酸可待因口服溶液 | 海南天祥药业有限公司 | 17.79 | 17.71 |
147 | 208524 | 脂必泰胶囊 | 成都地奥九泓制药厂 | 21.74 | 21.68 |
148 | 215384 | 注射用重组人促红素(CHO细胞) | 成都地奥九泓制药厂 | 30.12 | 24.00 |
149 | 215383 | 注射用重组人促红素(CHO细胞) | 成都地奥九泓制药厂 | 22.02 | 18.26 |
150 | 171646 | 复方磷酸可待因口服溶液 | 海南天祥药业有限公司 | 18.21 | 18.00 |
151 | 220527 | 盐酸贝那普利片 | 成都地奥制药集团有限公司 | 30.77 | 30.77 |
152 | 220526 | 盐酸贝那普利片 | 成都地奥制药集团有限公司 | 15.78 | 14.80 |
153 | 208538 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 成都地奥制药集团有限公司 | 38.50 | 38.41 |
154 | 208534 | 地奥心血康胶囊 | 成都地奥制药集团有限公司 | 42.26 | 37.80 |
155 | 208533 | 地奥心血康胶囊 | 成都地奥制药集团有限公司 | 15.23 | 12.60 |
156 | 197327 | 益心酮片 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 15.75 | 14.70 |
157 | 197479 | 西尼地平片 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 20.99 | 20.07 |
158 | 212533 | 注射用氟氯西林钠 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 54.78 | 51.50 |
159 | 212532 | 注射用氟氯西林钠 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 31.63 | 30.30 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月20日