各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到山西仟源医药集团股份有限公司等企业投标的36个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于08月09日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 248184 | 己酮可可碱肠溶片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 242.09 | 86.77 |
2 | 248177 | 己酮可可碱肠溶片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 163.80 | 58.71 |
3 | 248174 | 己酮可可碱肠溶片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 124.15 | 44.50 |
4 | 248171 | 己酮可可碱肠溶片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 84.00 | 30.11 |
5 | 222707 | 氯化钠注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 9.90 | 5.55 |
6 | 250791 | 酒石酸伐尼克兰片 | 江苏嘉逸医药有限公司 | 148.08 | 148.07 |
7 | 222696 | 氯化钠注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 5.80 | 4.60 |
8 | 222709 | 氯化钠注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 9.60 | 5.25 |
9 | 222703 | 氯化钠注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 5.50 | 4.30 |
10 | 222017 | 葡萄糖注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 9.90 | 5.58 |
11 | 221978 | 葡萄糖注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 5.80 | 4.80 |
12 | 222019 | 葡萄糖注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 9.60 | 5.28 |
13 | 221982 | 葡萄糖注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 5.50 | 4.30 |
14 | 222012 | 葡萄糖注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 9.90 | 5.80 |
15 | 221973 | 葡萄糖注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 5.80 | 5.00 |
16 | 222560 | 葡萄糖注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 9.60 | 5.50 |
17 | 222486 | 葡萄糖注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 5.50 | 4.60 |
18 | 175898 | 酪酸梭菌活菌胶囊 | 远大生命科学(重庆)有限公司 | 31.88 | 31.41 |
19 | 238669 | 七厘散 | 湖北民康制药有限公司 | 84.00 | 58.00 |
20 | 236422 | 七厘散 | 湖北民康制药有限公司 | 168.00 | 116.00 |
21 | 252721 | 盐酸肾上腺素注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 29.80 | 12.96 |
22 | 222467 | 氟哌啶醇注射液 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 15.96 | 15.00 |
23 | 229677 | 维C银翘片 | 湖北民康制药有限公司 | 5.20 | 4.98 |
24 | 187173 | 磷霉素氨丁三醇颗粒 | 浙江医学科技开发有限公司 | 162.23 | 155.33 |
25 | 238896 | 注射用生长抑素 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 77.80 | 19.10 |
26 | 248466 | 硫酸奈替米星注射液 | 卓和药业集团股份有限公司 | 93.00 | 91.30 |
27 | 185694 | 通便宁片 | 广州白云山奇星药业有限公司 | 45.50 | 39.12 |
28 | 235381 | 盐酸米托蒽醌脂质体注射液 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 6988.00 | 6980.00 |
29 | 218365 | 复方α-酮酸片 | 河北天成药业股份有限公司 | 164.17 | 151.18 |
30 | 247894 | 盐酸二甲双胍缓释片(Ⅲ) | 福建东瑞制药有限公司 | 18.48 | 18.47 |
31 | 236130 | 加味逍遥片 | 四川宝兴制药有限公司 | 65.00 | 64.99 |
32 | 249326 | 拉考沙胺注射液 | 石家庄四药有限公司 | 208.00 | 204.80 |
33 | 249345 | 板蓝根颗粒 | 江苏华天宝药业有限公司 | 19.80 | 18.17 |
34 | 249349 | 感冒清胶囊 | 江苏华天宝药业有限公司 | 40.17 | 39.84 |
35 | 248352 | 灯盏花素片 | 安徽圣鹰药业有限公司 | 39.80 | 19.80 |
36 | 238257 | 注射用氯唑西林钠 | 西南药业股份有限公司 | 38.40 | 38.35 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年08月07日