各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到石药集团欧意药业有限公司等企业投标的37个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于08月16日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 167067 | 甲磺酸伊马替尼片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 533.40 | 528.00 |
2 | 238883 | 关节止痛膏 | 江西吉安三力制药有限公司 | 69.00 | 59.80 |
3 | 238881 | 关节止痛膏 | 江西吉安三力制药有限公司 | 21.56 | 18.68 |
4 | 217488 | 注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 34.85 | 33.36 |
5 | 250754 | 艾地骨化醇软胶囊 | 温州海鹤药业有限公司 | 50.68 | 50.40 |
6 | 238027 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 江苏朗欧药业有限公司 | 498.00 | 494.00 |
7 | 234527 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 132.30 | 132.26 |
8 | 234526 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 77.80 | 77.79 |
9 | 237264 | 安康片 | 江西心诚药业有限公司 | 59.96 | 59.95 |
10 | 171339 | 蒲公英颗粒 | 江西心诚药业有限公司 | 26.00 | 24.00 |
11 | 182556 | 盐酸托烷司琼注射液 | 西南药业股份有限公司 | 169.50 | 169.45 |
12 | 230048 | 维生素C片 | 湖北民康制药有限公司 | 29.00 | 11.20 |
13 | 236882 | 灭菌注射用水 | 湖北民康制药有限公司 | 133.50 | 125.45 |
14 | 236379 | 维生素B6注射液 | 湖北民康制药有限公司 | 198.00 | 168.20 |
15 | 236365 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 湖北民康制药有限公司 | 198.00 | 182.50 |
16 | 236315 | 硫酸庆大霉素注射液 | 湖北民康制药有限公司 | 390.00 | 388.20 |
17 | 229583 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 90.00 | 29.80 |
18 | 188091 | 乳酸钠林格注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.75 | 4.65 |
19 | 212370 | 葡萄糖注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.52 | 5.37 |
20 | 186061 | 氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.48 | 5.32 |
21 | 188075 | 复方氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.03 | 4.90 |
22 | 212351 | 葡萄糖注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 2.68 | 2.60 |
23 | 212347 | 葡萄糖注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 2.30 | 2.20 |
24 | 184424 | 氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 2.76 | 2.60 |
25 | 184408 | 氯化钠注射液 | 山东威高药业股份有限公司 | 2.25 | 2.20 |
26 | 248015 | 己酮可可碱肠溶片 | 浙江巨泰药业有限公司 | 79.57 | 38.80 |
27 | 232736 | 己酮可可碱肠溶片 | 浙江巨泰药业有限公司 | 117.60 | 57.34 |
28 | 224904 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 29.87 | 29.83 |
29 | 223567 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 29.87 | 29.83 |
30 | 223566 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 29.87 | 29.83 |
31 | 229916 | 维生素B2片 | 湖北民康制药有限公司 | 29.80 | 19.04 |
32 | 230050 | 注射用头孢曲松钠 | 深圳立健药业有限公司 | 360.20 | 360.00 |
33 | 247379 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 深圳立健药业有限公司 | 765.00 | 111.60 |
34 | 219191 | 注射用盐酸头孢吡肟 | 深圳立健药业有限公司 | 29.80 | 29.78 |
35 | 219190 | 注射用盐酸头孢吡肟 | 深圳立健药业有限公司 | 17.53 | 17.52 |
36 | 172656 | 注射用头孢曲松钠 | 深圳立健药业有限公司 | 211.90 | 211.70 |
37 | 247330 | 注射用头孢呋辛钠 | 南昌立健药业有限公司 | 159.00 | 158.90 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年08月11日