各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到安徽安科余良卿药业有限公司等企业投标的69个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于09月06日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 236072 | 肿节风颗粒 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 199.00 | 198.00 |
2 | 226555 | 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 120.00 | 118.00 |
3 | 234524 | 氟维司群注射液 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 3760.00 | 3690.00 |
4 | 235162 | 注射用培美曲塞二钠 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2621.68 | 1813.00 |
5 | 219734 | 注射用培美曲塞二钠 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1375.00 | 899.00 |
6 | 238587 | 氨茶碱注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 720.00 | 349.00 |
7 | 188316 | 输血用枸橼酸钠注射液 | 苏州莱士输血器材有限公司 | 23.71 | 22.50 |
8 | 221243 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 187.75 | 178.03 |
9 | 221242 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 46.20 | 43.81 |
10 | 218872 | 拉米夫定片 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 40.60 | 40.06 |
11 | 234554 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 298.00 | 198.00 |
12 | 223064 | 猪源纤维蛋白粘合剂 | 哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司 | 1889.00 | 1681.77 |
13 | 187498 | 猪源纤维蛋白粘合剂 | 哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司 | 1298.00 | 1233.00 |
14 | 223011 | 猪源纤维蛋白粘合剂 | 哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司 | 994.00 | 989.28 |
15 | 236309 | 布美他尼注射液 | 河南欣泰药业有限公司 | 490.00 | 489.50 |
16 | 225215 | 复方甘草片 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 12.00 | 9.40 |
17 | 247980 | 续断壮骨胶囊 | 浙江迪耳药业有限公司 | 914.73 | 83.47 |
18 | 188237 | 注射用盐酸多巴胺 | 吉林津升制药有限公司 | 490.00 | 243.00 |
19 | 188181 | 注射用盐酸多巴胺 | 吉林津升制药有限公司 | 236.70 | 143.00 |
20 | 247579 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 健康元药业集团股份有限公司 | 132.80 | 130.80 |
21 | 178169 | 炎热清颗粒 | 辽宁沃华康辰医药有限公司 | 29.66 | 25.98 |
22 | 234189 | 枸橼酸托法替布片 | 天地恒一制药股份有限公司 | 320.00 | 200.20 |
23 | 209539 | 尿素[13C]胶囊呼气试验药盒 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 90.00 | 78.00 |
24 | 237002 | 香丹注射液 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 1220.00 | 344.28 |
25 | 219980 | 注射用磷酸肌酸钠 | 哈尔滨莱博通药业有限公司 | 196.96 | 192.84 |
26 | 168500 | 氯膦酸二钠注射液 | 南京制药厂有限公司 | 450.00 | 448.80 |
27 | 174140 | 芩暴红止咳口服液 | 黑龙江比福金北药制药有限公司 | 36.98 | 36.03 |
28 | 247441 | 替莫唑胺胶囊 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 888.88 | 887.26 |
29 | 234082 | 替格瑞洛片 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 66.08 | 65.89 |
30 | 247840 | 托珠单抗注射液 | 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 | 810.00 | 781.00 |
31 | 231565 | 碳酸氢钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 9.58 | 9.00 |
32 | 238573 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 116.06 | 44.00 |
33 | 204923 | 氯化钠注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 4.04 | 3.15 |
34 | 204919 | 氯化钠注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 4.24 | 3.90 |
35 | 205000 | 葡萄糖注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 4.32 | 4.05 |
36 | 204953 | 葡萄糖注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 4.29 | 4.05 |
37 | 204960 | 葡萄糖注射液 | 山东科伦药业有限公司 | 4.19 | 3.30 |
38 | 240676 | 盐酸利多卡因注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 1445.00 | 783.00 |
39 | 240557 | 盐酸利多卡因注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 300.00 | 271.00 |
40 | 240385 | 盐酸利多卡因注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 15.13 | 9.21 |
41 | 196876 | 氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 5.92 | 5.74 |
42 | 203350 | 氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 5.92 | 5.80 |
43 | 249758 | 葡萄糖注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 5.30 | 5.25 |
44 | 203372 | 葡萄糖注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 3.00 | 2.90 |
45 | 203357 | 葡萄糖注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 6.07 | 5.75 |
46 | 219798 | 注射用头孢替唑钠 | 广西科伦制药有限公司 | 19.10 | 17.38 |
47 | 219797 | 注射用头孢替唑钠 | 广西科伦制药有限公司 | 11.32 | 10.22 |
48 | 249446 | 塞利尼索片 | 上药国际供应链有限公司 | 22434.50 | 14135.00 |
49 | 235787 | 甘露聚糖肽片 | 广东宏远集团药业有限公司 | 42.10 | 32.00 |
50 | 218404 | 注射用炎琥宁 | 广东宏远集团药业有限公司 | 190.00 | 110.00 |
51 | 214677 | 果糖二磷酸钠注射液 | 广东宏远集团药业有限公司 | 25.91 | 23.90 |
52 | 172334 | 琥乙红霉素颗粒 | 广东宏远集团药业有限公司 | 25.71 | 25.30 |
53 | 172105 | 注射用硝普钠 | 广东宏远集团药业有限公司 | 13.00 | 12.92 |
54 | 171875 | 促肝细胞生长素颗粒 | 广东宏远集团药业有限公司 | 85.76 | 77.00 |
55 | 171819 | 注射用膦甲酸钠 | 广东宏远集团药业有限公司 | 30.87 | 30.00 |
56 | 171774 | 果糖二磷酸钠注射液 | 广东宏远集团药业有限公司 | 41.37 | 40.70 |
57 | 193721 | 维生素E软胶囊(天然型) | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 15.60 | 15.45 |
58 | 249009 | 谷维素片 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 45.00 | 19.80 |
59 | 237301 | 小儿秘通合剂 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 138.00 | 130.00 |
60 | 180866 | 香丹注射液 | 信合援生制药股份有限公司 | 298.00 | 270.00 |
61 | 235583 | 牛黄解毒片 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 38.69 | 38.68 |
62 | 234204 | 盐酸安非他酮缓释片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 228.00 | 198.76 |
63 | 234203 | 盐酸安非他酮缓释片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 159.58 | 159.48 |
64 | 234202 | 盐酸安非他酮缓释片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 117.00 | 116.92 |
65 | 236581 | 养心定悸颗粒 | 古汉中药有限公司 | 237.00 | 235.05 |
66 | 228137 | 养心定悸颗粒 | 古汉中药有限公司 | 158.00 | 156.70 |
67 | 240536 | 小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ) | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 139.00 | 98.80 |
68 | 247611 | 葡萄糖酸钙注射液 | 江苏华阳制药有限公司 | 29.80 | 16.88 |
69 | 248204 | 硫酸镁注射液 | 江苏华阳制药有限公司 | 98.60 | 28.99 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年09月01日