各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到西安利君精华药业有限责任公司等企业投标的120个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于09月13日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 171562 | 益肝灵胶囊 | 西安利君精华药业有限责任公司 | 39.80 | 39.73 |
2 | 234470 | 注射用达托霉素 | 安士制药(中山)有限公司 | 370.50 | 247.00 |
3 | 222847 | 尼可地尔片 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 44.00 | 42.00 |
4 | 230233 | 环磷腺苷注射液 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 598.00 | 588.00 |
5 | 233955 | 托拉塞米注射液 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 95.20 | 9.79 |
6 | 225691 | 注射用哌拉西林钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 33.15 | 32.24 |
7 | 250327 | 左氧氟沙星注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 81.45 | 29.10 |
8 | 225690 | 注射用哌拉西林钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 195.00 | 189.60 |
9 | 187579 | 阿魏酸哌嗪片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 28.00 | 27.30 |
10 | 237026 | 苍耳子鼻炎胶囊 | 四川森科制药有限公司 | 62.80 | 59.80 |
11 | 240351 | 氨溴特罗口服溶液 | 海南万玮制药有限公司 | 58.88 | 49.60 |
12 | 237858 | 联苯双酯片 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 34.56 | 33.42 |
13 | 186046 | 安宫牛黄丸 | 长春人民药业集团有限公司 | 403.00 | 248.50 |
14 | 213390 | 调经益母胶囊 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 33.83 | 33.29 |
15 | 170069 | 消癌平胶囊 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 75.48 | 73.20 |
16 | 170054 | 三七止血胶囊 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 26.51 | 24.58 |
17 | 169876 | 保胎灵 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 27.27 | 27.20 |
18 | 169858 | 保胎灵胶囊 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 42.97 | 38.80 |
19 | 248872 | 芎菊上清片 | 保定中药制药股份有限公司 | 39.80 | 39.60 |
20 | 205890 | 富马酸喹硫平缓释片 | 阿斯利康制药有限公司 | 60.60 | 60.55 |
21 | 174233 | 盐酸班布特罗片 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 21.62 | 20.36 |
22 | 249961 | 依库珠单抗注射液 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 20600.00 | 19000.00 |
23 | 226689 | 度伐利尤单抗注射液 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 18088.00 | 18087.23 |
24 | 220087 | 吸入用布地奈德混悬液 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 64.70 | 64.69 |
25 | 226587 | 吸入用布地奈德混悬液 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 38.06 | 38.05 |
26 | 221363 | 复方碳酸钙颗粒 | 武汉西莫制药有限公司 | 94.05 | 86.50 |
27 | 239343 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 489.50 | 164.00 |
28 | 221362 | 复方碳酸钙颗粒 | 武汉西莫制药有限公司 | 75.24 | 69.20 |
29 | 221361 | 复方碳酸钙颗粒 | 武汉西莫制药有限公司 | 56.43 | 51.90 |
30 | 170880 | 盐酸乙哌立松片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 26.25 | 24.93 |
31 | 220823 | 注射用头孢孟多酯钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 204.50 | 127.50 |
32 | 220812 | 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 201.00 | 198.70 |
33 | 215045 | 注射用苯唑西林钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 37.83 | 37.82 |
34 | 214955 | 注射用依诺肝素钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 453.70 | 414.10 |
35 | 219547 | 多糖铁复合物胶囊 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 34.04 | 33.45 |
36 | 192659 | 肝苏胶囊 | 宇妥藏药股份有限公司 | 28.93 | 27.63 |
37 | 234363 | 盐酸溴己新注射液 | 江西亿友药业有限公司 | 169.60 | 169.00 |
38 | 233877 | 盐酸溴己新注射液 | 江西亿友药业有限公司 | 16.96 | 16.90 |
39 | 233871 | 吡拉西坦片 | 江西亿友药业有限公司 | 45.13 | 45.00 |
40 | 220977 | 吡罗昔康贴片 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 43.70 | 43.68 |
41 | 232086 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 219.40 | 212.80 |
42 | 239203 | 烟酸缓释片 | 华润赛科药业有限责任公司 | 138.00 | 116.00 |
43 | 234117 | 聚卡波非钙片 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 68.00 | 39.96 |
44 | 231450 | 富马酸喹硫平缓释片 | 吉林天衡药业有限公司 | 96.00 | 67.80 |
45 | 236407 | 金明和胃胶囊 | 湖北民康制药有限公司 | 54.38 | 52.06 |
46 | 252597 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 112.60 | 109.60 |
47 | 252594 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 21.60 | 21.20 |
48 | 223234 | 滑膜炎片 | 通化金恺威药业有限公司 | 43.13 | 42.99 |
49 | 222892 | 滑膜炎片 | 通化金恺威药业有限公司 | 17.84 | 17.19 |
50 | 169464 | 穿黄清热胶囊 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 29.50 | 27.20 |
51 | 166065 | 还少胶囊 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 43.50 | 42.82 |
52 | 168159 | 百癣夏塔热胶囊 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 41.08 | 39.46 |
53 | 236040 | 注射用头孢拉定 | 海口市制药厂有限公司 | 23.30 | 23.29 |
54 | 206129 | 过氧苯甲酰凝胶 | 四川明欣药业有限责任公司 | 58.00 | 42.66 |
55 | 234531 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 377.58 | 377.30 |
56 | 206041 | 盐酸伐昔洛韦缓释片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 51.28 | 50.01 |
57 | 192511 | 生理氯化钠溶液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.40 | 1.92 |
58 | 190781 | 复方氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4.32 | 3.55 |
59 | 190789 | 复方氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.54 | 3.49 |
60 | 191655 | 氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.72 | 2.00 |
61 | 199404 | 氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.51 | 3.32 |
62 | 199268 | 氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.17 | 2.99 |
63 | 197796 | 氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.77 | 2.66 |
64 | 240479 | 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 35.10 | 34.68 |
65 | 191703 | 氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 7.16 | 7.02 |
66 | 200428 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.49 | 3.32 |
67 | 189644 | 葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.83 | 2.65 |
68 | 197788 | 葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.50 | 3.32 |
69 | 249793 | 葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 5.70 | 5.65 |
70 | 197186 | 葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.16 | 2.99 |
71 | 197780 | 葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.16 | 2.99 |
72 | 197769 | 葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.78 | 2.66 |
73 | 197752 | 葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.78 | 2.66 |
74 | 207966 | 川百止痒洗剂 | 北京贞玉民生药业有限公司 | 47.70 | 47.18 |
75 | 239317 | 卡贝缩宫素注射液 | 南京星银药业集团有限公司 | 128.00 | 125.99 |
76 | 195578 | 维生素B6注射液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 0.95 | 0.86 |
77 | 247423 | 左卡尼汀口服溶液 | 浙江凯润药业股份有限公司 | 155.82 | 155.76 |
78 | 247931 | 哌柏西利胶囊 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 3633.00 | 3616.20 |
79 | 234429 | 注射用多黏菌素E甲磺酸钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 698.00 | 697.99 |
80 | 218110 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 20.02 | 19.19 |
81 | 172830 | 注射用头孢唑林钠 | 深圳立健药业有限公司 | 37.88 | 14.45 |
82 | 172827 | 注射用头孢唑林钠 | 深圳立健药业有限公司 | 22.28 | 8.50 |
83 | 203619 | 复方氢氧化铝片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 7.22 | 7.00 |
84 | 176143 | 硫辛酸注射液 | 丹东医创药业有限责任公司 | 134.00 | 119.00 |
85 | 203923 | 盐酸莫雷西嗪片 | 丹东医创药业有限责任公司 | 65.00 | 62.00 |
86 | 234902 | ω-3脂肪酸乙酯90软胶囊 | 四川国为制药有限公司 | 114.87 | 112.00 |
87 | 247725 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 华中药业股份有限公司 | 13.60 | 13.50 |
88 | 247724 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 华中药业股份有限公司 | 17.50 | 9.60 |
89 | 239728 | 西咪替丁片 | 华中药业股份有限公司 | 48.00 | 12.00 |
90 | 237395 | 复方乙酰水杨酸片 | 华中药业股份有限公司 | 24.00 | 16.99 |
91 | 226423 | 盐酸氨溴索注射液 | 华中药业股份有限公司 | 3.58 | 0.35 |
92 | 222163 | 氨茶碱片 | 华中药业股份有限公司 | 15.00 | 6.00 |
93 | 222158 | 盐酸小檗碱片 | 华中药业股份有限公司 | 28.50 | 26.90 |
94 | 222155 | 布洛芬片 | 华中药业股份有限公司 | 14.38 | 6.50 |
95 | 193406 | 维生素B12注射液 | 华中药业股份有限公司 | 10.00 | 3.50 |
96 | 193398 | 维生素C注射液 | 华中药业股份有限公司 | 7.50 | 3.25 |
97 | 193377 | 维生素C注射液 | 华中药业股份有限公司 | 8.80 | 3.40 |
98 | 193366 | 维生素B6注射液 | 华中药业股份有限公司 | 10.00 | 4.50 |
99 | 193353 | 维生素B1注射液 | 华中药业股份有限公司 | 12.80 | 4.50 |
100 | 193222 | 硫酸庆大霉素注射液 | 华中药业股份有限公司 | 17.00 | 4.20 |
101 | 193210 | 硫酸庆大霉素注射液 | 华中药业股份有限公司 | 11.80 | 2.90 |
102 | 190674 | 维生素C片 | 华中药业股份有限公司 | 5.14 | 2.70 |
103 | 190672 | 复方利血平片 | 华中药业股份有限公司 | 16.00 | 9.00 |
104 | 179187 | 利巴韦林注射液 | 华中药业股份有限公司 | 6.00 | 4.20 |
105 | 179177 | 盐酸林可霉素注射液 | 华中药业股份有限公司 | 11.00 | 5.80 |
106 | 179171 | 硫酸阿米卡星注射液 | 华中药业股份有限公司 | 18.00 | 8.00 |
107 | 179127 | 酚磺乙胺注射液 | 华中药业股份有限公司 | 17.00 | 9.10 |
108 | 168258 | 盐酸头孢他美酯胶囊 | 华中药业股份有限公司 | 31.72 | 31.71 |
109 | 167576 | 葡醛内酯片 | 华中药业股份有限公司 | 26.68 | 9.00 |
110 | 167512 | 甘露聚糖肽片 | 华中药业股份有限公司 | 28.50 | 28.00 |
111 | 167476 | 阿苯达唑片 | 华中药业股份有限公司 | 8.50 | 8.00 |
112 | 167350 | 复合维生素B片 | 华中药业股份有限公司 | 19.80 | 7.82 |
113 | 167251 | 维生素B6片 | 华中药业股份有限公司 | 7.40 | 5.95 |
114 | 166914 | 硝苯地平片 | 华中药业股份有限公司 | 8.50 | 2.90 |
115 | 166554 | 复方磺胺甲噁唑片 | 华中药业股份有限公司 | 37.20 | 24.80 |
116 | 166497 | 去痛片 | 华中药业股份有限公司 | 25.20 | 15.00 |
117 | 166469 | 安乃近片 | 华中药业股份有限公司 | 25.20 | 7.50 |
118 | 239319 | 注射用特利加压素 | 南京星银药业集团有限公司 | 148.00 | 147.00 |
119 | 213435 | 重组人干扰素α2b注射液 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 33.14 | 32.92 |
120 | 233899 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 167.70 | 63.58 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年09月08日