各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到湖南省湘中制药有限公司等企业投标的216个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于11月01日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 175710 | 丙戊酸镁缓释片 | 湖南省湘中制药有限公司 | 64.44 | 63.79 |
2 | 250318 | 氨茶碱注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 35.00 | 24.90 |
3 | 249957 | 硝酸异山梨酯葡萄糖注射液 | 湖北科伦药业有限公司 | 86.97 | 86.87 |
4 | 199927 | 酪酸梭菌肠球菌三联活菌散 | 国药集团工业有限公司 | 88.99 | 81.07 |
5 | 250218 | 门冬氨酸鸟氨酸注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 38.00 | 37.20 |
6 | 238901 | 注射用青霉素钾 | 成都倍特药业股份有限公司 | 29.99 | 29.80 |
7 | 221271 | 奥拉西坦注射液 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 428.00 | 384.00 |
8 | 218319 | 奥拉西坦注射液 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 226.20 | 199.20 |
9 | 220900 | 天麻素注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.79 | 2.65 |
10 | 180073 | 甘草酸二铵注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 1.04 | 1.00 |
11 | 221997 | 甘露醇注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 45.60 | 8.15 |
12 | 205365 | 复方益肝灵胶囊 | 天地恒一制药股份有限公司 | 40.75 | 40.32 |
13 | 195974 | 聚多卡醇注射液 | 海南康哲美丽科技有限公司 | 4826.10 | 4826.05 |
14 | 195974 | 聚多卡醇注射液 | 海南康哲美丽科技有限公司 | 4826.10 | 4826.05 |
15 | 235612 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 245.00 | 244.50 |
16 | 171184 | 聚多卡醇注射液 | 海南康哲美丽科技有限公司 | 2086.95 | 2081.30 |
17 | 171184 | 聚多卡醇注射液 | 海南康哲美丽科技有限公司 | 2086.95 | 2081.30 |
18 | 225435 | 普罗雌烯乳膏 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 191.00 | 182.10 |
19 | 234046 | 贝伐珠单抗注射液 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 1158.00 | 1075.99 |
20 | 204282 | 二甲双胍格列吡嗪片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 24.17 | 23.57 |
21 | 222693 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 海南普利制药股份有限公司 | 330.00 | 290.00 |
22 | 218402 | 钆喷酸葡胺注射液 | 广州康臣药业有限公司 | 103.68 | 97.13 |
23 | 223637 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 11.60 | 11.57 |
24 | 249882 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 198.00 | 190.14 |
25 | 217472 | 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠 | 辽宁海思科制药有限公司 | 30.50 | 29.41 |
26 | 215460 | 宽胸气雾剂 | 浙江苏可安药业有限公司 | 227.57 | 218.00 |
27 | 182402 | 乳酸菌素分散片 | 浙江苏可安药业有限公司 | 45.00 | 41.34 |
28 | 247690 | 拉考沙胺注射液 | 石药集团欧意药业有限公司 | 212.00 | 200.00 |
29 | 217163 | 丙泊酚乳状注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 470.00 | 329.90 |
30 | 178228 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 166.00 | 162.75 |
31 | 248774 | 金莲花口服液 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 68.00 | 39.80 |
32 | 250539 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 66.00 | 65.50 |
33 | 247740 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 13.20 | 13.10 |
34 | 238355 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 2.16 | 2.15 |
35 | 238355 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 2.16 | 2.15 |
36 | 250537 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 37.03 | 36.57 |
37 | 249128 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 18.99 | 18.29 |
38 | 208609 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 3.30 | 1.60 |
39 | 208609 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 3.30 | 1.60 |
40 | 235237 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 13.47 | 13.13 |
41 | 207882 | 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 3.50 | 1.60 |
42 | 207882 | 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 3.50 | 1.60 |
43 | 225986 | 左乙拉西坦片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 71.90 | 71.79 |
44 | 240663 | 头孢克肟片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 43.52 | 33.55 |
45 | 238322 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 6.70 | 6.05 |
46 | 238322 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 6.70 | 6.05 |
47 | 238316 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 6.50 | 5.65 |
48 | 238316 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 6.50 | 5.65 |
49 | 236287 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 6.30 | 5.20 |
50 | 236287 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 6.30 | 5.20 |
51 | 238296 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 6.70 | 6.05 |
52 | 238296 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 6.70 | 6.05 |
53 | 218017 | 孟鲁司特钠片 | 四川大冢制药有限公司 | 18.95 | 18.72 |
54 | 249994 | 托伐普坦片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 242.00 | 241.52 |
55 | 213415 | 葡萄糖注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 6.34 | 6.32 |
56 | 238708 | 氯化钠注射液 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 8.50 | 6.54 |
57 | 217274 | 注射用血塞通(冻干) | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 201.40 | 200.80 |
58 | 217897 | 注射用血塞通(冻干) | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 358.80 | 341.40 |
59 | 229973 | 小儿热速清糖浆 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 57.79 | 57.72 |
60 | 167373 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4543.05 | 4478.00 |
61 | 234047 | 利妥昔单抗注射液 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 4792.84 | 4788.73 |
62 | 225033 | 利妥昔单抗注射液 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 1398.00 | 1396.80 |
63 | 249634 | 硫糖铝口服混悬液 | 广东逸舒制药股份有限公司 | 43.52 | 21.26 |
64 | 227537 | 左乙拉西坦缓释片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 92.29 | 89.59 |
65 | 227536 | 左乙拉西坦缓释片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 135.32 | 131.37 |
66 | 234288 | 盐酸美金刚片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 463.07 | 451.50 |
67 | 234287 | 盐酸美金刚片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 237.47 | 231.53 |
68 | 234286 | 盐酸美金刚片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 121.78 | 115.77 |
69 | 234278 | 托吡酯片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 111.69 | 111.36 |
70 | 234277 | 托吡酯片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75.57 | 74.24 |
71 | 240302 | 普瑞巴林胶囊 | 浙江华海药业股份有限公司 | 83.69 | 77.67 |
72 | 240301 | 普瑞巴林胶囊 | 浙江华海药业股份有限公司 | 98.00 | 89.76 |
73 | 240299 | 普瑞巴林胶囊 | 浙江华海药业股份有限公司 | 96.00 | 89.10 |
74 | 240298 | 阿哌沙班片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 147.90 | 140.24 |
75 | 240517 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 91.60 | 69.46 |
76 | 240516 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 61.98 | 47.00 |
77 | 240515 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 31.78 | 24.10 |
78 | 250842 | 培哚普利叔丁胺片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 47.60 | 46.41 |
79 | 250840 | 培哚普利叔丁胺片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 28.00 | 27.30 |
80 | 234274 | 利伐沙班片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 688.33 | 233.10 |
81 | 234273 | 利伐沙班片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 552.27 | 187.02 |
82 | 234272 | 利伐沙班片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 404.90 | 137.11 |
83 | 240667 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 浙江华海药业股份有限公司 | 80.00 | 63.00 |
84 | 225391 | 罗库溴铵注射液 | 浙江华海药业股份有限公司 | 517.00 | 509.50 |
85 | 234257 | 阿立哌唑口崩片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 151.83 | 137.34 |
86 | 178284 | 注射用脂溶性维生素(Ⅱ) | 成都天台山制药股份有限公司 | 73.08 | 69.88 |
87 | 233856 | 阿立哌唑口崩片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 132.00 | 119.40 |
88 | 169534 | 盐酸纳美芬注射液 | 辽宁海思科制药有限公司 | 128.00 | 107.60 |
89 | 226851 | 草酸艾司西酞普兰片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 28.00 | 27.30 |
90 | 249550 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 南京泽恒医药技术开发有限公司 | 98.20 | 94.00 |
91 | 228649 | 米曲菌胰酶片 | 康哲(湖南)制药有限公司 | 38.80 | 38.75 |
92 | 198661 | 银杏酮酯滴丸 | 山西千汇药业有限公司 | 39.12 | 34.67 |
93 | 209276 | 氯霉素滴眼液 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 7.85 | 5.68 |
94 | 173790 | 碳酸钙片 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 35.50 | 34.20 |
95 | 247697 | 左氧氟沙星片 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 34.40 | 33.05 |
96 | 247696 | 左氧氟沙星片 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 50.60 | 47.00 |
97 | 220222 | 恩替卡韦分散片 | 湖南千金协力药业有限公司 | 59.39 | 39.49 |
98 | 220221 | 恩替卡韦分散片 | 湖南千金协力药业有限公司 | 115.25 | 77.00 |
99 | 203929 | 尼群地平片 | 湖南千金协力药业有限公司 | 11.50 | 8.40 |
100 | 203901 | 消癌平分散片 | 湖南千金协力药业有限公司 | 80.00 | 79.99 |
101 | 250296 | 注射用阿奇霉素 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 22.80 | 18.60 |
102 | 170207 | 盐酸多巴胺注射液 | 亚邦医药股份有限公司 | 29.20 | 28.00 |
103 | 234311 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 1498.20 | 1497.64 |
104 | 206415 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 亚邦医药股份有限公司 | 15.65 | 10.80 |
105 | 189547 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 98.20 | 97.80 |
106 | 250699 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 444.80 | 74.56 |
107 | 250698 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 222.40 | 37.28 |
108 | 249729 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 海南斯达制药有限公司 | 139.80 | 107.54 |
109 | 221607 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 133.80 | 130.70 |
110 | 177249 | 盐酸纳洛酮注射液 | 国药一心制药有限公司 | 143.50 | 133.85 |
111 | 191230 | 尿感宁颗粒 | 正大青春宝药业有限公司 | 29.09 | 29.08 |
112 | 168103 | 罗红霉素胶囊 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 5.36 | 4.10 |
113 | 168097 | 罗红霉素胶囊 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 4.50 | 3.44 |
114 | 238289 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 辽宁海思科制药有限公司 | 828.98 | 827.00 |
115 | 234669 | 达比加群酯胶囊 | 成都倍特药业股份有限公司 | 498.12 | 498.09 |
116 | 234668 | 达比加群酯胶囊 | 成都倍特药业股份有限公司 | 88.64 | 88.63 |
117 | 205573 | 酒石酸美托洛尔片 | 珠海同源药业有限公司 | 6.05 | 6.00 |
118 | 218298 | 注射用炎琥宁 | 珠海同源药业有限公司 | 14.58 | 13.33 |
119 | 203036 | 妥布霉素滴眼液 | 南京天朗制药有限公司 | 7.90 | 7.49 |
120 | 247564 | 盐酸倍他司汀片 | 河南中杰药业有限公司 | 85.68 | 83.54 |
121 | 200500 | 吲哚美辛巴布膏 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 72.50 | 67.68 |
122 | 200500 | 吲哚美辛巴布膏 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 72.50 | 67.68 |
123 | 238512 | 氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 5.10 | 4.99 |
124 | 238511 | 氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 4.65 | 4.41 |
125 | 250312 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 西南药业股份有限公司 | 49.45 | 46.93 |
126 | 235190 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 137.44 | 135.74 |
127 | 235089 | 头孢地尼颗粒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 74.16 | 73.68 |
128 | 201416 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 250.00 | 150.00 |
129 | 235088 | 头孢地尼颗粒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 37.08 | 36.84 |
130 | 195591 | 头孢克洛缓释片 | 湖南百草制药有限公司 | 45.79 | 41.88 |
131 | 172688 | 丙戊酸钠片 | 湖南省湘中制药有限公司 | 18.37 | 17.80 |
132 | 167979 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 南京天朗制药有限公司 | 32.12 | 29.78 |
133 | 202167 | 盐酸洛美沙星滴眼液 | 南京天朗制药有限公司 | 10.86 | 10.25 |
134 | 195239 | 盐酸洛美沙星滴眼液 | 南京天朗制药有限公司 | 5.20 | 4.94 |
135 | 195336 | 氧氟沙星滴耳液 | 南京天朗制药有限公司 | 8.47 | 7.87 |
136 | 202484 | 氧氟沙星滴眼液 | 南京天朗制药有限公司 | 5.78 | 4.89 |
137 | 195086 | 氧氟沙星滴眼液 | 南京天朗制药有限公司 | 4.70 | 4.65 |
138 | 211027 | 盐酸西替利嗪滴剂 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 41.94 | 40.26 |
139 | 211027 | 盐酸西替利嗪滴剂 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 41.94 | 40.26 |
140 | 221955 | 氯化钠注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 5.60 | 3.90 |
141 | 191871 | 破伤风人免疫球蛋白 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 289.00 | 285.00 |
142 | 168733 | 阿卡波糖胶囊 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 14.35 | 14.00 |
143 | 192228 | 乳果糖口服溶液 | 北京韩美药品有限公司 | 44.55 | 44.54 |
144 | 236104 | 儿感退热宁颗粒 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | 68.00 | 67.98 |
145 | 204879 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 国药集团药业股份有限公司 | 7.00 | 6.90 |
146 | 204879 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 国药集团药业股份有限公司 | 7.00 | 6.90 |
147 | 219111 | 天麻素注射液 | 昆药集团股份有限公司 | 99.00 | 93.36 |
148 | 236324 | 十味黑冰片丸 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 43.77 | 39.90 |
149 | 227139 | 曲克芦丁注射液 | 河南利欣制药股份有限公司 | 468.00 | 465.00 |
150 | 227135 | 吡拉西坦注射液 | 河南利欣制药股份有限公司 | 249.00 | 248.00 |
151 | 237875 | 法莫替丁注射液 | 江苏朗欧药业有限公司 | 598.00 | 550.00 |
152 | 209741 | 乳癖散结颗粒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 41.40 | 41.39 |
153 | 209749 | 乳癖散结颗粒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 55.20 | 55.19 |
154 | 249173 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 江苏朗欧药业有限公司 | 293.00 | 292.90 |
155 | 193585 | 注射用盐酸地尔硫? | 天津田边制药有限公司 | 373.30 | 353.20 |
156 | 190322 | 盐酸沙格雷酯片 | 天津田边制药有限公司 | 49.23 | 48.51 |
157 | 249923 | 奥美沙坦酯氨氯地平片 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 48.50 | 38.50 |
158 | 231544 | 注射用奥扎格雷钠 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 521.50 | 521.20 |
159 | 248587 | 注射用舒巴坦钠 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 64.60 | 64.59 |
160 | 190264 | 注射用盐酸溴己新 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 110.00 | 87.00 |
161 | 214875 | 康力欣胶囊 | 云南名扬药业有限公司 | 272.00 | 271.36 |
162 | 220481 | 注射用头孢替唑钠 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 209.00 | 200.00 |
163 | 220466 | 注射用二氯醋酸二异丙胺葡萄糖酸钠 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 208.30 | 204.90 |
164 | 220463 | 注射用奥美拉唑钠 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 140.00 | 130.00 |
165 | 235095 | 注射用阿奇霉素 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 82.50 | 63.18 |
166 | 206258 | 聚乙二醇滴眼液 | 重庆先锋医药有限公司 | 59.32 | 58.88 |
167 | 206258 | 聚乙二醇滴眼液 | 重庆先锋医药有限公司 | 59.32 | 58.88 |
168 | 239113 | 肠炎宁胶囊 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 35.47 | 35.46 |
169 | 218385 | 维生素D滴剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 28.80 | 28.25 |
170 | 208418 | 云南白药酊 | 云南白药集团股份有限公司 | 43.48 | 42.61 |
171 | 214160 | 红霉素肠溶胶囊 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 14.69 | 14.33 |
172 | 247881 | 复合磷酸氢钾注射液 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 24.80 | 12.50 |
173 | 238334 | 小儿消食颗粒 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 31.46 | 31.45 |
174 | 233734 | 苏合香丸 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 99.38 | 99.28 |
175 | 233733 | 苏合香丸 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 397.50 | 397.12 |
176 | 190403 | 注射用人白介素-11 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 102.96 | 102.95 |
177 | 239961 | 枸橼酸托烷司琼注射液 | 江西东抚制药有限公司 | 83.43 | 65.08 |
178 | 176778 | 硝酸异山梨酯氯化钠注射液 | 回音必集团江西东亚制药有限公司 | 97.50 | 96.97 |
179 | 213210 | 盐酸齐拉西酮片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 68.46 | 67.90 |
180 | 252666 | 钠钾镁钙注射用浓溶液 | 北京亿灵医药科技发展有限公司 | 1990.00 | 1140.00 |
181 | 248377 | 氨溴特罗片 | 北京韩美药品有限公司 | 51.80 | 49.80 |
182 | 214520 | 卤米松乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 27.46 | 25.58 |
183 | 214380 | 维A酸乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 17.08 | 16.00 |
184 | 183645 | 异维A酸软胶囊 | 重庆华邦制药有限公司 | 39.30 | 32.10 |
185 | 249993 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 重庆华邦制药有限公司 | 65.00 | 64.97 |
186 | 174802 | 盐酸伐昔洛韦片 | 湖北潜龙药业有限公司 | 14.94 | 14.83 |
187 | 237685 | 注射用阿奇霉素 | 湖北潜龙药业有限公司 | 199.00 | 185.00 |
188 | 188271 | 兰索拉唑胶囊 | 湖北潜龙药业有限公司 | 53.76 | 51.64 |
189 | 235142 | 盐酸贝那普利片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 37.13 | 26.03 |
190 | 216910 | 盐酸贝那普利片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 19.04 | 13.35 |
191 | 247785 | 磺达肝癸钠注射液 | 吉林津升制药有限公司 | 125.00 | 118.22 |
192 | 229504 | 固本咳喘颗粒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 40.82 | 40.81 |
193 | 218410 | 注射用二氯醋酸二异丙胺葡萄糖酸钠 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 369.00 | 267.80 |
194 | 166148 | 盐酸贝那普利片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 21.84 | 15.31 |
195 | 236592 | 醋酸氢化可的松乳膏 | 湖北科田药业有限公司 | 49.00 | 48.00 |
196 | 196205 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 欧加隆(上海)医药贸易有限公司 | 56.40 | 55.24 |
197 | 196205 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 欧加隆(上海)医药贸易有限公司 | 56.40 | 55.24 |
198 | 235647 | 联苯双酯片 | 辽宁药联制药有限公司 | 58.44 | 58.30 |
199 | 247499 | 清开灵注射液 | 广东雷允上药业有限公司 | 494.50 | 430.10 |
200 | 235640 | 联苯双酯片 | 辽宁药联制药有限公司 | 29.97 | 29.90 |
201 | 218675 | 华蟾素片 | 安徽华润金蟾药业有限公司 | 240.20 | 233.25 |
202 | 218672 | 华蟾素片 | 安徽华润金蟾药业有限公司 | 161.55 | 155.50 |
203 | 221848 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 34.00 | 28.50 |
204 | 198093 | 盐酸氟西汀胶囊 | 礼来苏州制药有限公司 | 162.06 | 162.05 |
205 | 175721 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 礼来贸易有限公司 | 206.23 | 205.18 |
206 | 175721 | 盐酸托莫西汀胶囊 | 礼来贸易有限公司 | 206.23 | 205.18 |
207 | 208760 | 感冒解毒颗粒 | 长春英平药业有限公司 | 24.55 | 21.50 |
208 | 171949 | 氯沙坦钾片 | 杭州默沙东制药有限公司 | 45.89 | 44.97 |
209 | 172857 | 复方丹参片 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 8.46 | 8.16 |
210 | 193635 | 盐酸米安色林片 | 仁和堂药业有限公司 | 74.18 | 73.75 |
211 | 205156 | 舒必利片 | 仁和堂药业有限公司 | 35.00 | 26.50 |
212 | 196541 | 复方益母胶囊 | 翔宇药业股份有限公司 | 34.84 | 34.83 |
213 | 234883 | 硝苯地平控释片 | 合肥立方制药股份有限公司 | 44.99 | 44.87 |
214 | 223017 | 醋酸地塞米松片 | 湖南中南制药有限责任公司 | 24.50 | 12.00 |
215 | 215166 | 玉泉胶囊 | 北京诚济制药股份有限公司 | 58.38 | 56.92 |
216 | 173679 | 螺内酯片 | 江苏长江药业有限公司 | 10.88 | 9.50 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年10月27日