各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到上海宝龙安庆药业有限公司等企业投标的34个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于01月31日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 237635 | 三七伤药片 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 14.40 | 14.04 |
2 | 237634 | 复方丹参片 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 14.50 | 14.04 |
3 | 237598 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 21.80 | 21.78 |
4 | 237627 | 逍遥丸 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 22.00 | 21.31 |
5 | 237608 | 杞菊地黄丸 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 20.11 | 20.09 |
6 | 237613 | 补中益气丸 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 20.00 | 19.98 |
7 | 237628 | 归脾丸 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 22.00 | 21.31 |
8 | 249609 | 酮康唑乳膏 | 上海宝龙药业股份有限公司 | 19.66 | 19.43 |
9 | 231846 | 注射用法莫替丁 | 浙江贝得药业有限公司 | 29.80 | 19.83 |
10 | 231137 | 法莫替丁注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 860.00 | 560.00 |
11 | 235007 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 97.64 | 86.80 |
12 | 239319 | 注射用特利加压素 | 南京星银药业集团有限公司 | 147.00 | 146.00 |
13 | 248169 | 复方醋酸钠林格注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 148.75 | 146.50 |
14 | 220732 | 吸入用七氟烷 | 鲁南贝特制药有限公司 | 559.16 | 549.02 |
15 | 234865 | 盐酸纳洛酮注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 262.30 | 262.25 |
16 | 238858 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 494.73 | 494.70 |
17 | 250033 | 注射用头孢硫脒 | 湖南天圣药业有限公司 | 527.00 | 433.20 |
18 | 250031 | 注射用头孢硫脒 | 湖南天圣药业有限公司 | 310.00 | 254.80 |
19 | 200456 | 注射用双氯芬酸钠利多卡因 | 海南中玉药业有限公司 | 136.20 | 136.15 |
20 | 230379 | 大蒜素软胶囊 | 新疆华世丹药业有限公司 | 46.30 | 36.37 |
21 | 236975 | 葡醛酸钠注射液 | 信合援生制药股份有限公司 | 149.25 | 149.23 |
22 | 248433 | 葡萄糖酸钙片 | 信合援生制药股份有限公司 | 66.21 | 66.12 |
23 | 216912 | 银杏达莫注射液 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 118.00 | 62.50 |
24 | 216905 | 银杏达莫注射液 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 96.30 | 51.01 |
25 | 223206 | 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 武汉诺安药业有限公司 | 58.24 | 57.89 |
26 | 197402 | 甘露醇注射液 | 石家庄四药有限公司 | 21.14 | 18.50 |
27 | 196020 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 360.00 | 252.40 |
28 | 177030 | 磷霉素氨丁三醇散 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 67.49 | 67.40 |
29 | 249299 | 烟酰胺片 | 三才石岐制药股份有限公司 | 48.00 | 9.17 |
30 | 169879 | 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 厦门恩成制药有限公司 | 85.51 | 72.66 |
31 | 240607 | 吸入用布地奈德混悬液 | 四川普锐特药业有限公司 | 128.70 | 118.70 |
32 | 226953 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 海南海灵化学制药有限公司 | 1069.96 | 970.34 |
33 | 230550 | 复方益母口服液 | 山东中健康桥制药有限公司 | 98.73 | 80.00 |
34 | 240330 | 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 118.00 | 117.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年01月26日