各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到江西德上制药股份有限公司等企业投标的63个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于09月18日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 170544 | 慈航胶囊 | 江西德上制药股份有限公司 | 22.80 |
2 | 216879 | 苦碟子注射液 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 15.66 |
3 | 272764 | 复方感冒灵颗粒 | 广西双蚁药业有限公司 | 35.20 |
4 | 254014 | 阿托伐他汀钙片 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 27.69 |
5 | 283116 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 12.60 |
6 | 283284 | 注射用头孢呋辛钠 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 19.06 |
7 | 283283 | 注射用头孢呋辛钠 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 32.40 |
8 | 223844 | 风湿骨痛胶囊 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 24.23 |
9 | 225847 | 碳酸氢钠林格注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 14.50 |
10 | 279319 | 注射用塞替派 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 14058.00 |
11 | 212269 | 注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1) | 康芝药业股份有限公司 | 139.92 |
12 | 212268 | 注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1) | 康芝药业股份有限公司 | 237.87 |
13 | 271546 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 上药国际供应链有限公司 | 95.90 |
14 | 226465 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 47.97 |
15 | 254080 | 地高辛注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 36.10 |
16 | 279882 | 阿司匹林肠溶片 | 江苏必易生物科技有限公司 | 13.50 |
17 | 279901 | 非诺贝特片(Ⅲ) | 江苏必易生物科技有限公司 | 30.77 |
18 | 281074 | 盐酸多巴胺注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.71 |
19 | 279777 | 葡萄糖酸钙片 | 江西新赣江药业股份有限公司 | 37.20 |
20 | 226976 | 奥氮平片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 18.86 |
21 | 226983 | 奥氮平片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 36.77 |
22 | 233661 | 奥氮平片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 21.63 |
23 | 234795 | 奥氮平片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 11.09 |
24 | 283369 | 布洛芬注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 21.33 |
25 | 283368 | 布洛芬注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 36.26 |
26 | 234746 | 达比加群酯胶囊 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 271.84 |
27 | 234749 | 达比加群酯胶囊 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 171.95 |
28 | 234743 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 40.05 |
29 | 232832 | 卡培他滨片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 38.31 |
30 | 233659 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 15.79 |
31 | 233660 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 30.80 |
32 | 234760 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 111.56 |
33 | 234763 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 38.60 |
34 | 190181 | 注射用间苯三酚 | 湖北午时药业股份有限公司 | 15.60 |
35 | 240665 | 地拉罗司片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 385.03 |
36 | 282267 | 盐酸倍他司汀注射液 | 江苏朗欧药业有限公司 | 11.66 |
37 | 282905 | 注射用硫普罗宁 | 海南倍特药业有限公司 | 16.56 |
38 | 188498 | 注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 31.92 |
39 | 188603 | 注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 92.27 |
40 | 221805 | 注射用头孢曲松钠舒巴坦钠 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 98.23 |
41 | 272550 | 福多司坦口服溶液 | 浙江国镜药业有限公司 | 56.11 |
42 | 253564 | 注射用阿奇霉素 | 石家庄四药有限公司 | 11.80 |
43 | 277634 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 4.49 |
44 | 277636 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 6.17 |
45 | 225033 | 利妥昔单抗注射液 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 1366.20 |
46 | 247444 | 复方氨基酸(15)双肽(2)注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 260.50 |
47 | 204205 | 小儿电解质补给注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 14.90 |
48 | 252784 | 注射用帕瑞昔布钠 | 成都通德药业有限公司 | 72.33 |
49 | 252787 | 注射用帕瑞昔布钠 | 成都通德药业有限公司 | 42.55 |
50 | 278340 | 地氯雷他定口服溶液 | 山东新华制药股份有限公司 | 98.00 |
51 | 253930 | 奥美沙坦酯片 | 烟台万润药业有限公司 | 7.50 |
52 | 264744 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 中润药业有限公司 | 197.50 |
53 | 248490 | 尼群地平片 | 海口天行健药物研究有限公司 | 28.70 |
54 | 199372 | 氟康唑胶囊 | 辉瑞制药科技有限公司 | 26.45 |
55 | 199393 | 氟康唑胶囊 | 辉瑞制药科技有限公司 | 74.36 |
56 | 234139 | 溴芬酸钠滴眼液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 38.00 |
57 | 222085 | 己酮可可碱氯化钠注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 25.90 |
58 | 271899 | 盐酸米那普仑胶囊 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | 108.90 |
59 | 271900 | 盐酸米那普仑胶囊 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | 185.13 |
60 | 233009 | 盐酸倍他司汀片 | 天方药业有限公司 | 46.80 |
61 | 264986 | 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 上海恒瑞医药有限公司 | 110.77 |
62 | 238384 | 环磷腺苷注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 11.78 |
63 | 175035 | 奥扎格雷钠注射液 | 长春精优药业股份有限公司 | 16.06 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年09月14日