各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到合肥合源药业有限公司等企业投标的251个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于09月30日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 234753 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 合肥合源药业有限公司 | 24.99 |
2 | 220222 | 恩替卡韦分散片 | 湖南千金协力药业有限公司 | 2.75 |
3 | 247624 | 己酮可可碱注射液 | 石家庄四药有限公司 | 21.50 |
4 | 251694 | 己酮可可碱缓释片 | 石家庄四药有限公司 | 49.40 |
5 | 203596 | 环磷腺苷注射液 | 石家庄四药有限公司 | 11.78 |
6 | 234752 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 合肥合源药业有限公司 | 12.81 |
7 | 234755 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 合肥合源药业有限公司 | 14.70 |
8 | 194801 | 格列美脲片 | 山东新华制药股份有限公司 | 4.11 |
9 | 194725 | 格列美脲片 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.78 |
10 | 286741 | 定坤丹 | 吉林一正药业集团有限公司 | 49.00 |
11 | 234754 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 合肥合源药业有限公司 | 7.55 |
12 | 272082 | 甲钴胺片 | 惠升生物制药股份有限公司 | 4.80 |
13 | 234331 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 华北制药华坤河北生物技术有限公司 | 22.02 |
14 | 222877 | 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 西安万隆制药股份有限公司 | 20.52 |
15 | 207609 | 苯磺酸氨氯地平片 | 湖北潜龙药业有限公司 | 2.67 |
16 | 234601 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 齐鲁制药有限公司 | 14.40 |
17 | 234872 | 沙格列汀片 | 齐鲁制药有限公司 | 43.95 |
18 | 234873 | 沙格列汀片 | 齐鲁制药有限公司 | 74.72 |
19 | 237517 | 头孢克肟胶囊 | 齐鲁安替制药有限公司 | 9.00 |
20 | 189670 | 吲达帕胺片 | 遂成药业股份有限公司 | 4.68 |
21 | 249682 | 吲达帕胺片 | 遂成药业股份有限公司 | 3.93 |
22 | 210849 | 匹伐他汀钙分散片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 41.26 |
23 | 250820 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 浙江诺得药业有限公司 | 26.18 |
24 | 192195 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 悦康药业集团股份有限公司 | 3.20 |
25 | 250824 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 浙江诺得药业有限公司 | 51.04 |
26 | 218230 | 阿托伐他汀钙片 | 乐普制药科技有限公司 | 3.72 |
27 | 224258 | 阿托伐他汀钙片 | 乐普制药科技有限公司 | 3.15 |
28 | 218229 | 阿托伐他汀钙片 | 乐普制药科技有限公司 | 2.69 |
29 | 234291 | 吉非替尼片 | 南京优科制药有限公司 | 97.79 |
30 | 233898 | 帕立骨化醇注射液 | 正大制药(青岛)有限公司 | 28.08 |
31 | 234273 | 利伐沙班片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 186.75 |
32 | 234274 | 利伐沙班片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 232.76 |
33 | 281017 | 罗库溴铵注射液 | 浙江华海药业股份有限公司 | 21.90 |
34 | 232041 | 盐酸美金刚片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 16.29 |
35 | 233629 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 吉林四长制药有限公司 | 38.01 |
36 | 196012 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 重庆华邦制药有限公司 | 58.62 |
37 | 220514 | 银花泌炎灵片 | 吉林华康药业股份有限公司 | 34.24 |
38 | 282353 | 盐酸溴己新注射液 | 吉林四长制药有限公司 | 8.05 |
39 | 226385 | 盐酸氨溴索注射液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 0.25 |
40 | 233632 | 左氧氟沙星滴眼液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 2.60 |
41 | 234848 | 盐酸右美托咪定注射液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 3.10 |
42 | 277687 | 盐酸氨溴索片 | 四川美大康华康药业有限公司 | 1.79 |
43 | 264809 | 草酸艾司西酞普兰片 | 广东九瑞科技开发有限公司 | 14.65 |
44 | 264811 | 草酸艾司西酞普兰片 | 广东九瑞科技开发有限公司 | 24.90 |
45 | 250834 | 阿哌沙班片 | 广东九瑞科技开发有限公司 | 11.45 |
46 | 234486 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 27.17 |
47 | 225980 | 醋酸阿比特龙片 | 成都盛迪医药有限公司 | 1280.00 |
48 | 217553 | 比卡鲁胺片 | 上海朝晖药业有限公司 | 488.19 |
49 | 235014 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 广州一品红制药有限公司 | 5.64 |
50 | 249234 | 孟鲁司特钠片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 16.41 |
51 | 237236 | 诺氟沙星片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 18.80 |
52 | 235632 | 复方胰酶散 | 多多药业有限公司 | 64.70 |
53 | 264564 | 利格列汀片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 38.78 |
54 | 250279 | 复方胰酶散 | 多多药业有限公司 | 38.82 |
55 | 272488 | 复方胰酶散 | 多多药业有限公司 | 116.46 |
56 | 240389 | 利伐沙班片 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 11.18 |
57 | 226059 | 琥珀酸索利那新片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 18.28 |
58 | 237200 | 甘草酸二铵注射液 | 多多药业有限公司 | 3.74 |
59 | 229783 | 奥氮平片 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 31.02 |
60 | 231412 | 奥氮平片 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 52.10 |
61 | 234932 | 利伐沙班片 | 吉林四环制药有限公司 | 7.76 |
62 | 226344 | 盐酸普拉克索片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 24.24 |
63 | 226558 | 盐酸普拉克索片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 70.05 |
64 | 234895 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 湖南迪诺制药股份有限公司 | 6.29 |
65 | 234763 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 36.43 |
66 | 234760 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 105.28 |
67 | 233659 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 11.96 |
68 | 233660 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 23.32 |
69 | 168205 | 头孢克肟片 | 山东海山药业有限公司 | 5.76 |
70 | 219410 | 苯磺酸氨氯地平片 | 辽宁康博士制药有限公司 | 4.32 |
71 | 168151 | 头孢克肟片 | 山东海山药业有限公司 | 2.95 |
72 | 168101 | 头孢克肟片 | 山东海山药业有限公司 | 9.79 |
73 | 281019 | 多索茶碱注射液 | 浙江花园药业有限公司 | 4.89 |
74 | 191652 | 草酸艾司西酞普兰片 | 山东京卫制药有限公司 | 93.94 |
75 | 230605 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 浙江花园药业有限公司 | 8.54 |
76 | 230597 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 浙江花园药业有限公司 | 3.53 |
77 | 230546 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 浙江花园药业有限公司 | 6.06 |
78 | 230609 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 浙江花园药业有限公司 | 11.81 |
79 | 237346 | 盐酸麻黄碱注射液 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 4.11 |
80 | 247810 | 盐酸二甲双胍片 | 北京市永康药业有限公司 | 6.75 |
81 | 247465 | 左乙拉西坦片 | 浙江华义制药有限公司 | 51.50 |
82 | 247466 | 左乙拉西坦片 | 浙江华义制药有限公司 | 87.55 |
83 | 228601 | 琥珀酸索利那新片 | 浙江华义制药有限公司 | 27.30 |
84 | 185211 | 格列美脲片 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 44.80 |
85 | 232408 | 格列美脲片 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 170.35 |
86 | 235172 | 他达拉非片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 177.65 |
87 | 235172 | 他达拉非片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 177.65 |
88 | 235268 | 他达拉非片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 46.72 |
89 | 233129 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 43.74 |
90 | 253637 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 58.32 |
91 | 183309 | 尼可地尔片 | 天方药业有限公司 | 22.56 |
92 | 181054 | 钆贝葡胺注射液 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 189.70 |
93 | 238879 | 小儿退热口服液 | 四川奇力制药有限公司 | 34.60 |
94 | 277798 | 地屈孕酮片 | 杭州和泽坤元药业有限公司 | 93.00 |
95 | 235851 | 护肝颗粒 | 山东润华药业有限公司 | 40.50 |
96 | 282583 | 布美他尼注射液 | 湖北津药药业股份有限公司 | 12.91 |
97 | 280180 | 硫辛酸注射液 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 10.26 |
98 | 247508 | 阿昔洛韦片 | 浙江致新医药科技有限公司 | 14.91 |
99 | 278835 | 枸橼酸坦度螺酮片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 77.90 |
100 | 238984 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 山东道齐生物医药科技有限公司 | 35.90 |
101 | 223045 | 阿莫西林胶囊 | 悦康药业集团股份有限公司 | 3.72 |
102 | 213550 | 苯磺酸氨氯地平片 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 4.20 |
103 | 234543 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 四川科伦药业股份有限公司 | 22.44 |
104 | 240530 | 注射用绒促性素 | 江西浩然生物制药有限公司 | 136.33 |
105 | 234347 | 马来酸阿法替尼片 | 湖南科伦制药有限公司 | 912.30 |
106 | 234349 | 马来酸阿法替尼片 | 湖南科伦制药有限公司 | 1137.06 |
107 | 226065 | 盐酸多奈哌齐片 | 重庆锐恩医药有限公司 | 6.18 |
108 | 248233 | 氯氮平分散片 | 寿光富康制药有限公司 | 23.39 |
109 | 282968 | 注射用奥美拉唑钠 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 1.04 |
110 | 282970 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 2.75 |
111 | 235086 | 奥美沙坦酯片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 9.61 |
112 | 201954 | 阿戈美拉汀片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 160.94 |
113 | 226660 | 帕利哌酮缓释片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 117.36 |
114 | 229384 | 帕利哌酮缓释片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 228.85 |
115 | 226676 | 帕利哌酮缓释片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 199.51 |
116 | 234689 | 布洛芬注射液 | 陕西丽彩药业有限公司 | 18.50 |
117 | 234690 | 布洛芬注射液 | 陕西丽彩药业有限公司 | 31.44 |
118 | 226368 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 42.00 |
119 | 247699 | 维格列汀片 | 仁合益康集团有限公司 | 8.82 |
120 | 221231 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 15.32 |
121 | 221232 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 44.16 |
122 | 234905 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 成都倍特药业股份有限公司 | 27.09 |
123 | 233882 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 17.31 |
124 | 234433 | 枸橼酸托法替布片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 93.46 |
125 | 247808 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 江苏万高药业股份有限公司 | 28.41 |
126 | 237453 | 甲硝唑片 | 石家庄四药有限公司 | 1.77 |
127 | 247392 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 石家庄四药有限公司 | 11.03 |
128 | 195225 | 苯磺酸氨氯地平片 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 4.20 |
129 | 233564 | 依托考昔片 | 四川宏明博思药业有限公司 | 31.23 |
130 | 234170 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 510.00 |
131 | 234135 | 盐酸鲁拉西酮片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 151.50 |
132 | 226750 | 枸橼酸托法替布片 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 184.50 |
133 | 219978 | 苯磺酸氨氯地平片 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 3.59 |
134 | 277854 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 多多药业有限公司 | 132.00 |
135 | 233547 | 阿托伐他汀钙片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 7.74 |
136 | 234065 | 阿卡波糖片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 15.83 |
137 | 234066 | 他达拉非片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 54.00 |
138 | 234068 | 替格瑞洛片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 46.25 |
139 | 270884 | 注射用甘草酸二铵 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 8.29 |
140 | 280470 | 醋酸奥曲肽注射液 | 成都天台山制药股份有限公司 | 8.97 |
141 | 180817 | 布美他尼注射液 | 桂林南药股份有限公司 | 19.36 |
142 | 240685 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 中山万汉制药有限公司 | 32.66 |
143 | 240692 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 中山万汉制药有限公司 | 26.34 |
144 | 240693 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 中山万汉制药有限公司 | 19.97 |
145 | 254147 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 中山万汉制药有限公司 | 16.75 |
146 | 234883 | 硝苯地平控释片 | 合肥立方制药股份有限公司 | 7.31 |
147 | 247785 | 磺达肝癸钠注射液 | 吉林津升制药有限公司 | 44.95 |
148 | 235112 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 上海迪赛诺医药集团股份有限公司 | 17.34 |
149 | 271839 | 注射用头孢呋辛钠 | 苏州中化药品工业有限公司 | 12.58 |
150 | 226362 | 注射用米卡芬净钠 | 上海天伟生物制药有限公司 | 102.00 |
151 | 220223 | 苯磺酸氨氯地平片 | 湖南千金协力药业有限公司 | 8.10 |
152 | 220088 | 盐酸舍曲林片 | 天津华津制药有限公司 | 14.68 |
153 | 233856 | 阿立哌唑口崩片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 33.71 |
154 | 234257 | 阿立哌唑口崩片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 38.78 |
155 | 227529 | 阿立哌唑片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 22.05 |
156 | 227530 | 阿立哌唑片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 25.37 |
157 | 227531 | 阿立哌唑片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 17.75 |
158 | 254251 | 阿哌沙班片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 10.50 |
159 | 254252 | 阿哌沙班片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20.48 |
160 | 240298 | 阿哌沙班片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 42.67 |
161 | 227540 | 奥氮平口崩片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 14.17 |
162 | 227541 | 奥氮平口崩片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 27.63 |
163 | 234683 | 他达拉非片 | 南京正科医药股份有限公司 | 119.99 |
164 | 278199 | 枸橼酸托法替布片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 66.93 |
165 | 234684 | 他达拉非片 | 南京正科医药股份有限公司 | 148.78 |
166 | 234682 | 他达拉非片 | 南京正科医药股份有限公司 | 138.83 |
167 | 234681 | 他达拉非片 | 南京正科医药股份有限公司 | 148.37 |
168 | 250840 | 培哚普利叔丁胺片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 14.86 |
169 | 250841 | 培哚普利叔丁胺片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 28.98 |
170 | 250842 | 培哚普利叔丁胺片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 25.26 |
171 | 250843 | 培哚普利叔丁胺片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 49.27 |
172 | 240308 | 缬沙坦片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.93 |
173 | 240309 | 缬沙坦片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 9.70 |
174 | 234286 | 盐酸美金刚片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.77 |
175 | 234287 | 盐酸美金刚片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 9.30 |
176 | 234288 | 盐酸美金刚片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 18.14 |
177 | 281016 | 注射用培美曲塞二钠 | 浙江华海药业股份有限公司 | 372.00 |
178 | 240667 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 浙江华海药业股份有限公司 | 37.46 |
179 | 235032 | 多索茶碱注射液 | 广州一品红制药有限公司 | 5.00 |
180 | 235237 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 6.90 |
181 | 235028 | 注射用泮托拉唑钠 | 广州一品红制药有限公司 | 3.50 |
182 | 250537 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 18.97 |
183 | 240663 | 头孢克肟片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 5.56 |
184 | 235027 | 盐酸氨溴索注射液 | 广州一品红制药有限公司 | 0.99 |
185 | 235012 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 广州一品红制药有限公司 | 2.82 |
186 | 235035 | 硝苯地平控释片 | 广州一品红制药有限公司 | 12.50 |
187 | 234713 | 克拉霉素片 | 山东新华制药股份有限公司 | 18.96 |
188 | 233590 | 苯磺酸氨氯地平片 | 四川省百草生物药业有限公司 | 4.88 |
189 | 170467 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 山东信谊制药有限公司 | 6.69 |
190 | 233555 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 吉林省博大伟业制药有限公司 | 14.50 |
191 | 229466 | 加巴喷丁胶囊 | 北京四环制药有限公司 | 7.62 |
192 | 229472 | 加巴喷丁胶囊 | 北京四环制药有限公司 | 7.31 |
193 | 248909 | 拉考沙胺片 | 北京四环制药有限公司 | 54.32 |
194 | 248910 | 拉考沙胺片 | 北京四环制药有限公司 | 92.34 |
195 | 234744 | 盐酸氨溴索注射液 | 北京四环制药有限公司 | 0.62 |
196 | 229233 | 注射用泮托拉唑钠 | 北京轩升制药有限公司 | 3.84 |
197 | 230363 | 奥氮平片 | 河北龙海药业有限公司 | 31.19 |
198 | 234769 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 合肥合源药业有限公司 | 37.80 |
199 | 240364 | 奥氮平口崩片 | 河北龙海药业有限公司 | 24.54 |
200 | 220221 | 恩替卡韦分散片 | 湖南千金协力药业有限公司 | 5.34 |
201 | 216776 | 苯磺酸氨氯地平片 | 辽宁康博士制药有限公司 | 17.54 |
202 | 271284 | 甘草酸二铵注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 3.72 |
203 | 237217 | 布美他尼注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 12.90 |
204 | 264558 | 利伐沙班片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 40.50 |
205 | 249514 | 利伐沙班片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 20.76 |
206 | 234374 | 利伐沙班片 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 2.96 |
207 | 248341 | 利伐沙班片 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 7.97 |
208 | 264559 | 利伐沙班片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 25.88 |
209 | 249513 | 利伐沙班片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 13.28 |
210 | 264560 | 利伐沙班片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 17.48 |
211 | 249512 | 利伐沙班片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 8.97 |
212 | 239308 | 葡萄糖注射液 | 山西国润制药有限公司 | 9.80 |
213 | 237470 | 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 湖北凤凰白云山药业有限公司 | 56.35 |
214 | 283385 | 注射用阿奇霉素 | 舒美奇成都生物科技有限公司 | 20.21 |
215 | 247440 | 替莫唑胺胶囊 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 89.82 |
216 | 247441 | 替莫唑胺胶囊 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 307.93 |
217 | 282704 | 盐酸溴己新注射液 | 仁合益康集团有限公司 | 8.00 |
218 | 283275 | 罗库溴铵注射液 | 南京恒道医药科技股份有限公司 | 32.97 |
219 | 253482 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 南京恒道医药科技股份有限公司 | 34.50 |
220 | 217513 | 盘龙七片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 48.12 |
221 | 234588 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 海南日中天制药有限公司 | 2.37 |
222 | 233222 | 氨磺必利片 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | 52.80 |
223 | 237799 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 海南日中天制药有限公司 | 4.64 |
224 | 240439 | 奥硝唑片 | 太阳升(亳州)生物医药科技有限公司 | 7.05 |
225 | 179655 | 环丝氨酸胶囊 | 浙江海正药业股份有限公司 | 232.00 |
226 | 279682 | 环丝氨酸胶囊 | 浙江海正药业股份有限公司 | 278.40 |
227 | 176957 | 克拉屈滨注射液 | 瀚晖制药有限公司 | 5896.00 |
228 | 176550 | 格列吡嗪控释片 | 瀚晖制药有限公司 | 27.72 |
229 | 234307 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 江西青峰药业有限公司 | 42.41 |
230 | 198650 | 头孢克洛胶囊 | 深圳立健药业有限公司 | 11.97 |
231 | 253872 | 瑞舒伐他汀钙片 | 天地恒一制药股份有限公司 | 8.83 |
232 | 234189 | 枸橼酸托法替布片 | 天地恒一制药股份有限公司 | 67.20 |
233 | 279599 | 恩替卡韦片 | 江西制药有限责任公司 | 6.14 |
234 | 183321 | 盐酸西替利嗪片 | 苏州中化药品工业有限公司 | 2.85 |
235 | 250801 | 阿莫西林胶囊 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 22.44 |
236 | 234364 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 25.04 |
237 | 234365 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 42.56 |
238 | 254389 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 48.83 |
239 | 254390 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 83.00 |
240 | 247300 | 拉考沙胺片 | 山东百诺医药股份有限公司 | 143.04 |
241 | 235216 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 96.00 |
242 | 204962 | 盐酸溴己新注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 7.80 |
243 | 233563 | 左乙拉西坦片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 35.58 |
244 | 219931 | 左乙拉西坦片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 60.48 |
245 | 283213 | 去氨加压素注射液 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 46.76 |
246 | 233903 | 依折麦布片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 22.45 |
247 | 279515 | 西格列汀二甲双胍片(Ⅱ) | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 119.20 |
248 | 185397 | 硫酸阿托品片 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 17.00 |
249 | 233581 | 苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 2.61 |
250 | 233546 | 瑞舒伐他汀钙片 | 湖南九典制药股份有限公司 | 9.00 |
251 | 223054 | 阿莫西林胶囊 | 悦康药业集团股份有限公司 | 9.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年09月27日