各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到部分企业主动下调“集中带量采购”产品挂网价格的申请。经研究,同意企业降价申请,全省医疗卫生机构10月30日零时起执行新采购价格。药品具体信息如下:
流水号 | 通用名 | 规格 | 包装 | 执行区域 | 调整后挂网价格 | 带量采购类别 | 投标企业 |
271422 | 枸橼酸托法替布片 | 5mg( 按C16H20N6O计) | 28片/盒 | 全省 | 19.8 | 二、三、四、五批接续中选 | 宏越科技(湖州)有限公司 |
271426 | 枸橼酸托法替布片 | 5mg( 按C16H20N6O计) | 7片/盒 | 全省 | 5.21 | 二、三、四、五批接续中选 | 宏越科技(湖州)有限公司 |
282826 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g | 1支/支 | 全省 | 9.5 | 二、三、四、五批接续中选 | 海南普利制药股份有限公司 |
282552 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g | 1瓶/瓶 | 全省 | 9.49 | 二、三、四、五批接续中选 | 湖北潜龙药业有限公司 |
282546 | 注射用更昔洛韦 | 0.5g | 1瓶/瓶 | 全省 | 16.13 | 二、三、四、五批接续中选 | 湖北潜龙药业有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年10月25日