各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到部分企业主动下调“集中带量采购”产品挂网价格的申请。经研究,同意企业降价申请,全省医疗卫生机构11月6日零时起执行新采购价格。药品具体信息如下:
流水号 | 通用名 | 规格 | 包装 | 执行区域 | 调整后挂网价格 | 带量采购类别 | 投标企业 |
227511 | 左乙拉西坦片 | 250mg | 30片/盒 | 全省 | 27.68 | 国家一、三批带量采购续约(询价) | 浙江华海药业股份有限公司 |
227525 | 左乙拉西坦片 | 500mg | 30片/盒 | 全省 | 47.06 | 国家一、三批带量采购续约(询价) | 浙江华海药业股份有限公司 |
233674 | 奥氮平片 | 5mg | 28片/盒 | 全省 | 26.02 | 国家一、三批带量采购续约(询价) | 浙江华海药业股份有限公司 |
233675 | 奥氮平片 | 10mg | 14片/盒 | 全省 | 22.7 | 国家一、三批带量采购续约(询价) | 浙江华海药业股份有限公司 |
233676 | 奥氮平片 | 10mg | 28片/盒 | 全省 | 44.24 | 国家一、三批带量采购续约(询价) | 浙江华海药业股份有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年11月1日