各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到中山万汉制药有限公司等企业投标的100个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于11月06日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 252600 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 中山万汉制药有限公司 | 58.00 |
2 | 271828 | 聚乙烯醇滴眼液 | 中山万汉制药有限公司 | 48.74 |
3 | 254308 | 醋酸阿比特龙片 | 上海创诺制药有限公司 | 1550.00 |
4 | 279981 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 河北一品制药股份有限公司 | 53.49 |
5 | 254550 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 拜耳医药保健有限公司 | 190.00 |
6 | 264730 | 伏立康唑干混悬剂 | 浙江普利药业有限公司 | 998.00 |
7 | 249260 | 健儿消食口服液 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 45.63 |
8 | 283307 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 47.56 |
9 | 279719 | 环丝氨酸胶囊 | 沈阳红旗制药有限公司 | 688.80 |
10 | 167598 | 障眼明胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 34.41 |
11 | 167833 | 清热散结胶囊 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 33.20 |
12 | 248018 | 氟尿嘧啶片 | 海南海和制药有限公司 | 486.00 |
13 | 279072 | 西格列汀二甲双胍片(Ⅱ) | 浙江九洲生物医药有限公司 | 62.10 |
14 | 280187 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 安徽博诺美科生物医药有限公司 | 29.88 |
15 | 277622 | 滑膜炎片 | 通化金恺威药业有限公司 | 23.73 |
16 | 271793 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 60.90 |
17 | 287280 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 海南倍特药业有限公司 | 9.80 |
18 | 287281 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 海南倍特药业有限公司 | 28.32 |
19 | 220509 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9.18 |
20 | 220386 | 厄贝沙坦片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 6.96 |
21 | 220385 | 厄贝沙坦片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3.57 |
22 | 282295 | 盐酸右美托咪定注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 82.50 |
23 | 201956 | 盐酸伊立替康注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 139.76 |
24 | 176291 | 阿仑膦酸钠片 | 广东彼迪药业有限公司 | 15.07 |
25 | 281148 | 天麻素注射液 | 西南药业股份有限公司 | 22.63 |
26 | 281149 | 天麻素注射液 | 西南药业股份有限公司 | 11.22 |
27 | 235620 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 141.46 |
28 | 235622 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 243.43 |
29 | 235624 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 411.32 |
30 | 271384 | 多巴丝肼片 | 浙江花园药业有限公司 | 71.21 |
31 | 239466 | 复方满山红糖浆 | 山东罗欣乐康制药有限公司 | 52.00 |
32 | 272681 | 新复方大青叶片 | 山东罗欣乐康制药有限公司 | 55.80 |
33 | 249285 | 辛夷鼻炎丸 | 四川琦云药业有限责任公司 | 48.39 |
34 | 287267 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 97.09 |
35 | 166440 | 酒石酸美托洛尔片 | 烟台巨先药业有限公司 | 3.02 |
36 | 166452 | 酒石酸美托洛尔片 | 烟台巨先药业有限公司 | 3.60 |
37 | 166457 | 酒石酸美托洛尔片 | 烟台巨先药业有限公司 | 4.47 |
38 | 166485 | 酒石酸美托洛尔片 | 烟台巨先药业有限公司 | 2.12 |
39 | 277648 | 酒石酸美托洛尔片 | 烟台巨先药业有限公司 | 3.13 |
40 | 272765 | 复方感冒灵颗粒 | 广西双蚁药业有限公司 | 24.20 |
41 | 279910 | 法莫替丁注射液 | 北京布霖生物科技有限公司 | 50.00 |
42 | 282862 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 海南锦瑞制药有限公司 | 31.57 |
43 | 281090 | 酒石酸美托洛尔注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 97.80 |
44 | 264832 | 盐酸奥洛他定片 | 北京伟林恒昌医药科技有限公司 | 36.07 |
45 | 279900 | 法莫替丁注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 29.60 |
46 | 281025 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 13.89 |
47 | 283201 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 6.71 |
48 | 234441 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 8.36 |
49 | 283196 | 罗库溴铵注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 32.89 |
50 | 283199 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 13.24 |
51 | 283197 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 7.79 |
52 | 235208 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 31.20 |
53 | 178237 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 49.89 |
54 | 220430 | 奥氮平片 | 海南博生元医药有限公司 | 198.76 |
55 | 220431 | 奥氮平片 | 海南博生元医药有限公司 | 444.59 |
56 | 278904 | 磷酸西格列汀片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 38.80 |
57 | 227536 | 左乙拉西坦缓释片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 128.08 |
58 | 264661 | 盐酸鲁拉西酮片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 56.45 |
59 | 234280 | 托吡酯片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 321.82 |
60 | 234279 | 托吡酯片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 214.55 |
61 | 270816 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 25.60 |
62 | 272784 | 己酮可可碱注射液 | 广州一品红制药有限公司 | 34.49 |
63 | 270843 | 氧氟沙星滴眼液 | 广东松下药业有限公司 | 16.80 |
64 | 279747 | 丙戊酸钠口服溶液 | 翔宇药业股份有限公司 | 56.09 |
65 | 247611 | 葡萄糖酸钙注射液 | 江苏华阳制药有限公司 | 5.49 |
66 | 253956 | 利丙双卡因乳膏 | 珠海莱奇生物科技有限公司 | 45.00 |
67 | 253957 | 利丙双卡因乳膏 | 珠海莱奇生物科技有限公司 | 104.35 |
68 | 226844 | 氯替泼诺混悬滴眼液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 78.20 |
69 | 270508 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 200.00 |
70 | 249729 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 海南斯达制药有限公司 | 52.68 |
71 | 279647 | 复方醋酸钠葡萄糖注射液 | 南京恩泰医药科技有限公司 | 398.99 |
72 | 174188 | 五氟利多片 | 湖南中南制药有限责任公司 | 47.50 |
73 | 173433 | 盐酸苯海索片 | 湖南中南制药有限责任公司 | 23.50 |
74 | 247732 | 腺苷钴胺胶囊 | 合肥国药诺和药业有限公司 | 44.00 |
75 | 247733 | 腺苷钴胺胶囊 | 合肥国药诺和药业有限公司 | 85.80 |
76 | 247734 | 腺苷钴胺胶囊 | 合肥国药诺和药业有限公司 | 126.80 |
77 | 271471 | 八珍丸(浓缩丸) | 河南济世药业有限公司 | 29.59 |
78 | 205890 | 富马酸喹硫平缓释片 | 烟台绿叶药品贸易有限公司 | 60.53 |
79 | 283449 | 注射用头孢美唑钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 19.74 |
80 | 283450 | 注射用头孢美唑钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 33.56 |
81 | 287367 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 6.43 |
82 | 287368 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 10.93 |
83 | 287369 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 18.58 |
84 | 201942 | 复方电解质注射液 | 石家庄四药有限公司 | 21.20 |
85 | 201953 | 复方电解质注射液 | 石家庄四药有限公司 | 21.20 |
86 | 221357 | 复方电解质注射液 | 石家庄四药有限公司 | 21.20 |
87 | 278114 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 石家庄四药有限公司 | 19.50 |
88 | 278113 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 石家庄四药有限公司 | 33.15 |
89 | 277628 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.80 |
90 | 237064 | 垂体后叶注射液 | 安徽宏业药业有限公司 | 47.06 |
91 | 233365 | 盐酸莫西沙星滴眼液 | 华润紫竹药业有限公司 | 18.90 |
92 | 167347 | 硫酸沙丁胺醇片 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 14.25 |
93 | 189876 | 吡嗪酰胺片 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 19.38 |
94 | 250273 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 68.00 |
95 | 190698 | 垂体后叶注射液 | 南京新百药业有限公司 | 80.00 |
96 | 189904 | 硫酸沙丁胺醇注射液 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 23.18 |
97 | 233593 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 55.70 |
98 | 233647 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 28.56 |
99 | 278362 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 吉林延边朝药药业有限公司 | 9.51 |
100 | 247478 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 7.75 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年11月01日