各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到部分企业主动下调“集中带量采购”产品挂网价格的申请。经研究,同意企业降价申请,全省医疗卫生机构12月6日零时起执行新采购价格。药品具体信息如下:
流水号 | 通用名 | 规格 | 包装 | 执行区域 | 调整后挂网价格 | 投标企业 |
201590 | 甲磺酸伊马替尼片 | 0.1g | 60片/盒 | 全省 | 369.6 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
219707 | 奥氮平片 | 10mg | 7片/盒 | 全省 | 12.39 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
219726 | 奥氮平片 | 5mg | 14片/盒 | 全省 | 14.7 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
221248 | 注射用硼替佐米 | 1.0mg | 1瓶/盒 | 全省 | 189 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
221249 | 注射用硼替佐米 | 3.5mg | 1瓶/盒 | 全省 | 493.13 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
279335 | 枸橼酸托法替布片 | 5mg | 14片/盒 | 全省 | 18.2 | 西洲医药科技(浙江)有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年12月3日