各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到广东南国药业有限公司等企业投标的50个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于12月11日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 287770 | 氢化可的松片 | 广东南国药业有限公司 | 45.60 |
2 | 222541 | 注射用甲磺酸酚妥拉明 | 广东星昊药业有限公司 | 11.97 |
3 | 291916 | 葡萄糖粉剂 | 华北制药河北华诺有限公司 | 68.94 |
4 | 216886 | 苦碟子注射液 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 28.59 |
5 | 205222 | 苦碟子注射液 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 54.32 |
6 | 179169 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 1.88 |
7 | 280090 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 295.00 |
8 | 287275 | 奥卡西平片 | 浙江九洲生物医药有限公司 | 48.00 |
9 | 279780 | 丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 | 亿腾医药(苏州)有限公司 | 118.49 |
10 | 250482 | 参苓白术散 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 39.48 |
11 | 250483 | 参苓白术散 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 19.74 |
12 | 277752 | 左氧氟沙星滴眼液 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 36.39 |
13 | 265010 | 枳实总黄酮片 | 江西青峰药业有限公司 | 59.76 |
14 | 179693 | 藿胆丸 | 广东雷允上药业有限公司 | 17.38 |
15 | 191652 | 草酸艾司西酞普兰片 | 山东京卫制药有限公司 | 38.61 |
16 | 280982 | 注射用头孢呋辛钠 | 古戈尔药业(海南)有限责任公司 | 6.00 |
17 | 236594 | 双氯芬酸钠栓(Ⅱ) | 武汉正同药业有限公司 | 73.61 |
18 | 239701 | 白消安注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 1188.00 |
19 | 287104 | 盐酸利多卡因注射液 | 山东威智百科药业有限公司 | 2.58 |
20 | 285907 | 硫酸庆大霉素注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 7.80 |
21 | 248695 | 硫酸阿米卡星注射液 | 河北武罗药业有限公司 | 24.48 |
22 | 285902 | 维生素B6注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 12.80 |
23 | 271378 | 维生素C注射液 | 河北武罗药业有限公司 | 6.90 |
24 | 237975 | 维生素B6注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 9.80 |
25 | 248764 | 曲克芦丁注射液 | 河北武罗药业有限公司 | 31.54 |
26 | 285889 | 曲克芦丁注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 22.00 |
27 | 285886 | 复方氨林巴比妥注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 23.80 |
28 | 248765 | 曲克芦丁注射液 | 河北武罗药业有限公司 | 63.61 |
29 | 248781 | 曲克芦丁注射液 | 河北武罗药业有限公司 | 108.13 |
30 | 249863 | 甲硝唑胶浆含漱液 | 河北武罗药业有限公司 | 67.23 |
31 | 270753 | 甲硝唑胶浆含漱液 | 河北武罗药业有限公司 | 54.68 |
32 | 173977 | 生白口服液 | 湖北梦阳药业股份有限公司 | 102.95 |
33 | 281272 | 硫辛酸注射液 | 天方药业有限公司 | 47.00 |
34 | 253883 | 利伐沙班片 | 天方药业有限公司 | 20.00 |
35 | 170803 | 精制狗皮膏 | 河北金钟制药有限公司 | 15.44 |
36 | 247956 | 香砂六君丸 | 兰州太宝制药有限公司 | 49.69 |
37 | 286827 | 罗沙司他胶囊 | 成都倍特药业股份有限公司 | 63.92 |
38 | 286828 | 罗沙司他胶囊 | 成都倍特药业股份有限公司 | 128.90 |
39 | 270726 | 复方阿胶浆 | 东阿阿胶股份有限公司 | 149.48 |
40 | 190943 | 盐酸多奈哌齐口腔崩解片 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 96.82 |
41 | 271013 | 马来酸伊索拉定片 | 天津艾努爱世医药有限公司 | 78.50 |
42 | 283092 | 注射用盐酸溴己新 | 一品红生物医药有限公司 | 5.98 |
43 | 279569 | 丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 | 上海新黄河制药有限公司 | 118.00 |
44 | 277569 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 海口奇力制药股份有限公司 | 95.00 |
45 | 223662 | 甘露醇注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 15.00 |
46 | 234379 | 联苯双酯片 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 59.48 |
47 | 207361 | 盐酸丁螺环酮片 | 北大医药股份有限公司 | 24.29 |
48 | 250305 | 美愈伪麻口服溶液 | 西南药业股份有限公司 | 46.27 |
49 | 227312 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 38.70 |
50 | 282544 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 湖北天圣药业有限公司 | 17.50 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年12月06日