各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到华润双鹤药业股份有限公司等企业投标的41个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于12月18日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 187184 | 注射用硝普钠 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 8.16 |
2 | 270744 | 注射用促肝细胞生长素 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 44.80 |
3 | 290147 | 尼莫地平口服溶液 | 成都倍特得诺药业有限公司 | 257.24 |
4 | 287831 | 普拉洛芬滴眼液 | 中山万汉制药有限公司 | 30.50 |
5 | 271906 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 24.48 |
6 | 272370 | 注射用促肝细胞生长素 | 一品红生物医药有限公司 | 44.00 |
7 | 290673 | 非诺贝特酸胆碱缓释胶囊 | 广州市联瑞制药有限公司 | 22.05 |
8 | 234031 | 左氧氟沙星滴眼液 | 山东福瑞达医药集团有限公司 | 55.14 |
9 | 231050 | 硫糖铝分散片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 39.66 |
10 | 252658 | 利马前列素片 | 北京泰德制药股份有限公司 | 168.00 |
11 | 277680 | 吡仑帕奈片 | 江西科睿药业有限公司 | 191.42 |
12 | 264781 | 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 | 乐普制药科技有限公司 | 42.90 |
13 | 203596 | 环磷腺苷注射液 | 石家庄四药有限公司 | 11.50 |
14 | 224872 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) | 石家庄四药有限公司 | 28.46 |
15 | 235221 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 17.40 |
16 | 240467 | 布南色林片 | 石家庄四药有限公司 | 43.31 |
17 | 240465 | 布南色林片 | 石家庄四药有限公司 | 84.45 |
18 | 248974 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 北京远方通达医药技术有限公司 | 51.60 |
19 | 271343 | 对乙酰氨基酚栓 | 浙江尔婴药品有限公司 | 49.80 |
20 | 237179 | 乳酶生片 | 漯河南街村全威制药股份有限公司 | 22.63 |
21 | 195648 | 归脾合剂 | 云南龙发制药股份有限公司 | 74.96 |
22 | 271582 | 归脾合剂 | 云南龙发制药股份有限公司 | 149.92 |
23 | 271583 | 归脾合剂 | 云南龙发制药股份有限公司 | 224.88 |
24 | 271586 | 归脾合剂 | 云南龙发制药股份有限公司 | 449.76 |
25 | 249470 | 水杨酸软膏 | 海南凯健制药有限公司 | 61.62 |
26 | 202945 | 碳酸钙颗粒 | 河北三九爱德福药业有限公司 | 57.78 |
27 | 236026 | 碳酸钙颗粒 | 河北三九爱德福药业有限公司 | 77.04 |
28 | 272575 | 碳酸钙颗粒 | 河北三九爱德福药业有限公司 | 96.30 |
29 | 272577 | 碳酸钙颗粒 | 河北三九爱德福药业有限公司 | 64.20 |
30 | 272578 | 碳酸钙颗粒 | 河北三九爱德福药业有限公司 | 385.20 |
31 | 235507 | 盐酸林可霉素滴耳液 | 武汉五景药业有限公司 | 61.50 |
32 | 279897 | 谷维素片 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 18.00 |
33 | 281081 | 硫酸妥布霉素注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 40.00 |
34 | 234194 | 丙戊酸钠片 | 上海青平药业有限公司 | 52.00 |
35 | 235716 | 非布司他片 | 珠海和凡医药股份有限公司 | 20.01 |
36 | 253762 | 非布司他片 | 珠海和凡医药股份有限公司 | 10.00 |
37 | 218997 | 苦碟子注射液 | 通化华夏药业有限责任公司 | 29.32 |
38 | 281031 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 长治市三宝生化药业有限公司 | 30.60 |
39 | 178185 | 黄连上清片 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 3.60 |
40 | 254330 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 乐信乐美(海南)生物科技有限公司 | 16.58 |
41 | 190203 | 肝加欣胶囊 | 广东在田药业股份有限公司 | 34.69 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年12月13日