各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到真奥金银花药业有限公司等企业投标的59个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于12月25日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 233227 | 盐酸丁卡因凝胶 | 真奥金银花药业有限公司 | 114.80 |
2 | 182775 | 盐酸多西环素胶囊 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 26.00 |
3 | 287736 | 石斛夜光丸 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 46.20 |
4 | 285400 | 注射用青霉素钾 | 河南新乡华星药厂 | 29.80 |
5 | 282677 | 注射用促肝细胞生长素 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 44.00 |
6 | 277589 | 伏立康唑干混悬剂 | 珠海润都制药股份有限公司 | 988.00 |
7 | 249723 | 胶体果胶铋颗粒 | 山西振东安欣生物制药有限公司 | 48.00 |
8 | 253977 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 信合援生制药股份有限公司 | 16.58 |
9 | 278818 | 氨溴特罗口服溶液 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 | 39.50 |
10 | 225636 | 小儿腹泻宁糖浆 | 山东岳草堂药业有限公司 | 48.00 |
11 | 270641 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 29.80 |
12 | 175020 | 替硝唑片 | 浙江杭康药业有限公司 | 10.24 |
13 | 233577 | 利奈唑胺片 | 桂林南药股份有限公司 | 218.57 |
14 | 250892 | 托伐普坦片 | 桂林南药股份有限公司 | 299.95 |
15 | 286784 | 盐酸米那普仑片 | 河北龙海药业有限公司 | 85.00 |
16 | 249636 | 风湿骨痛颗粒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 68.00 |
17 | 247996 | 艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠胶囊 | 长春海悦药业股份有限公司 | 97.87 |
18 | 235620 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 141.45 |
19 | 235624 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 江苏长泰药业股份有限公司 | 411.31 |
20 | 279606 | 灭菌注射用水 | 广东鼎信医药科技有限公司 | 2.10 |
21 | 287833 | 腺苷钴胺胶囊 | 北京远方通达医药技术有限公司 | 41.75 |
22 | 292653 | 注射用奥马珠单抗 | 石药集团巨石生物制药有限公司 | 958.00 |
23 | 287365 | 罗沙司他胶囊 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 49.44 |
24 | 287366 | 罗沙司他胶囊 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 99.70 |
25 | 253893 | 帕利哌酮缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 475.58 |
26 | 253895 | 帕利哌酮缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 808.48 |
27 | 281000 | 注射用头孢呋辛钠 | 浙江巨泰药业有限公司 | 19.06 |
28 | 292219 | 盐酸鲁拉西酮片 | 山东京卫制药有限公司 | 111.20 |
29 | 222554 | 甲氨蝶呤片 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 33.12 |
30 | 286896 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 青岛百洋制药有限公司 | 50.10 |
31 | 286850 | 帕利哌酮缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 387.94 |
32 | 286848 | 帕利哌酮缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 228.20 |
33 | 282168 | 注射用硝普钠 | 开封康诺药业有限公司 | 8.96 |
34 | 247938 | 盐酸阿罗洛尔片 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 61.99 |
35 | 292518 | 醋酸氟氢可的松片 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 598.00 |
36 | 292843 | 八珍益母丸 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 79.95 |
37 | 234557 | 地氯雷他定口服溶液 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 49.80 |
38 | 239338 | 芪蛭益肾胶囊 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 97.65 |
39 | 291649 | 注射用两性霉素B脂质体 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 490.00 |
40 | 170820 | 注射用硫普罗宁 | 海南倍特药业有限公司 | 9.74 |
41 | 182478 | 伤科接骨片 | 大连美罗中药厂有限公司 | 35.81 |
42 | 272469 | 注射用促肝细胞生长素 | 广东隆赋药业股份有限公司 | 93.46 |
43 | 195394 | 注射用促肝细胞生长素 | 广东隆赋药业股份有限公司 | 54.98 |
44 | 237114 | 对乙酰氨基酚颗粒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 31.18 |
45 | 292806 | 盐酸哌甲酯片 | 苏州第壹制药有限公司 | 84.82 |
46 | 272431 | 金钱草颗粒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 25.00 |
47 | 183470 | 盐酸肾上腺素注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 3.63 |
48 | 233899 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 47.30 |
49 | 166952 | 白脉软膏 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 52.20 |
50 | 234221 | 替米沙坦片 | 湖南威特制药股份有限公司 | 25.60 |
51 | 249677 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 52.44 |
52 | 282564 | 氢溴酸加兰他敏注射液 | 湖北民康制药有限公司 | 79.00 |
53 | 235375 | 注射用磷霉素钠 | 湖北民康制药有限公司 | 45.89 |
54 | 235376 | 注射用磷霉素钠 | 湖北民康制药有限公司 | 78.02 |
55 | 235377 | 注射用磷霉素钠 | 湖北民康制药有限公司 | 132.63 |
56 | 202037 | 小儿电解质补给注射液 | 石家庄四药有限公司 | 13.14 |
57 | 292976 | 环丝氨酸胶囊 | 石家庄四药有限公司 | 275.52 |
58 | 221763 | 注射用培美曲塞二钠 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 198.00 |
59 | 221764 | 注射用培美曲塞二钠 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 678.81 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年12月20日