各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到江苏奥赛康药业有限公司等企业投标的61个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于01月15日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 217283 | 注射用奥美拉唑钠 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 25.90 |
2 | 240359 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 中润药业有限公司 | 37.20 |
3 | 264744 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 中润药业有限公司 | 99.00 |
4 | 235230 | 苯磺酸氨氯地平片 | 仁合益康集团有限公司 | 14.19 |
5 | 264986 | 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 上海恒瑞医药有限公司 | 110.76 |
6 | 235399 | 凝血酶冻干粉 | 河南欣泰药业有限公司 | 297.85 |
7 | 271258 | 维生素D3注射液 | 桂林朗科制药有限公司 | 99.80 |
8 | 248357 | 盐酸布比卡因注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 49.20 |
9 | 218905 | 克拉霉素缓释片 | 河南福森药业有限公司 | 25.50 |
10 | 279550 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 海南广升誉制药有限公司 | 82.56 |
11 | 279546 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 海南广升誉制药有限公司 | 165.12 |
12 | 279551 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 海南广升誉制药有限公司 | 577.92 |
13 | 292923 | 己酮可可碱注射液 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 20.00 |
14 | 224351 | 利多卡因凝胶贴膏 | 北京泰德制药股份有限公司 | 70.00 |
15 | 178027 | 尼洛替尼胶囊 | 北京诺华制药有限公司 | 11030.32 |
16 | 204581 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 北京诺华制药有限公司 | 22.08 |
17 | 279340 | 西黄丸 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 75.00 |
18 | 249027 | 注射用盐酸米托蒽醌 | 先声再明医药有限公司 | 1297.00 |
19 | 283038 | 硫酸罗通定注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 47.20 |
20 | 287426 | 莫匹罗星软膏 | 江苏万高药业股份有限公司 | 39.79 |
21 | 167874 | 复方丁香开胃贴 | 湛江寸草制药有限公司 | 18.70 |
22 | 168016 | 复方丁香开胃贴 | 湛江寸草制药有限公司 | 37.40 |
23 | 280227 | 藿香正气片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 26.40 |
24 | 279142 | 溴米那普鲁卡因注射液 | 遂成药业股份有限公司 | 59.40 |
25 | 278221 | 中/长链脂肪乳注射液(C6~24) | 四川国瑞药业有限责任公司 | 69.23 |
26 | 271625 | 硝苯地平控释片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 40.40 |
27 | 217438 | 注射用头孢唑肟钠 | 苏州中化药品工业有限公司 | 5.73 |
28 | 281297 | 注射用头孢唑肟钠 | 苏州中化药品工业有限公司 | 9.74 |
29 | 280407 | 盐酸林可霉素滴眼液 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 32.80 |
30 | 235219 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 杭州中美华东制药有限公司 | 124.80 |
31 | 238899 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 成都倍特药业股份有限公司 | 16.94 |
32 | 283469 | 注射用氨苄西林钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 11.02 |
33 | 283433 | 注射用头孢噻肟钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 15.27 |
34 | 283461 | 注射用头孢噻肟钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 25.96 |
35 | 283463 | 注射用哌拉西林钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 25.79 |
36 | 238717 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 成都倍特药业股份有限公司 | 89.00 |
37 | 239721 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 成都倍特药业股份有限公司 | 49.35 |
38 | 227592 | 盐酸乙胺丁醇片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 8.66 |
39 | 234206 | 盐酸安非他酮缓释片(Ⅱ) | 宜昌人福药业有限责任公司 | 120.00 |
40 | 279904 | 补中益气丸 | 河北唐威药业有限公司 | 25.00 |
41 | 287621 | 别嘌醇片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 9.01 |
42 | 282187 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 40.40 |
43 | 282188 | 小牛血清去蛋白注射液 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 57.99 |
44 | 282186 | 小牛血清去蛋白注射液 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 98.58 |
45 | 233278 | 甲苯磺酸艾多沙班片 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 126.74 |
46 | 283115 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 7.00 |
47 | 283129 | 利巴韦林注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 4.78 |
48 | 283114 | 氨茶碱注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 0.68 |
49 | 283120 | 维生素C注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 0.19 |
50 | 283126 | 黄体酮注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1.89 |
51 | 238609 | 注射用硫酸长春新碱 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 269.80 |
52 | 189860 | 荧光素钠注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 85.80 |
53 | 287143 | 二羟丙茶碱注射液 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 52.50 |
54 | 247819 | 他克莫司软膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 48.80 |
55 | 270510 | 阿瑞匹坦注射液 | 南京恩泰医药科技有限公司 | 138.00 |
56 | 283568 | 碘克沙醇注射液 | 北京北陆药业股份有限公司 | 314.43 |
57 | 283569 | 碘克沙醇注射液 | 北京北陆药业股份有限公司 | 184.96 |
58 | 282466 | 注射用头孢唑肟钠 | 湖南天圣药业有限公司 | 5.73 |
59 | 282465 | 注射用头孢唑肟钠 | 湖南天圣药业有限公司 | 9.74 |
60 | 280427 | 烟酸肌醇酯片 | 上海安丁生物(汤阴)药业有限公司 | 69.60 |
61 | 214379 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 32.81 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年01月10日