各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到江苏恒瑞医药股份有限公司等企业投标的74个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于01月22日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 197815 | 非布司他片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 10.20 |
2 | 226468 | 阿托伐他汀钙片 | 合肥英太制药有限公司 | 3.88 |
3 | 226517 | 阿托伐他汀钙片 | 合肥英太制药有限公司 | 7.56 |
4 | 226472 | 瑞舒伐他汀钙片 | 合肥英太制药有限公司 | 2.64 |
5 | 226520 | 瑞舒伐他汀钙片 | 合肥英太制药有限公司 | 5.15 |
6 | 181256 | 碘美普尔注射液 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 272.67 |
7 | 287773 | 逍遥颗粒 | 北京勃然制药有限公司 | 42.00 |
8 | 248053 | 注射用阿糖胞苷 | 国药一心制药有限公司 | 36.83 |
9 | 248061 | 注射用阿糖胞苷 | 国药一心制药有限公司 | 126.26 |
10 | 223649 | 甘露醇注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 16.00 |
11 | 223652 | 甘露醇注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 32.27 |
12 | 279780 | 丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 | 亿腾医药(苏州)有限公司 | 118.25 |
13 | 281464 | 去乙酰毛花苷注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 68.40 |
14 | 166405 | 消旋卡多曲颗粒 | 四川百利药业有限责任公司 | 30.96 |
15 | 279638 | 注射用阿奇霉素 | 苏州朗易生物医药研究有限公司 | 29.80 |
16 | 280682 | 溴米那普鲁卡因注射液 | 河北凯威恒诚制药有限公司 | 59.40 |
17 | 237844 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 江苏朗欧药业有限公司 | 17.50 |
18 | 173153 | 罗补甫克比日丸 | 和田维吾尔药业股份有限公司 | 86.40 |
19 | 235588 | 天麻胶囊 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 39.87 |
20 | 235601 | 养血安神片 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 43.92 |
21 | 248362 | 硫酸铝钾鞣酸注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 2545.98 |
22 | 270814 | 曲克芦丁注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 255.40 |
23 | 174664 | 地氯雷他定干混悬剂 | 海南普利制药股份有限公司 | 30.96 |
24 | 270638 | 曲克芦丁注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 74.49 |
25 | 280013 | 维生素B1注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 50.57 |
26 | 270822 | 硫酸庆大霉素注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 27.48 |
27 | 270632 | 肌苷注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 57.64 |
28 | 270635 | 维生素C注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 39.70 |
29 | 248363 | 氨甲苯酸注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 49.47 |
30 | 235044 | 盐酸依匹斯汀颗粒 | 广州市联瑞制药有限公司 | 46.91 |
31 | 283092 | 注射用盐酸溴己新 | 一品红生物医药有限公司 | 5.96 |
32 | 228354 | 复方磺胺甲噁唑注射液 | 广东南国药业有限公司 | 297.00 |
33 | 287012 | 己酮可可碱注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 21.00 |
34 | 234144 | 阿瑞匹坦胶囊 | 海南和瑞达药业有限公司 | 438.00 |
35 | 216184 | 妇康胶囊 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 25.65 |
36 | 271559 | 石斛明目丸 | 吉林紫鑫般若药业有限公司 | 98.00 |
37 | 271558 | 石斛明目丸 | 吉林紫鑫般若药业有限公司 | 39.20 |
38 | 240214 | 注射用比伐芦定 | 苏州二叶制药有限公司 | 485.00 |
39 | 271896 | 结核丸 | 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 | 92.88 |
40 | 264979 | 去氨加压素口服溶液 | 杭州和泽坤元药业有限公司 | 298.60 |
41 | 234659 | 托伐普坦片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 513.06 |
42 | 233513 | 阿齐沙坦片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 31.79 |
43 | 248762 | 非布司他片 | 浙江华义制药有限公司 | 68.25 |
44 | 283131 | 氯膦酸二钠注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 84.37 |
45 | 283468 | 注射用青霉素钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 9.88 |
46 | 283467 | 注射用青霉素钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 16.79 |
47 | 283466 | 注射用青霉素钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 33.87 |
48 | 221115 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 9.41 |
49 | 282806 | 己酮可可碱注射液 | 广东君康药业有限公司 | 34.49 |
50 | 281112 | 葡萄糖酸钙注射液 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 0.96 |
51 | 282523 | 注射用磺苄西林钠 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 14.96 |
52 | 282522 | 注射用磺苄西林钠 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 25.43 |
53 | 282521 | 注射用磺苄西林钠 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 43.23 |
54 | 287706 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 15.95 |
55 | 234469 | 瑞加诺生注射液 | 南京瑞克卫生物医药有限公司 | 796.00 |
56 | 287584 | 左西孟旦注射液 | 海南倍特药业有限公司 | 999.00 |
57 | 278067 | 碳酸司维拉姆片 | 中寰医药有限公司 | 179.10 |
58 | 277854 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 多多药业有限公司 | 69.80 |
59 | 176264 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 30.78 |
60 | 206582 | 别嘌醇片 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 82.83 |
61 | 287390 | 溴芬酸钠滴眼液 | 河北创健药业有限公司 | 38.00 |
62 | 207056 | 富马酸卢帕他定片 | 海思科医药集团股份有限公司 | 105.00 |
63 | 177855 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 辽宁海思科制药有限公司 | 8.31 |
64 | 222690 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 辽宁海思科制药有限公司 | 33.49 |
65 | 287075 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 北京京丰制药(河北)有限公司 | 51.60 |
66 | 271661 | 磷酸川芎嗪注射液(供静脉注射用) | 吉林四环制药有限公司 | 79.85 |
67 | 282354 | 曲克芦丁脑蛋白水解物注射液 | 吉林四环制药有限公司 | 75.50 |
68 | 292243 | 碳酸司维拉姆片 | 江苏复星医药销售有限公司 | 186.00 |
69 | 279406 | 普拉洛芬滴眼液 | 武汉先路医药科技股份有限公司 | 20.40 |
70 | 279407 | 普拉洛芬滴眼液 | 武汉先路医药科技股份有限公司 | 40.80 |
71 | 292122 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 2.66 |
72 | 282378 | 注射用盐酸尼卡地平 | 吉林津升制药有限公司 | 51.00 |
73 | 282379 | 注射用盐酸尼卡地平 | 吉林津升制药有限公司 | 30.00 |
74 | 222351 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 3.40 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年01月17日