各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到四川美大康华康药业有限公司等企业投标的81个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于02月12日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 277687 | 盐酸氨溴索片 | 四川美大康华康药业有限公司 | 1.78 |
2 | 192227 | 盐酸左氧氟沙星片 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 1.80 |
3 | 270872 | 盐酸昂丹司琼片 | 石家庄四药有限公司 | 113.56 |
4 | 198620 | 人干扰素α2b注射液 | 天津未名生物医药有限公司 | 51.09 |
5 | 238298 | 过氧化氢溶液 | 江西德成制药有限公司 | 9.80 |
6 | 204496 | 阿仑膦酸钠片 | 海南全星制药有限公司 | 20.04 |
7 | 282808 | 盐酸氨溴索注射液 | 海南全星制药有限公司 | 17.05 |
8 | 286959 | 帕拉米韦注射液 | 青海晨菲制药有限公司 | 98.69 |
9 | 224516 | 注射用磷酸肌酸钠 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 48.78 |
10 | 281777 | 注射用磷酸肌酸钠 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 82.92 |
11 | 240330 | 注射用福沙匹坦双葡甲胺 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 115.00 |
12 | 234218 | 他达拉非片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 222.71 |
13 | 187215 | 泛昔洛韦片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 8.58 |
14 | 195611 | 罗红霉素氨溴索片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 51.84 |
15 | 280515 | 黄连上清片 | 河南兴源制药有限公司 | 19.80 |
16 | 287921 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 92.00 |
17 | 250586 | 阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 18.71 |
18 | 293073 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 5.10 |
19 | 293074 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 8.67 |
20 | 264577 | 维格列汀片 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 33.26 |
21 | 271070 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 | 3890.00 |
22 | 264985 | 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 上海恒瑞医药有限公司 | 74.91 |
23 | 191291 | 注射用苯唑西林钠 | 华北制药股份有限公司 | 17.59 |
24 | 206878 | 马破伤风免疫球蛋白(F(ab')2) | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 27.88 |
25 | 287223 | 卡谷氨酸分散片 | 远大医药(中国)有限公司 | 3576.00 |
26 | 287224 | 卡谷氨酸分散片 | 远大医药(中国)有限公司 | 16859.20 |
27 | 237944 | 注射用盐酸二甲弗林 | 西南药业股份有限公司 | 498.00 |
28 | 218468 | 注射用脑蛋白水解物(Ⅲ) | 天大药业(云南)有限公司 | 38.53 |
29 | 287410 | 盐酸利多卡因凝胶 | 南京臣功制药股份有限公司 | 51.89 |
30 | 287558 | 补肾益脑胶囊 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 54.47 |
31 | 287561 | 补肾益脑胶囊 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 81.71 |
32 | 291916 | 葡萄糖粉剂 | 华北制药河北华诺有限公司 | 67.74 |
33 | 196138 | 肝维康片 | 河南福森药业有限公司 | 109.29 |
34 | 247263 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 上海中西三维药业有限公司 | 67.32 |
35 | 282885 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 17.91 |
36 | 272273 | 盐酸伊立替康脂质体注射液 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 5845.50 |
37 | 186511 | 宫血停颗粒 | 陕西步长高新制药有限公司 | 32.00 |
38 | 277786 | 孟鲁司特钠颗粒 | 佑华医药科技有限公司 | 27.02 |
39 | 278752 | 人参五味子颗粒 | 吉林一正药业集团有限公司 | 313.31 |
40 | 280573 | 氯硝西泮注射液 | 江苏朗欧药业有限公司 | 89.80 |
41 | 279983 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 河北创健药业有限公司 | 11.60 |
42 | 290156 | 帕拉米韦注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 166.60 |
43 | 286974 | 帕拉米韦注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 98.00 |
44 | 286975 | 帕拉米韦注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 98.00 |
45 | 177108 | 盐酸司来吉兰片 | 山东绿叶制药有限公司 | 28.00 |
46 | 281513 | 注射用头孢孟多酯钠 | 上海上药新亚药业有限公司 | 31.24 |
47 | 175981 | 盐酸格拉司琼氯化钠注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 10.20 |
48 | 237378 | 大山楂颗粒 | 湖北金龙药业有限公司 | 23.00 |
49 | 236848 | 盐酸溴己新片 | 万邦德制药集团有限公司 | 25.99 |
50 | 248582 | 血塞通滴丸 | 云南金不换(集团)有限公司药业分公司 | 23.56 |
51 | 277724 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 南昌百济制药有限公司 | 51.61 |
52 | 248454 | 吸入用七氟烷 | 河北山姆士药业有限公司 | 1275.00 |
53 | 282896 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 海南广升誉制药有限公司 | 16.53 |
54 | 282898 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 海南广升誉制药有限公司 | 28.11 |
55 | 282889 | 注射用头孢拉定 | 海南广升誉制药有限公司 | 36.00 |
56 | 282900 | 注射用头孢尼西钠 | 海南广升誉制药有限公司 | 43.30 |
57 | 282897 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 海南广升誉制药有限公司 | 47.78 |
58 | 248149 | 胰岛素注射液 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 23.80 |
59 | 292233 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 深圳市贝美药业有限公司 | 152.00 |
60 | 292234 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 深圳市贝美药业有限公司 | 102.80 |
61 | 202692 | 依帕司他片 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 35.36 |
62 | 229364 | 肝素钙注射液 | 成都市海通药业有限公司 | 57.90 |
63 | 229361 | 肝素钙注射液 | 成都市海通药业有限公司 | 98.43 |
64 | 264680 | 盐酸伊立替康脂质体注射液 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3650.00 |
65 | 240668 | 盐酸莫西沙星滴眼液 | 杭州国光药业股份有限公司 | 27.54 |
66 | 250046 | 注射用头孢拉定 | 华北制药股份有限公司 | 17.30 |
67 | 280090 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 280.00 |
68 | 237049 | 注射用盐酸雷尼替丁 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 69.80 |
69 | 237041 | 注射用盐酸雷尼替丁 | 湖北长联杜勒制药有限公司 | 41.06 |
70 | 287276 | 左氧氟沙星口服溶液 | 湖北欣泽霏药业有限公司 | 98.00 |
71 | 291888 | 银杏叶片 | 锦州福寿堂医药科技有限公司 | 58.95 |
72 | 291887 | 银杏叶片 | 锦州福寿堂医药科技有限公司 | 117.90 |
73 | 291886 | 银杏叶片 | 锦州福寿堂医药科技有限公司 | 62.61 |
74 | 282983 | 注射用盐酸地尔硫卓 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 34.98 |
75 | 181424 | 美沙拉秦肠溶片 | 深圳市康哲药业有限公司 | 250.82 |
76 | 287044 | 聚多卡醇注射液 | 海南康哲美丽科技有限公司 | 373.99 |
77 | 292477 | 石淋通颗粒 | 广西金康药业有限公司 | 24.36 |
78 | 293549 | 奥拉帕利片 | 江西山香药业有限公司 | 3479.99 |
79 | 291646 | 瑞戈非尼片 | 江西科睿药业有限公司 | 3358.00 |
80 | 252718 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 7.01 |
81 | 288543 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 山东京卫制药有限公司 | 72.28 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年02月08日