各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到朗致集团万荣药业有限公司等企业投标的395个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于03月12日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 282103 | 灯盏花素注射液 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 6.00 |
2 | 167979 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 南京天朗制药有限公司 | 24.18 |
3 | 202399 | 盐酸羟甲唑啉滴鼻液 | 南京天朗制药有限公司 | 8.53 |
4 | 293169 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 云南先施药业有限公司 | 151.00 |
5 | 293127 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 云南先施药业有限公司 | 51.05 |
6 | 293168 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 云南先施药业有限公司 | 75.50 |
7 | 293167 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 云南先施药业有限公司 | 102.10 |
8 | 223812 | 盐酸特比萘芬阴道泡腾片 | 瑞阳制药股份有限公司 | 37.45 |
9 | 202161 | 盐酸洛美沙星滴眼液 | 南京天朗制药有限公司 | 7.38 |
10 | 240050 | 枣仁地黄胶囊 | 陕西步长高新制药有限公司 | 119.80 |
11 | 177301 | 复方硼砂含漱液 | 上海小方制药股份有限公司 | 15.60 |
12 | 233619 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 太阳升(亳州)生物医药科技有限公司 | 23.05 |
13 | 171785 | 米非司酮片 | 广州朗圣药业有限公司 | 15.00 |
14 | 206569 | 人凝血酶原复合物 | 华兰生物工程股份有限公司 | 190.00 |
15 | 206584 | 人凝血酶原复合物 | 华兰生物工程股份有限公司 | 259.15 |
16 | 206603 | 人血白蛋白 | 华兰生物工程股份有限公司 | 222.00 |
17 | 206598 | 人血白蛋白 | 华兰生物工程股份有限公司 | 110.08 |
18 | 206610 | 人血白蛋白 | 华兰生物工程股份有限公司 | 377.40 |
19 | 249974 | 转移因子口服溶液 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 62.50 |
20 | 294643 | 磺胺嘧啶钠注射液 | 广东南国药业有限公司 | 23.97 |
21 | 283161 | 烟酰胺注射液 | 广东南国药业有限公司 | 69.67 |
22 | 282270 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 江苏朗欧药业有限公司 | 49.00 |
23 | 282271 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 江苏朗欧药业有限公司 | 28.82 |
24 | 248177 | 己酮可可碱肠溶片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 54.86 |
25 | 248171 | 己酮可可碱肠溶片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 28.13 |
26 | 248184 | 己酮可可碱肠溶片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 81.08 |
27 | 272859 | 维血宁合剂 | 海南盈达润泽药业有限公司 | 260.00 |
28 | 200016 | 复方头孢克洛干混悬剂 | 湖北唯森制药有限公司 | 33.99 |
29 | 292943 | 吡仑帕奈片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 191.52 |
30 | 291977 | 普拉洛芬滴眼液 | 江苏万高药业股份有限公司 | 33.04 |
31 | 286887 | 盐酸奥洛他定颗粒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 41.00 |
32 | 207757 | 咳特灵胶囊 | 广东南国药业有限公司 | 7.15 |
33 | 233991 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 江苏万高药业股份有限公司 | 38.70 |
34 | 196276 | 独一味软胶囊 | 江苏万高药业股份有限公司 | 17.20 |
35 | 224643 | 复方黄连素片 | 广东南国药业有限公司 | 18.27 |
36 | 293531 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 江苏万高药业股份有限公司 | 1445.00 |
37 | 293530 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 江苏万高药业股份有限公司 | 1059.41 |
38 | 234443 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 浙江巨泰药业有限公司 | 19.94 |
39 | 286888 | 盐酸奥洛他定颗粒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 49.20 |
40 | 233953 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 浙江巨泰药业有限公司 | 11.73 |
41 | 233578 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 江苏万高药业股份有限公司 | 91.50 |
42 | 278657 | 盐酸普罗帕酮片 | 广东南国药业有限公司 | 28.20 |
43 | 228107 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅲ) | 广东利泰制药股份有限公司 | 141.10 |
44 | 209076 | 过氧化氢溶液 | 广东南国药业有限公司 | 15.00 |
45 | 209060 | 过氧化氢溶液 | 广东南国药业有限公司 | 5.00 |
46 | 235311 | 益母草颗粒 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 28.00 |
47 | 228267 | 炉甘石洗剂 | 广东南国药业有限公司 | 15.04 |
48 | 205547 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 广东南国药业有限公司 | 0.60 |
49 | 206115 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 广东南国药业有限公司 | 2.04 |
50 | 272443 | 维生素B12注射液 | 广东南国药业有限公司 | 0.50 |
51 | 206587 | 西咪替丁注射液 | 广东南国药业有限公司 | 0.90 |
52 | 182775 | 盐酸多西环素胶囊 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 25.35 |
53 | 286080 | 伏立康唑片 | 四川美大康华康药业有限公司 | 44.93 |
54 | 280688 | 伏立康唑片 | 四川美大康华康药业有限公司 | 130.03 |
55 | 220859 | 克拉霉素缓释胶囊 | 广州柏赛罗药业有限公司 | 50.25 |
56 | 278417 | 马来酸依那普利口服溶液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 560.00 |
57 | 240037 | 奋乃静片 | 北京京丰制药(山东)有限公司 | 33.32 |
58 | 279452 | 开塞露(含甘油) | 北京京丰制药(河北)有限公司 | 2.50 |
59 | 277800 | 黄连上清片 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 35.90 |
60 | 287512 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 20.80 |
61 | 287511 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 12.48 |
62 | 217933 | 注射用头孢呋辛钠 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 19.05 |
63 | 181705 | 银杏叶胶囊 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 5.32 |
64 | 233809 | 银杏叶胶囊 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 3.32 |
65 | 180348 | 六味地黄胶囊 | 安徽九方制药有限公司 | 24.99 |
66 | 250462 | 六味地黄胶囊 | 安徽九方制药有限公司 | 72.01 |
67 | 167227 | 西洛他唑片 | 浙江迪耳药业有限公司 | 29.58 |
68 | 224289 | 氨氯地平叶酸片(Ⅰ) | 深圳奥萨制药有限公司 | 46.06 |
69 | 184976 | 盐酸依匹斯汀胶囊 | 重庆药友制药有限责任公司 | 41.32 |
70 | 234330 | 利伐沙班片 | 四川宏明博思药业有限公司 | 135.47 |
71 | 280910 | 注射用阿魏酸钠 | 重庆药友制药有限责任公司 | 21.45 |
72 | 236784 | 注射用炎琥宁 | 四川宏明博思药业有限公司 | 12.13 |
73 | 188106 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 华润三九(唐山)药业有限公司 | 28.08 |
74 | 235770 | 金匮肾气丸 | 津药达仁堂集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 24.99 |
75 | 206889 | 注射用哌拉西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 14.40 |
76 | 206884 | 注射用哌拉西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 10.98 |
77 | 234120 | 注射用帕瑞昔布钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 72.34 |
78 | 234125 | 替格瑞洛片 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 133.71 |
79 | 206968 | 注射用青霉素钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.55 |
80 | 206976 | 注射用青霉素钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 7.74 |
81 | 178294 | 小儿感冒宁颗粒 | 江西京通美联药业有限公司 | 33.00 |
82 | 212953 | 小儿感冒宁颗粒 | 江西京通美联药业有限公司 | 55.00 |
83 | 264644 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 四川制药制剂有限公司 | 70.47 |
84 | 287738 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 武汉福星生物药业有限公司 | 13.90 |
85 | 220058 | 拉米夫定片 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 24.04 |
86 | 220064 | 恩替卡韦分散片 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 51.41 |
87 | 248077 | 辅酶Q10注射液 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 64.35 |
88 | 248967 | 注射用促肝细胞生长素 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 44.00 |
89 | 232917 | 注射用尿激酶 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 340.85 |
90 | 239356 | 乳增宁胶囊 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 86.46 |
91 | 270548 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 重庆华森制药股份有限公司 | 107.60 |
92 | 173094 | 驱白巴布期片 | 山东仙河药业有限公司 | 32.17 |
93 | 206209 | 丹参酮胶囊 | 河北兴隆希力药业有限公司 | 18.29 |
94 | 220066 | 恩替卡韦分散片 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 26.36 |
95 | 223485 | 盐酸氯米帕明片 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 15.40 |
96 | 223734 | 氯氮平口腔崩解片 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 31.48 |
97 | 291875 | 蚓激酶肠溶胶囊 | 珠海博康药业有限公司 | 28.15 |
98 | 217227 | 玻璃酸钠注射液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 122.48 |
99 | 189082 | 注射用盐酸伊达比星 | 辉瑞制药(无锡)有限公司 | 2928.00 |
100 | 248711 | 人血白蛋白 | 新疆德源生物工程有限公司 | 356.00 |
101 | 293618 | 格索雷塞片 | 上海正大天晴医药科技开发有限公司 | 9198.00 |
102 | 283313 | 盐酸多巴胺注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 42.50 |
103 | 239973 | 丹芎瘢痕涂膜 | 威海人生药业有限公司 | 286.13 |
104 | 238072 | 复方斑蝥胶囊 | 北京亚东生物制药有限公司 | 55.15 |
105 | 201507 | 血府逐瘀片 | 重庆希尔安药业有限公司 | 33.01 |
106 | 182752 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 33.48 |
107 | 221856 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 广西河丰药业有限责任公司 | 58.50 |
108 | 221524 | 葡萄糖注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 5.05 |
109 | 173790 | 碳酸钙片 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 34.14 |
110 | 221525 | 葡萄糖注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 5.06 |
111 | 287686 | 碳酸钙片 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 66.57 |
112 | 204575 | 葡萄糖注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 2.97 |
113 | 204577 | 葡萄糖注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 2.98 |
114 | 204795 | 葡萄糖注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 3.43 |
115 | 237190 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 33.87 |
116 | 278706 | 克拉霉素分散片 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 33.63 |
117 | 271874 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 2.88 |
118 | 287049 | 克拉霉素分散片 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 42.85 |
119 | 271877 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 2.89 |
120 | 287050 | 克拉霉素分散片 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 47.42 |
121 | 293184 | 克拉霉素分散片 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 56.53 |
122 | 271880 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 2.90 |
123 | 277862 | 来曲唑片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 109.11 |
124 | 236834 | 盐酸利多卡因注射液 | 河北一品制药股份有限公司 | 2.22 |
125 | 173814 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 河北一品制药股份有限公司 | 18.19 |
126 | 173826 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 河北一品制药股份有限公司 | 9.20 |
127 | 224678 | 注射用甲硫酸新斯的明 | 江苏九旭药业有限公司 | 53.28 |
128 | 254123 | 氟伐他汀钠缓释片 | 北京世桥生物制药有限公司 | 58.87 |
129 | 230157 | 灭菌注射用水 | 广东星昊药业有限公司 | 1.99 |
130 | 230169 | 灭菌注射用水 | 广东星昊药业有限公司 | 2.10 |
131 | 234209 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 7.94 |
132 | 293622 | 生脉饮 | 太极集团四川天诚制药有限公司 | 113.16 |
133 | 240398 | 舒更葡糖钠注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 119.80 |
134 | 247947 | 抗病毒胶囊 | 吉林福辉药业股份有限公司 | 38.93 |
135 | 240399 | 舒更葡糖钠注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 241.60 |
136 | 227457 | 抗病毒胶囊 | 吉林福辉药业股份有限公司 | 46.41 |
137 | 237565 | 抗病毒胶囊 | 吉林福辉药业股份有限公司 | 61.23 |
138 | 280989 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 7.47 |
139 | 240002 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 45.68 |
140 | 272270 | 维生素D3注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 99.70 |
141 | 272271 | 维生素D3注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 169.49 |
142 | 185977 | 达立通颗粒 | 南昌弘益药业有限公司 | 65.10 |
143 | 185968 | 达立通颗粒 | 南昌弘益药业有限公司 | 39.06 |
144 | 236298 | 达立通颗粒 | 南昌弘益药业有限公司 | 52.08 |
145 | 207515 | 葡萄糖氯化钠钾注射液 | 湖北津药药业股份有限公司 | 19.69 |
146 | 180100 | 感冒清热胶囊 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 18.50 |
147 | 235731 | 色甘酸钠滴眼液 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 38.23 |
148 | 281260 | 肝素钙注射液 | 天津生物化学制药有限公司 | 57.90 |
149 | 247650 | 肝素钙注射液 | 天津生物化学制药有限公司 | 98.43 |
150 | 247652 | 肝素钙注射液 | 天津生物化学制药有限公司 | 98.43 |
151 | 272559 | 利肺片 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 86.17 |
152 | 217374 | 脉血康胶囊 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 27.48 |
153 | 217371 | 脉血康胶囊 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 36.26 |
154 | 280264 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 成都明日制药有限公司 | 49.30 |
155 | 196201 | 酒石酸长春瑞滨注射液 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 267.54 |
156 | 249316 | 牡荆油胶丸 | 江西天之海药业股份有限公司 | 57.60 |
157 | 249318 | 维D2磷酸氢钙片 | 江西天之海药业股份有限公司 | 45.50 |
158 | 234726 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 47.75 |
159 | 235735 | 盐酸倍他司汀片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 34.38 |
160 | 280463 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 健康元药业集团股份有限公司 | 157.70 |
161 | 281416 | 注射用绒促性素 | 沈阳光大制药有限公司 | 87.43 |
162 | 235385 | 注射用尿激酶 | 沈阳光大制药有限公司 | 22.13 |
163 | 179846 | 注射用尿激酶 | 沈阳光大制药有限公司 | 260.15 |
164 | 232132 | 莫匹罗星软膏 | 海南全星制药有限公司 | 22.27 |
165 | 223686 | 莫匹罗星软膏 | 海南全星制药有限公司 | 9.90 |
166 | 213906 | 活血止痛胶囊 | 南京中山制药有限公司 | 11.70 |
167 | 281417 | 注射用降纤酶 | 沈阳光大制药有限公司 | 321.38 |
168 | 273308 | 氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 2.28 |
169 | 190810 | 复方乳酸钠葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 56.94 |
170 | 273309 | 氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 2.76 |
171 | 273315 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 3.96 |
172 | 273316 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 2.28 |
173 | 273317 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 2.76 |
174 | 273318 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 3.78 |
175 | 273319 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 2.40 |
176 | 273313 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂 | 2.76 |
177 | 198364 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.75 |
178 | 227566 | 氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.14 |
179 | 227567 | 氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.07 |
180 | 227318 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.01 |
181 | 227436 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.77 |
182 | 227437 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.07 |
183 | 227438 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.58 |
184 | 227575 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.35 |
185 | 227563 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.25 |
186 | 171315 | 降脂通便胶囊 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 42.77 |
187 | 205635 | 川贝枇杷胶囊 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 21.77 |
188 | 278088 | 喷托维林氯化铵糖浆 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 59.78 |
189 | 227564 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.49 |
190 | 227571 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.53 |
191 | 227572 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.01 |
192 | 227573 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.25 |
193 | 208496 | 复方氨基酸注射液(6AA) | 安徽丰原药业股份有限公司 | 6.56 |
194 | 187828 | 乳酸钠林格注射液 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 6.60 |
195 | 239370 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 4.23 |
196 | 188385 | 甘露醇注射液 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 5.60 |
197 | 224323 | 注射用曲克芦丁 | 长春海悦药业股份有限公司 | 32.09 |
198 | 278235 | 左氧氟沙星片 | 长春海悦药业股份有限公司 | 14.38 |
199 | 248321 | 胶体果胶铋胶囊 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 16.78 |
200 | 234473 | 格列齐特缓释片 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 23.05 |
201 | 272021 | 感冒清热颗粒 | 上海蔡同德堂中药制药厂有限公司 | 74.70 |
202 | 249028 | 感冒清热颗粒 | 上海蔡同德堂中药制药厂有限公司 | 44.82 |
203 | 248832 | 葡萄糖注射液 | 济民健康管理股份有限公司 | 4.30 |
204 | 248840 | 氯化钠注射液 | 济民健康管理股份有限公司 | 5.49 |
205 | 203490 | 平衡盐溶液(供灌注用) | 重庆先锋医药有限公司 | 178.00 |
206 | 230887 | 丹参片 | 上海蔡同德堂中药制药厂有限公司 | 51.08 |
207 | 272010 | 丹参片 | 上海蔡同德堂中药制药厂有限公司 | 42.85 |
208 | 249546 | 滇女金丸(女金丹丸) | 红云制药(昆明)有限公司 | 117.16 |
209 | 237876 | 健肺丸 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 122.50 |
210 | 293364 | 贝美格注射液 | 通化惠康生物制药有限公司 | 236.50 |
211 | 283413 | 拉考沙胺注射液 | 四川奥邦古得药业有限公司 | 195.50 |
212 | 283409 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 成都利尔药业有限公司 | 21.56 |
213 | 217252 | 西洛他唑片 | 成都利尔药业有限公司 | 35.06 |
214 | 248819 | 维生素C注射液 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 3.06 |
215 | 217250 | 西洛他唑片 | 成都利尔药业有限公司 | 17.98 |
216 | 281542 | 乳酸钠注射液 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 98.00 |
217 | 283414 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 成都利尔药业有限公司 | 9.30 |
218 | 234635 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 银谷制药有限责任公司 | 8.45 |
219 | 177051 | 琥珀酸亚铁片 | 成都奥邦药业有限公司 | 36.87 |
220 | 284330 | 氢化可的松注射液 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 17.60 |
221 | 234935 | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 先声药业有限公司 | 328.60 |
222 | 281238 | 盐酸氨溴索注射液 | 万邦德制药集团有限公司 | 3.50 |
223 | 247261 | 氯化钾颗粒 | 华诺医药(广州)有限公司 | 19.40 |
224 | 247265 | 氯化钾颗粒 | 华诺医药(广州)有限公司 | 58.21 |
225 | 247271 | 氯化钾颗粒 | 华诺医药(广州)有限公司 | 79.40 |
226 | 239686 | 隔山消积颗粒 | 红云制药(贵州)有限公司 | 29.00 |
227 | 280900 | 舒更葡糖钠注射液 | 重庆药友制药有限责任公司 | 443.66 |
228 | 293417 | 利巴韦林注射液 | 重庆药友制药有限责任公司 | 5.20 |
229 | 293416 | 利巴韦林注射液 | 重庆药友制药有限责任公司 | 8.84 |
230 | 196541 | 复方益母胶囊 | 翔宇药业股份有限公司 | 34.82 |
231 | 205148 | 注射用人生长激素 | 长春金赛药业有限责任公司 | 43.14 |
232 | 277714 | 重组人促卵泡激素注射液 | 长春金赛药业有限责任公司 | 929.64 |
233 | 277716 | 重组人促卵泡激素注射液 | 长春金赛药业有限责任公司 | 1580.38 |
234 | 280893 | 注射用炎琥宁 | 重庆药友制药有限责任公司 | 12.13 |
235 | 222986 | 维生素B12滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 17.10 |
236 | 221678 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 27.95 |
237 | 185332 | 注射用人促红素 | 上海凯茂生物医药有限公司 | 33.11 |
238 | 185320 | 注射用人促红素 | 上海凯茂生物医药有限公司 | 19.48 |
239 | 273239 | 益肾灵颗粒 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 36.80 |
240 | 225889 | 板蓝根颗粒 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 10.29 |
241 | 232064 | 穿心莲片 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 6.94 |
242 | 235483 | 尿石通丸 | 东莞市亚洲制药科技有限公司 | 87.99 |
243 | 248405 | 脑络通胶囊 | 东莞市亚洲制药科技有限公司 | 19.80 |
244 | 273195 | 蛇胆川贝液 | 东莞市亚洲制药科技有限公司 | 28.80 |
245 | 247510 | 中/长链脂肪乳注射液(C6-24) | 重庆药友制药有限责任公司 | 34.77 |
246 | 254056 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 河北仁合益康药业有限公司 | 67.08 |
247 | 254057 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 河北仁合益康药业有限公司 | 89.44 |
248 | 171265 | 格列喹酮片 | 杭州国光药业股份有限公司 | 49.90 |
249 | 193317 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 杭州国光药业股份有限公司 | 6.99 |
250 | 272583 | 冠心苏合软胶囊 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 88.80 |
251 | 277858 | 冠心苏合软胶囊 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 60.08 |
252 | 282617 | 注射用奥扎格雷钠 | 河南欣泰药业有限公司 | 38.34 |
253 | 282615 | 注射用奥扎格雷钠 | 河南欣泰药业有限公司 | 110.82 |
254 | 234034 | 阿托伐他汀钙片 | 浙江宏元药业股份有限公司 | 37.54 |
255 | 271662 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 山西德元堂药业有限公司 | 18.50 |
256 | 238203 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 山西德元堂药业有限公司 | 36.45 |
257 | 192772 | 罗红霉素分散片 | 山西德元堂药业有限公司 | 7.57 |
258 | 271664 | 葡萄糖酸亚铁胶囊 | 山西德元堂药业有限公司 | 42.67 |
259 | 271665 | 葡萄糖酸亚铁胶囊 | 山西德元堂药业有限公司 | 85.30 |
260 | 254364 | 缬沙坦氨氯地平片( I) | 山西德元堂药业有限公司 | 73.86 |
261 | 254361 | 缬沙坦氨氯地平片( I) | 山西德元堂药业有限公司 | 35.17 |
262 | 254363 | 缬沙坦氨氯地平片( I) | 山西德元堂药业有限公司 | 49.42 |
263 | 254341 | 缬沙坦氨氯地平片( I) | 山西德元堂药业有限公司 | 24.62 |
264 | 254362 | 缬沙坦氨氯地平片( I) | 山西德元堂药业有限公司 | 42.21 |
265 | 280419 | 注射用帕瑞昔布钠 | 山西德元堂药业有限公司 | 59.50 |
266 | 280418 | 注射用帕瑞昔布钠 | 山西德元堂药业有限公司 | 35.00 |
267 | 237804 | 注射用头孢拉定 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 29.23 |
268 | 287857 | 磷酸西格列汀片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 24.50 |
269 | 292221 | 磷酸西格列汀片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 49.00 |
270 | 271580 | 谷维素片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 45.30 |
271 | 253889 | 谷维素片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 22.34 |
272 | 167655 | 三九胃泰胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 | 23.96 |
273 | 177976 | 壮骨关节胶囊 | 华润三九医药股份有限公司 | 26.52 |
274 | 280486 | 氢氯噻嗪片 | 唐山利康药业有限责任公司 | 21.96 |
275 | 230194 | 糠酸莫米松乳膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 29.94 |
276 | 238908 | 糠酸莫米松乳膏 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 15.10 |
277 | 201383 | 陈香露白露片 | 云南植物药业有限公司 | 12.34 |
278 | 226845 | 板蓝根颗粒 | 云南植物药业有限公司 | 15.00 |
279 | 249815 | 酚氨咖敏颗粒 | 云南植物药业有限公司 | 15.50 |
280 | 235467 | 叶酸片 | 山东鑫惠药业有限公司 | 25.60 |
281 | 271244 | 氯化钙注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 16.42 |
282 | 237215 | 盐酸精氨酸注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 42.83 |
283 | 271103 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅴ-SF) | 武汉久安药业有限公司 | 40.50 |
284 | 250177 | 右旋糖酐铁片 | 天津怀仁制药有限公司 | 14.23 |
285 | 234796 | 盐酸氨溴索片 | 天津怀仁制药有限公司 | 12.18 |
286 | 270735 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 上海朝晖药业有限公司 | 19.00 |
287 | 173901 | 红金消结片 | 山东绿因药业有限公司 | 40.06 |
288 | 182759 | 格列齐特缓释片 | 天津怀仁制药有限公司 | 25.23 |
289 | 238837 | 格列齐特缓释片 | 天津怀仁制药有限公司 | 12.94 |
290 | 234179 | 盐酸二甲双胍片 | 上海衡山药业有限公司 | 18.84 |
291 | 220060 | 注射用多种维生素(12) | 山西普德药业有限公司 | 39.78 |
292 | 283235 | 注射用阿魏酸钠 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 | 6.99 |
293 | 254191 | 右归丸 | 李时珍医药集团有限公司 | 67.06 |
294 | 197096 | 二十五味珊瑚胶囊 | 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 | 60.83 |
295 | 236306 | 倍他米松乳膏 | 唐山红星药业有限责任公司 | 50.98 |
