各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到沈阳神龙药业有限公司等企业投标的518个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于03月21日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 192158 | 前列癃闭通片 | 沈阳神龙药业有限公司 | 64.67 |
2 | 173596 | 胃康胶囊 | 沈阳神龙药业有限公司 | 27.05 |
3 | 173488 | 复方丹参片 | 沈阳神龙药业有限公司 | 16.86 |
4 | 173484 | 复方丹参片 | 沈阳神龙药业有限公司 | 33.73 |
5 | 173607 | 消癌平片 | 沈阳神龙药业有限公司 | 31.14 |
6 | 270509 | 复方葡萄糖酸钙口服溶液 | 新疆特丰药业股份有限公司 | 33.16 |
7 | 254243 | 聚多卡醇注射液 | 南京正大天晴制药有限公司 | 359.99 |
8 | 254242 | 聚多卡醇注射液 | 南京正大天晴制药有限公司 | 834.72 |
9 | 254241 | 聚多卡醇注射液 | 南京正大天晴制药有限公司 | 210.00 |
10 | 235125 | 托伐普坦片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 211.19 |
11 | 253904 | 乳果糖口服溶液 | 北京诚济制药股份有限公司 | 30.40 |
12 | 264882 | 马昔腾坦片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 2825.55 |
13 | 294755 | 罗沙司他胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 48.05 |
14 | 294756 | 罗沙司他胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 93.70 |
15 | 294753 | 罗沙司他胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 188.96 |
16 | 294754 | 罗沙司他胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 96.90 |
17 | 264965 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 87.69 |
18 | 279418 | 磷酸西格列汀片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 38.50 |
19 | 279419 | 磷酸西格列汀片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 75.07 |
20 | 279819 | 瑞戈非尼片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 3379.88 |
21 | 227648 | 注射用盐酸伊达比星 | 南京正大天晴制药有限公司 | 1862.99 |
22 | 170186 | 西尼地平软胶囊 | 大连美创药业有限公司 | 17.91 |
23 | 170203 | 西尼地平软胶囊 | 大连美创药业有限公司 | 26.47 |
24 | 250866 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 长春海悦药业股份有限公司 | 37.69 |
25 | 248053 | 注射用阿糖胞苷 | 国药一心制药有限公司 | 36.08 |
26 | 248061 | 注射用阿糖胞苷 | 国药一心制药有限公司 | 123.69 |
27 | 233658 | 甲磺酸伊马替尼片 | 国药一心制药有限公司 | 234.00 |
28 | 173809 | 恩替卡韦胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 45.00 |
29 | 287805 | 盐酸米诺环素胶囊 | 海口市制药厂有限公司 | 46.20 |
30 | 173805 | 恩替卡韦胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 23.08 |
31 | 230902 | 注射用头孢他啶 | 海口市制药厂有限公司 | 5.22 |
32 | 213295 | 人血白蛋白 | 广东双林生物制药有限公司 | 201.00 |
33 | 219210 | 注射用头孢他啶 | 海口市制药厂有限公司 | 8.87 |
34 | 219238 | 注射用头孢西丁钠 | 海口市制药厂有限公司 | 15.25 |
35 | 250295 | 注射用头孢西丁钠 | 海口市制药厂有限公司 | 25.92 |
36 | 283410 | 去氨加压素注射液 | 北京百奥药业有限责任公司 | 198.00 |
37 | 213297 | 人血白蛋白 | 广东双林生物制药有限公司 | 358.00 |
38 | 279976 | 注射用头孢唑林钠 | 海口市制药厂有限公司 | 7.63 |
39 | 279977 | 注射用头孢唑林钠 | 海口市制药厂有限公司 | 12.97 |
40 | 223725 | 破伤风人免疫球蛋白 | 广东双林生物制药有限公司 | 159.00 |
41 | 277869 | 硝苯地平控释片 | 烟台鲁银药业有限公司 | 42.48 |
42 | 252228 | 注射用伏立康唑 | 武汉启瑞药业有限公司 | 60.09 |
43 | 235244 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 桂林华信制药有限公司 | 57.42 |
44 | 250844 | 泊沙康唑注射液 | 武汉启瑞药业有限公司 | 558.00 |
45 | 210585 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 桂林华信制药有限公司 | 10.16 |
46 | 217102 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 青松医药集团股份有限公司 | 40.55 |
47 | 194391 | 乌拉地尔缓释胶囊 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 92.00 |
48 | 188093 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 94.44 |
49 | 217347 | 前列地尔注射液 | 北京泰德制药股份有限公司 | 85.85 |
50 | 179795 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 北京泰德制药股份有限公司 | 57.87 |
51 | 247637 | 注射用硼替佐米 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 253.50 |
52 | 279306 | 盐酸尼卡地平片 | 天方药业有限公司 | 38.81 |
53 | 279307 | 盐酸尼卡地平片 | 天方药业有限公司 | 75.68 |
54 | 232685 | 盐酸倍他司汀片 | 天方药业有限公司 | 23.86 |
55 | 233009 | 盐酸倍他司汀片 | 天方药业有限公司 | 46.53 |
56 | 224698 | 米力农注射液 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 14.04 |
57 | 231867 | 注射用盐酸环丙沙星 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 40.24 |
58 | 231870 | 注射用盐酸环丙沙星 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 68.00 |
59 | 192429 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 24.93 |
60 | 240065 | 二羟丙茶碱注射液 | 山西太原药业有限公司 | 0.35 |
61 | 212590 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 山西太原药业有限公司 | 3.50 |
62 | 212587 | 去痛片 | 山西太原药业有限公司 | 16.80 |
63 | 213053 | 维生素B6注射液 | 山西太原药业有限公司 | 0.38 |
64 | 249632 | 尼可地尔片 | 山西太原药业有限公司 | 23.40 |
65 | 213302 | 氨咖黄敏胶囊 | 山西太原药业有限公司 | 1.00 |
66 | 226373 | 富马酸喹硫平缓释片 | 重庆锐恩医药有限公司 | 69.93 |
67 | 229685 | 富马酸喹硫平缓释片 | 重庆锐恩医药有限公司 | 56.11 |
68 | 226989 | 吉非替尼片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 177.71 |
69 | 239873 | 马来酸阿法替尼片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 109.72 |
70 | 239875 | 马来酸阿法替尼片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 149.66 |
71 | 292904 | 比卡鲁胺片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 319.80 |
72 | 264888 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 9.14 |
73 | 240606 | 注射用盐酸苯达莫司汀 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 375.43 |
74 | 235029 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 14.79 |
75 | 235829 | 舒更葡糖钠注射液 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 225.37 |
76 | 235823 | 舒更葡糖钠注射液 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 454.50 |
77 | 179555 | 氯雷他定片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 12.60 |
78 | 281101 | 米力农注射液 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 37.50 |
79 | 240608 | 注射用硼替佐米 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 981.00 |
80 | 235211 | 替格瑞洛片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 94.50 |
81 | 226935 | 注射用胸腺法新 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 45.00 |
82 | 233640 | 奥氮平片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 25.20 |
83 | 235215 | 左氧氟沙星片 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 27.78 |
84 | 291855 | 他达拉非片 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 114.08 |
85 | 247691 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 205.00 |
86 | 229852 | 肾上腺色腙片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 37.23 |
87 | 209205 | 桔贝合剂 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 75.00 |
88 | 232639 | 逍遥丸 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 22.00 |
89 | 215535 | 小金片 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 33.83 |
90 | 181506 | 酮洛芬凝胶 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 | 12.58 |
91 | 271404 | 骨筋丸胶囊 | 河北万岁药业有限公司 | 31.63 |
92 | 212809 | 复方板蓝根颗粒 | 河北万岁药业有限公司 | 19.66 |
93 | 173884 | 通脉颗粒 | 河北万岁药业有限公司 | 10.00 |
94 | 168477 | 代温灸膏 | 湖南富兴飞鸽药业有限公司 | 48.77 |
95 | 168619 | 甲亢灵片 | 湖南富兴飞鸽药业有限公司 | 31.50 |
96 | 254284 | 普瑞巴林胶囊 | 广东九瑞科技开发有限公司 | 19.31 |
97 | 254283 | 普瑞巴林胶囊 | 广东九瑞科技开发有限公司 | 26.70 |
98 | 234192 | 盐酸氨溴索注射液 | 安徽誉恒生物科技有限公司 | 2.11 |
99 | 247679 | 硝苯地平控释片 | 广州九瑞药业有限公司 | 5.68 |
100 | 247779 | 硝苯地平控释片 | 广州九瑞药业有限公司 | 11.08 |
101 | 264829 | 硝苯地平控释片 | 广州九瑞药业有限公司 | 15.62 |
102 | 247780 | 硝苯地平控释片 | 广州九瑞药业有限公司 | 21.60 |
103 | 238555 | 了哥王片 | 广东新峰药业股份有限公司 | 22.48 |
104 | 247396 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 15.68 |
105 | 238560 | 复方鱼腥草片 | 广东新峰药业股份有限公司 | 12.45 |
106 | 221102 | 地红霉素肠溶片 | 湖南九典制药股份有限公司 | 30.47 |
107 | 221101 | 地红霉素肠溶片 | 湖南九典制药股份有限公司 | 22.85 |
108 | 237499 | 注射用甲氨蝶呤 | 悦康药业集团股份有限公司 | 149.50 |
109 | 281062 | 注射用头孢呋辛钠 | 悦康药业集团股份有限公司 | 7.88 |
110 | 238949 | 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 湖南九典制药股份有限公司 | 36.03 |
111 | 281063 | 注射用头孢呋辛钠 | 悦康药业集团股份有限公司 | 13.40 |
112 | 211482 | 苯甲酸利扎曲普坦胶囊 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 48.59 |
113 | 281057 | 注射用头孢曲松钠 | 悦康药业集团股份有限公司 | 11.50 |
114 | 203013 | 左甲状腺素钠片 | 国药控股分销中心有限公司 | 22.79 |
115 | 237259 | 银杏叶片 | 悦康药业集团股份有限公司 | 9.98 |
116 | 281050 | 注射用苯唑西林钠 | 悦康药业集团股份有限公司 | 8.99 |
117 | 235408 | 枸橼酸爱地那非片 | 悦康药业集团股份有限公司 | 66.00 |
118 | 238548 | 黄柏胶囊 | 广东新峰药业股份有限公司 | 12.50 |
119 | 278460 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 湖南九典制药股份有限公司 | 69.47 |
120 | 236701 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 悦康药业集团股份有限公司 | 12.50 |
121 | 221433 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 湖南九典制药股份有限公司 | 17.37 |
122 | 221435 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 湖南九典制药股份有限公司 | 52.10 |
123 | 221434 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 湖南九典制药股份有限公司 | 34.73 |
124 | 292648 | 磷酸西格列汀片 | 浙江永太药业有限公司 | 49.00 |
125 | 292649 | 磷酸西格列汀片 | 浙江永太药业有限公司 | 95.55 |
126 | 237859 | 复方胎盘片 | 广州悦康生物制药有限公司 | 150.00 |
127 | 219993 | 注射用头孢呋辛钠 | 珠海经济特区粤康医药有限公司 | 19.06 |
128 | 237201 | 莫匹罗星软膏 | 国药控股分销中心有限公司 | 36.85 |
129 | 228126 | 强力枇杷露 | 广西泰诺制药有限公司 | 15.00 |
130 | 249601 | 卤米松乳膏 | 国药控股分销中心有限公司 | 47.99 |
131 | 271615 | 银黄颗粒 | 安徽悦博生物制药有限公司 | 46.40 |
132 | 214673 | 黄芩胶囊 | 广西泰诺制药有限公司 | 26.64 |
133 | 237424 | 百蕊胶囊 | 安徽悦博生物制药有限公司 | 68.00 |
134 | 237189 | 四季抗病毒合剂 | 陕西海天制药有限公司 | 24.74 |
135 | 237420 | 维生素E软胶囊 | 安徽悦博生物制药有限公司 | 64.10 |
136 | 238265 | 注射用左亚叶酸钙 | 重庆华邦制药有限公司 | 75.79 |
137 | 214524 | 卤米松乳膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 18.75 |
138 | 182523 | 卡泊三醇软膏 | 重庆华邦制药有限公司 | 49.93 |
139 | 183382 | 替米沙坦片 | 天方药业有限公司 | 13.50 |
140 | 183309 | 尼可地尔片 | 天方药业有限公司 | 22.51 |
141 | 278367 | 瑞舒伐他汀钙片 | 天方药业有限公司 | 3.33 |
142 | 250698 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 37.27 |
143 | 278366 | 瑞舒伐他汀钙片 | 天方药业有限公司 | 6.06 |
144 | 250699 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 海南斯达制药有限公司 | 73.60 |
145 | 253883 | 利伐沙班片 | 天方药业有限公司 | 4.14 |
146 | 281272 | 硫辛酸注射液 | 天方药业有限公司 | 41.84 |
147 | 281273 | 奥拉西坦注射液 | 天方药业有限公司 | 32.00 |
148 | 235209 | 西咪替丁片 | 天方药业有限公司 | 17.82 |
149 | 252166 | 磷酸西格列汀片 | 中寰医药有限公司 | 150.64 |
150 | 272206 | 磷酸西格列汀片 | 中寰医药有限公司 | 88.61 |
151 | 272205 | 磷酸西格列汀片 | 中寰医药有限公司 | 52.12 |
152 | 281419 | 舒血宁注射液 | 神威药业集团有限公司 | 6.80 |
153 | 281048 | 盐酸氨溴索注射液 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 0.33 |
154 | 234729 | 盐酸氨溴索注射液 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 0.56 |
155 | 207415 | 岩鹿乳康胶囊 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 55.72 |
156 | 239861 | 参苓白术散 | 神威药业(张家口)有限公司 | 24.60 |
157 | 178398 | 复方甘草片 | 神威药业(张家口)有限公司 | 9.80 |
158 | 281301 | 醋酸奥曲肽注射液 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 22.92 |
159 | 220542 | 醋酸奥曲肽注射液 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 13.48 |
160 | 249763 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 3.94 |
161 | 203852 | 氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 2.74 |
162 | 249015 | 氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 3.12 |
163 | 203889 | 氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 2.95 |
164 | 249747 | 氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 3.38 |
165 | 203948 | 氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 3.27 |
166 | 249748 | 氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 3.87 |
167 | 249750 | 氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 3.10 |
168 | 239022 | 碳酸氢钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 16.31 |
169 | 240385 | 盐酸利多卡因注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 5.68 |
170 | 282493 | 盐酸利多卡因注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 9.66 |
171 | 238568 | 注射用氨苄西林钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 31.00 |
172 | 282513 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 湖南科伦制药有限公司 | 10.40 |
173 | 282508 | 注射用阿奇霉素 | 湖南科伦制药有限公司 | 18.00 |
174 | 247604 | 注射用培美曲塞二钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 528.88 |
175 | 250200 | 哌柏西利胶囊 | 湖南科伦制药有限公司 | 2367.12 |
176 | 292845 | 瑞戈非尼片 | 湖南科伦制药有限公司 | 2380.00 |
177 | 278111 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 湖南科伦制药有限公司 | 815.12 |
178 | 282486 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 18.19 |
179 | 282485 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 22.68 |
180 | 221675 | 盐酸右美托咪定注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 9.27 |
181 | 254202 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 湖南科伦制药有限公司 | 85.80 |
182 | 272581 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 湖南科伦制药有限公司 | 47.80 |
183 | 240386 | 舒更葡糖钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 134.90 |
184 | 235519 | 注射用硼替佐米 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 63.00 |
185 | 235521 | 注射用硼替佐米 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 164.38 |
186 | 283230 | 依达拉奉注射液 | 福建天泉药业股份有限公司 | 7.20 |
187 | 233065 | 注射用苯唑西林钠 | 西南药业股份有限公司 | 37.40 |
188 | 237929 | 苯唑西林钠片 | 西南药业股份有限公司 | 24.50 |
189 | 278322 | 葡萄糖酸钙片 | 西南药业股份有限公司 | 27.55 |
190 | 235097 | 盐酸异丙嗪片 | 西南药业股份有限公司 | 22.26 |
191 | 237921 | 肌苷注射液 | 西南药业股份有限公司 | 28.50 |
192 | 247541 | 替米沙坦片 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 20.78 |
193 | 272237 | 二羟丙茶碱片 | 上海寿如松药业泌阳制药有限公司 | 35.88 |
194 | 280059 | 艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠胶囊 | 厦门恩成制药有限公司 | 96.30 |
195 | 282180 | 注射用法莫替丁 | 晋城海斯制药有限公司 | 9.27 |
196 | 190819 | 双氯芬酸二乙胺凝胶 | 黄石卫生材料药业有限公司 | 21.12 |
197 | 167054 | 氯氮平片 | 齐鲁制药有限公司 | 10.01 |
198 | 185431 | 橘红颗粒 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 | 12.44 |
199 | 185440 | 橘红颗粒 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 | 14.93 |
200 | 237776 | 夏桑菊颗粒 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 | 15.00 |
201 | 247882 | 舒更葡糖钠注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 134.50 |
202 | 247883 | 舒更葡糖钠注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 271.24 |
203 | 281198 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 29.11 |
204 | 211753 | 复方泛影葡胺注射液 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 41.87 |
205 | 203098 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 西安力邦制药有限公司 | 11.57 |
206 | 217191 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 西安力邦制药有限公司 | 23.32 |
207 | 217187 | 前列地尔注射液 | 西安力邦制药有限公司 | 37.63 |
208 | 217188 | 前列地尔注射液 | 西安力邦制药有限公司 | 63.97 |
209 | 271463 | 肠内营养混悬液(SP) | 西安力邦制药有限公司 | 69.98 |
210 | 220126 | 转化糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 47.97 |
211 | 207056 | 富马酸卢帕他定片 | 海思科医药集团股份有限公司 | 101.80 |
212 | 225986 | 左乙拉西坦片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 47.88 |
213 | 226419 | 左乙拉西坦片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 81.39 |
214 | 235237 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 4.60 |
215 | 250537 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 12.65 |
216 | 207834 | 壮腰健肾丸 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 8.24 |
217 | 207827 | 壮腰健肾丸 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 8.24 |
218 | 212580 | 葡醛内酯片 | 山西太原药业有限公司 | 9.00 |
219 | 218180 | 注射用厄他培南钠 | 石药集团欧意药业有限公司 | 275.50 |
220 | 281855 | 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 34.77 |
221 | 281865 | 注射用氨苄西林钠 | 山东二叶制药有限公司 | 11.65 |
222 | 279835 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 上海创诺制药有限公司 | 447.00 |
223 | 264755 | 哌柏西利胶囊 | 上海创诺制药有限公司 | 3586.17 |
224 | 204193 | 氯化钠注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.35 |
225 | 204714 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.30 |
226 | 204370 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.10 |
227 | 224327 | 多西他赛注射液 | 上海创诺制药有限公司 | 50.70 |
228 | 280660 | 替莫唑胺胶囊 | 上海创诺制药有限公司 | 211.50 |
229 | 250230 | 注射用氨苄西林钠 | 山东二叶制药有限公司 | 19.80 |
230 | 204261 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.10 |
231 | 204305 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.35 |
232 | 204673 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.35 |
233 | 204133 | 氯化钠注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.66 |
234 | 203748 | 氯化钠注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.89 |
235 | 204195 | 氯化钠注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 2.09 |
236 | 204344 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.67 |
237 | 204227 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.67 |
238 | 278370 | 注射用培美曲塞二钠 | 江苏诚康药业有限公司 | 198.70 |
239 | 278371 | 注射用培美曲塞二钠 | 江苏诚康药业有限公司 | 681.21 |
240 | 204373 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.89 |
241 | 204264 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.89 |
242 | 204303 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 2.29 |
243 | 204676 | 葡萄糖注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 2.29 |
244 | 204691 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 1.67 |
245 | 221456 | 氯化钠注射液 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | 3.59 |
246 | 205334 | 葡萄糖注射液 | 浙江都邦药业股份有限公司 | 1.20 |
247 | 210762 | 氯化钠注射液 | 浙江都邦药业股份有限公司 | 1.50 |
248 | 280892 | 注射用替卡西林钠克拉维酸钾 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 12.80 |
249 | 186995 | 少腹逐瘀颗粒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 30.02 |
250 | 224763 | 小儿柴桂退热口服液 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 45.60 |
251 | 293489 | 天麻胶囊 | 恒拓集团广西圣康制药有限公司 | 16.80 |
252 | 293494 | 感冒清胶囊 | 恒拓集团广西圣康制药有限公司 | 17.98 |
253 | 237893 | 咳特灵片 | 广西十万山制药有限公司 | 9.60 |
254 | 271323 | 西青果颗粒(藏青果颗粒) | 广西壮族自治区药物研究所有限公司 | 15.00 |
255 | 187030 | 野木瓜片 | 广西壮族自治区药物研究所有限公司 | 16.00 |
256 | 281933 | 注射用头孢呋辛钠 | 瑞阳制药股份有限公司 | 7.54 |
257 | 281934 | 注射用头孢呋辛钠 | 瑞阳制药股份有限公司 | 12.83 |
258 | 281935 | 注射用头孢呋辛钠 | 瑞阳制药股份有限公司 | 16.89 |
259 | 235234 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 20.19 |
260 | 226976 | 奥氮平片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 16.72 |
261 | 283379 | 盐酸纳洛酮注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 30.85 |
262 | 283355 | 盐酸多巴胺注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 26.50 |
263 | 283356 | 盐酸多巴胺注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 15.59 |
264 | 233558 | 甲钴胺片 | 卓和药业集团股份有限公司 | 15.71 |
265 | 283377 | 注射用复方甘草酸苷 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 5.95 |
266 | 283376 | 注射用复方甘草酸苷 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 10.12 |
267 | 294664 | 己酮可可碱注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 21.44 |
268 | 234881 | 氟康唑氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 36.60 |
269 | 227156 | 乳酸钠林格注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 3.85 |
270 | 187220 | 泛昔洛韦片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 14.59 |
271 | 224516 | 注射用磷酸肌酸钠 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 48.77 |
272 | 250283 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 17.40 |
273 | 234258 | 头孢氨苄胶囊 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 14.96 |
274 | 277867 | 左氧氟沙星注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 15.44 |
275 | 239497 | 盐酸头孢他美酯分散片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 17.01 |
276 | 250327 | 左氧氟沙星注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 13.97 |
277 | 281779 | 注射用美罗培南 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 12.01 |
278 | 281778 | 注射用美罗培南 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 20.42 |
279 | 233605 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 120.00 |
280 | 213331 | 复方氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 1.84 |
281 | 212876 | 果糖注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 44.79 |
282 | 285855 | 盐酸溴己新注射液 | 合肥国药诺和药业有限公司 | 8.00 |
283 | 281775 | 注射用帕瑞昔布钠 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 4.43 |
284 | 239674 | 氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 5.30 |
285 | 239673 | 氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 5.12 |
286 | 281774 | 注射用帕瑞昔布钠 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 7.90 |
287 | 239671 | 氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 4.51 |
288 | 239666 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 4.69 |
289 | 239668 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 5.09 |
290 | 239669 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 5.58 |
291 | 224500 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 13.18 |
292 | 239663 | 葡萄糖注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 4.59 |
293 | 234222 | 盐酸氨溴索喷雾剂 | 山东裕欣药业有限公司 | 119.65 |
294 | 239659 | 葡萄糖注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 4.59 |
295 | 239660 | 葡萄糖注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 4.95 |
296 | 203027 | 双氯芬酸钠缓释片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 17.41 |
