各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到吉林一正药业集团有限公司等企业投标的77个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于03月26日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 235419 | 复方颠茄氢氧化铝片 | 吉林一正药业集团有限公司 | 47.52 |
2 | 226759 | 维生素D滴剂 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 76.05 |
3 | 226669 | 维生素D滴剂 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 50.70 |
4 | 281197 | 缩宫素注射液 | 再维药业(海南)有限公司 | 3.62 |
5 | 216788 | 注射用氨磷汀 | 开封明仁药业有限公司 | 271.80 |
6 | 229257 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 安徽长江药业有限公司 | 1.40 |
7 | 220637 | 注射用头孢西丁钠 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 4.45 |
8 | 226432 | 格列吡嗪片 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.79 |
9 | 238930 | 维生素B6注射液 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 17.63 |
10 | 238929 | 维生素B6注射液 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 10.37 |
11 | 204927 | 复方氯己定含漱液 | 江苏晨牌邦德药业有限公司 | 14.53 |
12 | 254513 | 香丹注射液 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 68.85 |
13 | 170054 | 三七止血胶囊 | 陇药皇甫谧制药股份有限公司 | 24.22 |
14 | 295343 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 云南先施药业有限公司 | 92.00 |
15 | 208376 | 门冬氨酸氨氯地平片 | 浙江尖峰药业有限公司 | 27.01 |
16 | 294856 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.43 |
17 | 281862 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 苏州二叶制药有限公司 | 25.17 |
18 | 279452 | 开塞露(含甘油) | 北京京丰制药(河北)有限公司 | 1.75 |
19 | 232705 | 炙甘草合剂 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 99.49 |
20 | 282269 | 盐酸普萘洛尔注射液 | 江苏朗欧药业有限公司 | 98.60 |
21 | 281159 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 西安利君制药有限责任公司 | 34.97 |
22 | 270887 | 川贝清肺糖浆 | 湖北太子药业有限公司 | 44.99 |
23 | 270918 | 三蛇胆川贝糖浆 | 湖北太子药业有限公司 | 42.62 |
24 | 218352 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 江西施美药业股份有限公司 | 7.37 |
25 | 249084 | 浓氯化钠注射液 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 1.36 |
26 | 282124 | 氯化钠注射液 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 1.30 |
27 | 282121 | 维生素C注射液 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 0.99 |
28 | 282123 | 氯化钾注射液 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 2.40 |
29 | 295564 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 160.80 |
30 | 287201 | 保和丸 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 52.00 |
31 | 292342 | 参苏丸 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 107.00 |
32 | 292498 | 启脾丸 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 52.00 |
33 | 292499 | 杞菊地黄丸 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 89.00 |
34 | 292287 | 益母草膏 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 78.00 |
35 | 287200 | 白带丸 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 53.00 |
36 | 292339 | 补中益气丸 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 50.00 |
37 | 292353 | 金匮肾气丸 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 68.00 |
38 | 292360 | 龙胆泻肝丸 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 70.00 |
39 | 294703 | 清肺抑火丸 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 53.00 |
40 | 280283 | 氨苄西林丙磺舒颗粒 | 深圳高卓药业有限公司 | 127.98 |
41 | 225290 | 尼可地尔片 | 辽源市百康药业有限责任公司 | 22.51 |
42 | 271288 | 注射用磷霉素钠 | 海口奇力制药股份有限公司 | 39.79 |
43 | 292863 | 普瑞巴林胶囊 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 12.90 |
44 | 229701 | 维生素B1片 | 湖北民康制药有限公司 | 8.58 |
45 | 223484 | 维生素B2片 | 湖北民康制药有限公司 | 5.20 |
46 | 236006 | 养血荣筋丸 | 北京东升制药有限公司 | 59.70 |
47 | 287687 | 养血荣筋丸 | 北京东升制药有限公司 | 95.52 |
48 | 292833 | 六味地黄丸 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 112.05 |
49 | 287573 | 养血安神片 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 53.04 |
50 | 287587 | 附子理中丸 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 51.84 |
51 | 287586 | 附子理中丸 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 86.40 |
52 | 292843 | 八珍益母丸 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 59.13 |
53 | 287582 | 牛黄解毒片 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 43.20 |
54 | 278836 | 硫酸镁注射液 | 海南天盛保和生物科技有限公司 | 10.71 |
55 | 278834 | 硫酸镁注射液 | 海南天盛保和生物科技有限公司 | 36.72 |
56 | 277629 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 石家庄四药有限公司 | 9.85 |
57 | 287017 | 川贝枇杷糖浆 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 48.00 |
58 | 272136 | 银黄口服液 | 江西泽众制药股份有限公司 | 52.00 |
59 | 272137 | 银黄口服液 | 江西泽众制药股份有限公司 | 86.70 |
60 | 212587 | 去痛片 | 山西太原药业有限公司 | 16.80 |
61 | 237976 | 荨麻疹丸 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 32.83 |
62 | 283518 | 注射用奥美拉唑钠 | 北京轩升制药有限公司 | 29.43 |
63 | 277800 | 黄连上清片 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 32.90 |
64 | 295580 | 氨溴特罗口服溶液 | 广东九明制药有限公司 | 29.80 |
65 | 283428 | 葡萄糖注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 9.80 |
66 | 272324 | 香砂养胃丸 | 吉林一正药业集团有限公司 | 98.00 |
67 | 272326 | 香砂养胃丸 | 吉林一正药业集团有限公司 | 490.00 |
68 | 278731 | 龙胆泻肝丸 | 吉林一正药业集团有限公司 | 28.00 |
69 | 272327 | 消栓通络片 | 吉林一正药业集团有限公司 | 80.00 |
70 | 249273 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 成都迪康药业股份有限公司 | 16.50 |
71 | 283430 | 亚硫酸氢钠甲萘醌注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 22.40 |
72 | 287512 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 20.42 |
73 | 287513 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 15.47 |
74 | 287800 | 氨苄西林胶囊 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 14.19 |
75 | 287801 | 氨苄西林胶囊 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 17.59 |
76 | 190818 | 复方乳酸钠葡萄糖注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 56.94 |
77 | 279880 | 消栓通络片 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 | 87.27 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年03月21日