各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到北京市燕京药业有限公司等企业投标的43个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于04月16日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 228789 | 别嘌醇片 | 北京市燕京药业有限公司 | 19.60 |
2 | 228782 | 别嘌醇片 | 北京市燕京药业有限公司 | 98.00 |
3 | 228786 | 别嘌醇片 | 北京市燕京药业有限公司 | 35.28 |
4 | 233660 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 20.60 |
5 | 281696 | 多索茶碱注射液 | 山西诺成制药有限公司 | 31.96 |
6 | 239857 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 辰欣药业股份有限公司 | 44.75 |
7 | 239871 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅴ) | 辰欣药业股份有限公司 | 38.66 |
8 | 287043 | 氯硝西泮注射液 | 昆药集团股份有限公司 | 79.80 |
9 | 196160 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 广州医药股份有限公司 | 33.30 |
10 | 291874 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 25.22 |
11 | 234505 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 41.25 |
12 | 294646 | 乙酰半胱氨酸注射液 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 85.14 |
13 | 166995 | 复方氨基酸注射液(15AA) | 湖北一半天制药有限公司 | 69.30 |
14 | 224866 | 地氯雷他定糖浆 | 成都天之翼尚品医药科技有限公司 | 66.43 |
15 | 264726 | 左氧氟沙星注射液 | 四川新斯顿制药股份有限公司 | 29.09 |
16 | 280037 | 盐酸倍他司汀片 | 原研药港生物制药(沈阳)股份有限公司 | 18.50 |
17 | 184393 | 盐酸纳美芬注射液 | 成都天台山制药股份有限公司 | 94.90 |
18 | 174884 | 枸橼酸莫沙必利片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 17.44 |
19 | 270987 | 赛洛多辛胶囊 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 90.85 |
20 | 248457 | 尼可地尔片 | 河北凯威制药有限责任公司 | 27.20 |
21 | 248456 | 尼可地尔片 | 河北凯威制药有限责任公司 | 21.94 |
22 | 221297 | 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 武汉诺安药业有限公司 | 14.79 |
23 | 236410 | 龙胆泻肝胶囊 | 四川省新鹿药业有限公司 | 34.58 |
24 | 237656 | 茜芷胶囊 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 35.47 |
25 | 187205 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 广东香山堂药业有限公司 | 27.78 |
26 | 292219 | 盐酸鲁拉西酮片 | 山东京卫制药有限公司 | 96.26 |
27 | 295500 | 萘敏维滴眼液 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 37.92 |
28 | 279465 | 咳特灵胶囊 | 广西鸿博原生制药有限公司 | 15.65 |
29 | 236929 | 关节止痛膏 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 49.46 |
30 | 248955 | 新生化颗粒 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 49.36 |
31 | 272152 | 肾石通颗粒(无糖型) | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 31.63 |
32 | 287348 | 新生化颗粒 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 24.68 |
33 | 287385 | 关节止痛膏 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 37.10 |
34 | 287386 | 关节止痛膏 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 24.73 |
35 | 215826 | 氨酚双氢可待因片 | 福建聚绅药业有限公司 | 38.33 |
36 | 291906 | 丙酸倍氯米松乳膏 | 河南方圆药业有限公司 | 48.00 |
37 | 179461 | 盐酸安非他酮缓释片 | 沈阳福宁药业有限公司 | 60.88 |
38 | 169639 | 龙血通络胶囊 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 106.28 |
39 | 277576 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 106.40 |
40 | 240660 | 维格列汀片 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 3.59 |
41 | 286054 | 维格列汀片 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 7.00 |
42 | 248272 | 注射用促肝细胞生长素 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 39.36 |
43 | 187935 | 替米沙坦片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 12.18 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年04月15日