各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到成都倍特药业股份有限公司等企业投标的47个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于04月23日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 283453 | 注射用头孢地嗪钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 26.20 |
2 | 283452 | 注射用头孢地嗪钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 44.54 |
3 | 234988 | 注射用头孢地嗪钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 128.71 |
4 | 287192 | 盐酸舍曲林片 | 桂林南药股份有限公司 | 35.97 |
5 | 201852 | 当归补血口服液 | 郑州市协和制药厂 | 20.16 |
6 | 232601 | 酚磺乙胺注射液 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 59.67 |
7 | 283196 | 罗库溴铵注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 20.05 |
8 | 253971 | 他克莫司软膏 | 山东良福制药有限公司 | 89.00 |
9 | 278858 | 玻璃酸钠滴眼液 | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | 20.07 |
10 | 248220 | 氯化钾颗粒 | 海南烨徽源医药科技有限公司 | 2.22 |
11 | 287704 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 南京丰恺思药物研发有限公司 | 17.80 |
12 | 237267 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 华北制药集团先泰药业有限公司 | 5.11 |
13 | 282435 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 华北制药集团先泰药业有限公司 | 8.68 |
14 | 293656 | 氢溴酸伏硫西汀片 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 | 12.83 |
15 | 278711 | 龙胆泻肝片 | 吉林省百年六福堂药业有限公司 | 21.59 |
16 | 273365 | 碳酸氢钠林格注射液 | 华仁药业股份有限公司 | 8.83 |
17 | 278114 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 石家庄四药有限公司 | 15.00 |
18 | 221482 | 灭菌注射用水 | 石家庄四药有限公司 | 4.23 |
19 | 200116 | 生理氯化钠溶液 | 石家庄四药有限公司 | 17.66 |
20 | 203454 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 1.28 |
21 | 221447 | 氯化钾注射液 | 石家庄四药有限公司 | 1.06 |
22 | 247633 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 石家庄四药有限公司 | 2.21 |
23 | 271459 | 维生素C注射液 | 山西阳和医药技术有限公司 | 25.15 |
24 | 239554 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 辰欣药业股份有限公司 | 26.02 |
25 | 220199 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 辰欣药业股份有限公司 | 26.02 |
26 | 271301 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 南京海辰药业股份有限公司 | 41.94 |
27 | 277862 | 来曲唑片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 79.02 |
28 | 292876 | 盐酸贝尼地平片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 53.52 |
29 | 294011 | 注射用厄他培南钠 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 267.00 |
30 | 294844 | 复方电解质注射液(Ⅱ) | 赤峰源生药业有限公司 | 174.15 |
31 | 279630 | 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 210.80 |
32 | 279628 | 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 124.00 |
33 | 272436 | 肝素钠封管注射液 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 33.30 |
34 | 248487 | 注射用亚叶酸钙 | 海口天行健药物研究有限公司 | 84.10 |
35 | 247442 | 盐酸左西替利嗪口服滴剂 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 29.00 |
36 | 291916 | 葡萄糖粉剂 | 华北制药河北华诺有限公司 | 66.00 |
37 | 295811 | 奥拉帕利片 | 南京方生和医药科技有限公司 | 2979.76 |
38 | 291964 | 多索茶碱注射液 | 维生原(厦门)生物科技有限公司 | 3.30 |
39 | 272342 | 杏苏止咳糖浆 | 吉林一正药业集团有限公司 | 33.00 |
40 | 236929 | 关节止痛膏 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 49.45 |
41 | 287386 | 关节止痛膏 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 24.72 |
42 | 287385 | 关节止痛膏 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 37.09 |
43 | 211903 | 头孢地尼分散片 | 广东博洲药业有限公司 | 11.90 |
44 | 178609 | 尼扎替丁分散片 | 湖南威特制药股份有限公司 | 69.68 |
45 | 211902 | 头孢地尼分散片 | 广东博洲药业有限公司 | 6.10 |
46 | 211898 | 头孢地尼分散片 | 广东博洲药业有限公司 | 10.37 |
47 | 286065 | 头孢地尼分散片 | 广东博洲药业有限公司 | 20.22 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年04月18日