各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到重庆药谷制药有限公司等企业投标的126个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于04月30日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 294224 | 氯化钾颗粒 | 重庆药谷制药有限公司 | 4.18 |
2 | 294223 | 氯化钾颗粒 | 重庆药谷制药有限公司 | 1.67 |
3 | 282025 | 注射用达卡巴嗪 | 南京制药厂有限公司 | 49.30 |
4 | 247455 | 感冒清热颗粒 | 杨凌科森生物制药有限责任公司 | 23.88 |
5 | 287414 | 尼可地尔片 | 山西双雁药业有限公司 | 21.94 |
6 | 270761 | 尼可地尔片 | 山西双雁药业有限公司 | 32.42 |
7 | 283199 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 9.85 |
8 | 235208 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 19.86 |
9 | 293191 | 香砂养胃丸 | 河南兴源制药有限公司 | 25.60 |
10 | 295596 | 缬沙坦片 | 四川依科制药有限公司 | 58.84 |
11 | 279793 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 江苏广承药业有限公司 | 19.68 |
12 | 238902 | 罗红霉素颗粒 | 山西同达药业有限公司 | 15.80 |
13 | 291956 | 葡萄糖酸钙片 | 山西同达药业有限公司 | 49.80 |
14 | 292612 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 南京华盖制药有限公司 | 102.64 |
15 | 236438 | 口腔溃疡散 | 贵州瑞和制药有限公司 | 29.06 |
16 | 235152 | 盐酸阿罗洛尔片 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 31.76 |
17 | 294084 | 美沙拉秦肠溶缓释胶囊 | 江苏安必生制药有限公司 | 96.00 |
18 | 271136 | 注射用舒巴坦钠 | 山西普德药业有限公司 | 29.68 |
19 | 277881 | 来曲唑片 | 海南日中天制药有限公司 | 78.26 |
20 | 277707 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 33.80 |
21 | 282104 | 灯盏花素注射液 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 248.00 |
22 | 287655 | 小柴胡汤丸 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 48.70 |
23 | 279724 | 氟马西尼注射液 | 广州瑞尔医药科技有限公司 | 18.25 |
24 | 287440 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 广州瑞尔医药科技有限公司 | 15.14 |
25 | 292738 | 天王补心丸 | 朗致集团双人药业有限公司 | 17.95 |
26 | 292737 | 养阴清肺丸 | 朗致集团双人药业有限公司 | 28.70 |
27 | 292752 | 一清颗粒 | 贵州太和制药有限公司 | 87.90 |
28 | 292659 | 蛤蚧定喘丸 | 鞍山制药有限公司 | 26.30 |
29 | 292658 | 木瓜片 | 鞍山制药有限公司 | 91.27 |
30 | 249359 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 24.89 |
31 | 199842 | 叶酸片 | 天津力生制药股份有限公司 | 4.34 |
32 | 221856 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 广西河丰药业有限责任公司 | 57.33 |
33 | 248845 | 宁心宝胶囊 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 59.75 |
34 | 249035 | 板蓝根颗粒 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 29.84 |
35 | 249047 | 龙胆泻肝丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 42.11 |
36 | 279856 | 碘佛醇注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 179.98 |
37 | 286088 | 碘海醇注射液 | 上海司太立制药有限公司 | 49.35 |
38 | 264756 | 马来酸奈拉替尼片 | 上海创诺制药有限公司 | 5660.94 |
39 | 254067 | 马来酸氯苯那敏片 | 华中药业股份有限公司 | 11.65 |
40 | 277591 | 氯化钾颗粒 | 杭州和泽坤元药业有限公司 | 3.06 |
41 | 277592 | 氯化钾颗粒 | 杭州和泽坤元药业有限公司 | 15.30 |
42 | 282253 | 帕米膦酸二钠注射液 | 江苏神龙药业有限公司 | 165.00 |
43 | 279819 | 瑞戈非尼片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 182.28 |
44 | 240579 | 米拉贝隆缓释片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 23.25 |
45 | 281958 | 曲克芦丁注射液 | 青岛金峰制药有限公司 | 49.69 |
46 | 225093 | 布地奈德吸入气雾剂 | 鲁南贝特制药有限公司 | 112.00 |
47 | 278894 | 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 四川普锐特药业有限公司 | 110.66 |
48 | 277791 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 46.00 |
49 | 271120 | 盐酸普萘洛尔口服溶液 | 武汉科福新药有限责任公司 | 741.93 |
50 | 294746 | 罗沙司他胶囊 | 江西山香药业有限公司 | 86.43 |
51 | 294747 | 罗沙司他胶囊 | 江西山香药业有限公司 | 44.33 |
52 | 294745 | 罗沙司他胶囊 | 江西山香药业有限公司 | 89.39 |
53 | 294743 | 罗沙司他胶囊 | 江西山香药业有限公司 | 174.31 |
54 | 248983 | 开塞露(含甘油) | 北京远方通达医药技术有限公司 | 16.17 |
55 | 248984 | 开塞露(含甘油) | 北京远方通达医药技术有限公司 | 32.34 |
56 | 181749 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 济川药业集团有限公司 | 111.77 |
57 | 181744 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 济川药业集团有限公司 | 67.06 |
58 | 264840 | 碳酸司维拉姆片 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 33.71 |
59 | 282802 | 注射用盐酸克林霉素 | 海南双成药业股份有限公司 | 9.75 |
60 | 237345 | 维生素B1片 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 8.58 |
61 | 253961 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 51.75 |
62 | 282550 | 注射用阿奇霉素 | 湖北潜龙药业有限公司 | 11.99 |
63 | 282546 | 注射用更昔洛韦 | 湖北潜龙药业有限公司 | 15.97 |
64 | 282552 | 注射用更昔洛韦 | 湖北潜龙药业有限公司 | 9.39 |
65 | 187731 | 熊去氧胆酸片 | 上海普康药业有限公司 | 25.80 |
66 | 207709 | 草酸艾司西酞普兰片 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 20.05 |
67 | 221090 | 草酸艾司西酞普兰片 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 17.48 |
68 | 281000 | 注射用头孢呋辛钠 | 浙江巨泰药业有限公司 | 19.05 |
69 | 235226 | 注射用头孢呋辛钠 | 浙江巨泰药业有限公司 | 8.22 |
70 | 279600 | 乳果糖口服溶液 | 莱阳市江波制药有限责任公司 | 30.99 |
71 | 223249 | 奥拉西坦注射液 | 青岛金峰制药有限公司 | 31.13 |
72 | 250619 | 利巴韦林滴眼液 | 长春长庆药业集团有限公司 | 3.76 |
73 | 293122 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 南京康舟医药科技有限公司 | 248.00 |
74 | 270510 | 阿瑞匹坦注射液 | 南京恩泰医药科技有限公司 | 137.90 |
75 | 294732 | 地夸磷索钠滴眼液 | 黑龙江省知润药业有限公司 | 70.43 |
76 | 281460 | 缩宫素注射液 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 6.55 |
77 | 292014 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 浙江领创优品药业有限公司 | 38.15 |
78 | 292015 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 浙江领创优品药业有限公司 | 45.48 |
79 | 282644 | 氨茶碱注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.86 |
80 | 233927 | 米库氯铵注射液 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 79.88 |
81 | 280970 | 注射用青霉素钠 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 2.68 |
82 | 248488 | 注射用青霉素钾 | 郑州豫港之星制药有限公司 | 15.76 |
83 | 293601 | 富马酸福莫特罗吸入溶液 | 四川普锐特药业有限公司 | 435.00 |
84 | 296356 | 注射用两性霉素B脂质体 | 江西艾施特制药有限公司 | 412.00 |
85 | 294197 | 盐酸氟西汀口服溶液 | 江西施美药业股份有限公司 | 76.30 |
86 | 294196 | 盐酸氟西汀口服溶液 | 江西施美药业股份有限公司 | 38.15 |
87 | 248237 | 益母草片 | 广西金海堂药业有限责任公司 | 10.44 |
88 | 280718 | 益母草片 | 广西金海堂药业有限责任公司 | 6.96 |
89 | 280719 | 益母草片 | 广西金海堂药业有限责任公司 | 3.48 |
90 | 254208 | 尼莫地平注射液 | 广东科泓药业有限公司 | 5.85 |
91 | 284067 | 盐酸格拉司琼注射液 | 太极集团四川太极制药有限公司 | 2.67 |
92 | 272097 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 山东鲁盛制药有限公司 | 19.00 |
93 | 232468 | 盐酸氨溴索糖浆 | 天大药业(珠海)有限公司 | 17.99 |
94 | 283110 | 清开灵注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 16.63 |
95 | 283119 | 烟酰胺注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 35.00 |
96 | 283118 | 烟酰胺注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 20.59 |
97 | 180168 | 参麦注射液 | 大理药业股份有限公司 | 52.84 |
98 | 281496 | 氨甲苯酸注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 26.80 |
99 | 167506 | 咪唑立宾片 | 广州兆科联发医药有限公司 | 1285.95 |
100 | 294768 | 罗沙司他胶囊 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 88.00 |
101 | 295822 | 普拉洛芬滴眼液 | 圣嘉(滨海)生物医药科技有限公司 | 20.40 |
102 | 187110 | 马来酸曲美布汀片 | 海南普利制药股份有限公司 | 20.22 |
103 | 221340 | 伏格列波糖片 | 天津武田药品有限公司 | 40.76 |
104 | 290667 | 牛黄解毒片 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 19.21 |
105 | 271329 | 槐角丸 | 湖北民康制药有限公司 | 71.23 |
106 | 229701 | 维生素B1片 | 湖北民康制药有限公司 | 8.53 |
107 | 230171 | 复方黄连素片 | 湖北民康制药有限公司 | 37.73 |
108 | 271257 | 托伐普坦片 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | 205.66 |
109 | 278706 | 克拉霉素分散片 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 9.35 |
110 | 287049 | 克拉霉素分散片 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 11.91 |
111 | 287050 | 克拉霉素分散片 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 13.18 |
112 | 293184 | 克拉霉素分散片 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 15.72 |
113 | 292813 | 牛黄上清片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 22.62 |
114 | 273264 | 哌柏西利胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 165.54 |
115 | 273263 | 哌柏西利胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 206.33 |
116 | 273262 | 哌柏西利胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 244.76 |
117 | 282202 | 氟尿嘧啶注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 2.53 |
118 | 292936 | 利格列汀片 | 杭州民生药业股份有限公司 | 7.59 |
119 | 295726 | 法莫替丁注射液 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 29.00 |
120 | 294229 | 氯化钾颗粒 | 重庆药谷制药有限公司 | 5.70 |
121 | 294228 | 氯化钾颗粒 | 重庆药谷制药有限公司 | 3.42 |
122 | 294227 | 氯化钾颗粒 | 重庆药谷制药有限公司 | 2.28 |
123 | 294230 | 氯化钾颗粒 | 重庆药谷制药有限公司 | 11.40 |
124 | 225280 | 富马酸喹硫平片 | 山东绿叶制药有限公司 | 190.00 |
125 | 294225 | 氯化钾颗粒 | 重庆药谷制药有限公司 | 8.36 |
126 | 294222 | 氯化钾颗粒 | 重庆药谷制药有限公司 | 2.51 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年04月25日