各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到合肥亿帆生物制药有限公司等企业投标的121个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于05月07日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 293619 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 1.23 |
2 | 282727 | 拉考沙胺注射液 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 11.90 |
3 | 281938 | 注射用复方甘草酸苷 | 瑞阳制药股份有限公司 | 6.80 |
4 | 249874 | 生脉饮 | 江西和盈药业有限公司 | 81.00 |
5 | 292477 | 石淋通颗粒 | 广西金康药业有限公司 | 24.26 |
6 | 279562 | 阿司匹林肠溶片 | 南京道群医药研发有限公司 | 1.67 |
7 | 254035 | 碘克沙醇注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 174.20 |
8 | 281865 | 注射用氨苄西林钠 | 山东二叶制药有限公司 | 2.12 |
9 | 281853 | 注射用青霉素钠 | 山东二叶制药有限公司 | 0.84 |
10 | 281852 | 注射用青霉素钠 | 山东二叶制药有限公司 | 1.43 |
11 | 236868 | 葡醛内酯片 | 河北天成药业股份有限公司 | 32.39 |
12 | 250790 | 酒石酸伐尼克兰片 | 江苏嘉逸医药有限公司 | 68.68 |
13 | 277800 | 黄连上清片 | 吉林显锋科技制药有限公司 | 32.39 |
14 | 234189 | 枸橼酸托法替布片 | 天地恒一制药股份有限公司 | 33.00 |
15 | 294663 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 2.22 |
16 | 287272 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 5.23 |
17 | 294664 | 己酮可可碱注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 1.15 |
18 | 290106 | 硝酸异山梨酯注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 1.63 |
19 | 171328 | 格列齐特缓释胶囊 | 杭州国光药业股份有限公司 | 19.99 |
20 | 295524 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 32.00 |
21 | 282699 | 维生素B6注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 17.63 |
22 | 236866 | 盐酸小檗碱片 | 河北天成药业股份有限公司 | 16.19 |
23 | 282695 | 硫酸妥布霉素注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 122.39 |
24 | 271394 | 氯芬黄敏片 | 河北天成药业股份有限公司 | 16.19 |
25 | 271391 | 酚氨咖敏片 | 河北天成药业股份有限公司 | 26.80 |
26 | 272121 | 复方乙酰水杨酸片 | 河北天成药业股份有限公司 | 26.60 |
27 | 250594 | 草酸艾司西酞普兰片 | 福建海西新药创制股份有限公司 | 34.09 |
28 | 271375 | 贝诺酯片 | 河北天成药业股份有限公司 | 35.80 |
29 | 271398 | 安乃近片 | 河北天成药业股份有限公司 | 35.80 |
30 | 234886 | 草酸艾司西酞普兰片 | 福建海西新药创制股份有限公司 | 17.48 |
31 | 271365 | 桂利嗪片 | 河北天成药业股份有限公司 | 26.80 |
32 | 223915 | 葡萄糖注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 4.20 |
33 | 282703 | 硫酸庆大霉素注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 6.80 |
34 | 247488 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 四川制药制剂有限公司 | 5.12 |
35 | 282359 | 帕拉米韦注射液 | 吉林四环制药有限公司 | 8.32 |
36 | 232273 | 炙甘草合剂 | 四川省通园制药集团有限公司 | 119.33 |
37 | 227494 | 氯化钾颗粒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.95 |
38 | 250856 | 阿司匹林肠溶片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 3.92 |
39 | 250804 | 泊沙康唑注射液 | 海南倍特药业有限公司 | 73.93 |
40 | 236077 | 生脉饮 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 120.00 |
41 | 277932 | 注射用尼可地尔 | 江苏博新医药科技有限公司 | 8.15 |
42 | 278654 | 硝苯地平控释片 | 合肥华方医药科技有限公司 | 22.00 |
43 | 278655 | 硝苯地平控释片 | 合肥华方医药科技有限公司 | 42.90 |
44 | 280060 | 盐酸克林霉素注射液 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 18.50 |
45 | 283035 | 注射用倍他米松磷酸钠 | 国药集团容生制药有限公司 | 16.28 |
46 | 294071 | 阿伐替尼片 | 基石药业(苏州)有限公司 | 6839.99 |
47 | 173433 | 盐酸苯海索片 | 湖南中南制药有限责任公司 | 20.90 |
48 | 230263 | 尼可地尔片 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 28.09 |
49 | 287637 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 杭州和康药业有限公司 | 18.00 |
50 | 249017 | 左氧氟沙星注射液 | 成都市海通药业有限公司 | 29.14 |
51 | 277967 | 氢溴酸加兰他敏注射液 | 成都市海通药业有限公司 | 134.80 |
52 | 282759 | 盐酸右美托咪定注射液 | 中玉制药(海口)有限公司 | 48.23 |
53 | 282758 | 盐酸右美托咪定注射液 | 中玉制药(海口)有限公司 | 28.37 |
54 | 292775 | 银翘解毒液 | 广西壮族自治区药物研究所有限公司 | 36.00 |
55 | 282707 | 盐酸溴己新注射液 | 广州一品红制药有限公司 | 8.26 |
56 | 253970 | 他克莫司软膏 | 山东良福制药有限公司 | 48.78 |
57 | 237420 | 维生素E软胶囊 | 安徽悦博生物制药有限公司 | 45.00 |
58 | 270966 | ω-3鱼油脂肪乳注射液 | 成都国为生物医药有限公司 | 218.00 |
59 | 277979 | 益母草颗粒 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 8.50 |
60 | 233126 | 氟尿嘧啶注射液 | 西南药业股份有限公司 | 4.45 |
61 | 240560 | 地夸磷索钠滴眼液 | 成都盛迪医药有限公司 | 70.42 |
62 | 235291 | 紫杉醇注射液 | 上海创诺制药有限公司 | 40.56 |
63 | 278113 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 石家庄四药有限公司 | 25.50 |
64 | 248465 | 清热解毒口服液 | 浙江苏可安药业有限公司 | 89.64 |
65 | 264564 | 利格列汀片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 2.00 |
66 | 233937 | 紫杉醇注射液 | 无锡紫杉药业股份有限公司 | 37.88 |
67 | 233941 | 紫杉醇注射液 | 无锡紫杉药业股份有限公司 | 95.21 |
68 | 235717 | 开喉剑喷雾剂 | 贵州三力制药股份有限公司 | 53.31 |
69 | 229047 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 贵州三力制药股份有限公司 | 56.94 |
70 | 283382 | 拉考沙胺注射液 | 成都通德药业有限公司 | 10.67 |
71 | 277976 | 钆贝葡胺注射液 | 海南倍特药业有限公司 | 189.00 |
72 | 287765 | 依帕司他片 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 2.76 |
73 | 249134 | 氨基己酸注射液 | 北京百奥药业有限责任公司 | 4.28 |
74 | 204246 | 小儿电解质补给注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 13.10 |
75 | 294193 | 二羟丙茶碱注射液 | 江苏瑜兴医药科技有限公司 | 52.40 |
76 | 294628 | 复方聚乙二醇(3350)电解质口服溶液 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 110.40 |
77 | 283284 | 注射用头孢呋辛钠 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 5.90 |
78 | 283283 | 注射用头孢呋辛钠 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 10.03 |
79 | 279412 | ω-3甘油三酯(2%)中/长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(16%)注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 296.00 |
80 | 191745 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 仁和堂药业有限公司 | 9.80 |
81 | 287028 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 2.27 |
82 | 284073 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 3.86 |
83 | 287029 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 5.25 |
84 | 227725 | 头孢地尼胶囊 | 石家庄四药有限公司 | 12.20 |
85 | 283469 | 注射用氨苄西林钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 0.98 |
86 | 283470 | 注射用氨苄西林钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 1.67 |
87 | 283463 | 注射用哌拉西林钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 1.13 |
88 | 249174 | 生脉饮 | 吉林一正药业集团有限公司 | 25.05 |
89 | 291967 | 八珍丸 | 广东逢春制药有限公司 | 101.50 |
90 | 291971 | 八珍丸 | 广东逢春制药有限公司 | 40.60 |
91 | 292972 | 盐酸西替利嗪滴眼液 | 苏州欧康维视生物科技有限公司 | 140.00 |
92 | 175978 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 33.25 |
93 | 228335 | 血府逐瘀丸 | 吉林一正药业集团有限公司 | 14.36 |
94 | 282993 | 盐酸纳洛酮注射液 | 国药一心制药有限公司 | 0.89 |
95 | 280409 | 瑞戈非尼片 | 上海创诺制药有限公司 | 177.00 |
96 | 282677 | 注射用促肝细胞生长素 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 43.50 |
97 | 271070 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 | 164.94 |
98 | 221711 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 石家庄四药有限公司 | 28.30 |
99 | 234336 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 8.80 |
100 | 278900 | 白消安注射液 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1168.00 |
101 | 294785 | 利格列汀二甲双胍片(Ⅱ) | 浙江华海药业股份有限公司 | 153.21 |
102 | 278420 | 盐酸氟西汀肠溶片 | 常州四药制药有限公司 | 128.00 |
103 | 253488 | 舒更葡糖钠注射液 | 南京泽恒医药技术开发有限公司 | 13.05 |
104 | 253487 | 舒更葡糖钠注射液 | 南京泽恒医药技术开发有限公司 | 26.33 |
105 | 287747 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 南京斯泰尔医药科技有限公司 | 2.33 |
106 | 179655 | 环丝氨酸胶囊 | 浙江海正药业股份有限公司 | 229.60 |
107 | 254366 | 马来酸氯苯那敏片 | 仁和堂药业有限公司 | 11.65 |
108 | 230240 | 聚甲酚磺醛溶液 | 华北制药河北华诺有限公司 | 72.00 |
109 | 279983 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 河北创健药业有限公司 | 10.64 |
110 | 247270 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 仁合益康集团有限公司 | 10.64 |
111 | 286092 | 氯化钾缓释片 | 广州誉东健康制药有限公司 | 10.90 |
112 | 282739 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 杭州九源基因工程股份有限公司 | 62.54 |
113 | 294042 | 红药片 | 辽宁可济药业有限公司 | 39.12 |
114 | 219396 | 注射用拉氧头孢钠 | 海南海灵化学制药有限公司 | 7.67 |
115 | 194396 | 注射用拉氧头孢钠 | 海南海灵化学制药有限公司 | 13.04 |
116 | 195202 | 注射用拉氧头孢钠 | 海南海灵化学制药有限公司 | 22.16 |
117 | 293728 | 硫酸阿米卡星注射液 | 百正药业股份有限公司 | 0.63 |
118 | 198195 | 钠钾镁钙葡萄糖注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 14.32 |
119 | 198241 | 钠钾葡萄糖注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 13.30 |
120 | 282726 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 3.56 |
121 | 281801 | 氟哌啶醇注射液 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 13.76 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年04月30日