各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到杭州沐源生物医药科技有限公司等企业投标的54个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于05月14日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 253944 | 来曲唑片 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 27.42 |
2 | 251080 | 人凝血因子Ⅷ | 华润博雅生物制药集团股份有限公司 | 385.00 |
3 | 218365 | 复方α-酮酸片 | 河北天成药业股份有限公司 | 42.39 |
4 | 236962 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 江苏长江药业有限公司 | 9.90 |
5 | 236520 | 甘露醇注射液 | 江苏长江药业有限公司 | 22.90 |
6 | 286867 | 复方磺胺甲噁唑注射液 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 498.70 |
7 | 287632 | 氟泽雷塞片 | 信达生物科技有限公司 | 18600.00 |
8 | 271481 | 维生素B12注射液 | 山西阳和医药技术有限公司 | 26.90 |
9 | 170582 | 奥沙利铂甘露醇注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 429.72 |
10 | 226147 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 194.75 |
11 | 287409 | 地高辛注射液 | 成都慧德医药科技有限公司 | 28.67 |
12 | 207053 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 辽宁海思科制药有限公司 | 29.20 |
13 | 222906 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 辽宁海思科制药有限公司 | 34.23 |
14 | 221347 | 复方氨基酸注射液(18AA-VII) | 辽宁海思科制药有限公司 | 53.09 |
15 | 235077 | 复方氨基酸(15AA-II)/葡萄糖(10%)电解质注射液 | 辽宁海思科制药有限公司 | 114.00 |
16 | 287270 | 地西泮片 | 山西双雁药业有限公司 | 22.60 |
17 | 247916 | 哌柏西利胶囊 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 255.00 |
18 | 295493 | 地诺孕素片 | 湖南醇健制药科技有限公司 | 208.00 |
19 | 219662 | 羟苯磺酸钙分散片 | 海南林恒制药股份有限公司 | 19.21 |
20 | 294810 | 盐酸格拉司琼片 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 43.23 |
21 | 234403 | 拉考沙胺注射液 | 江西科睿药业有限公司 | 11.89 |
22 | 233620 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | 58.93 |
23 | 281121 | 异烟肼注射液 | 信合援生制药股份有限公司 | 4.15 |
24 | 236228 | 硫酸阿米卡星注射液 | 信合援生制药股份有限公司 | 15.30 |
25 | 294217 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 150.81 |
26 | 280195 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 32.00 |
27 | 235619 | 小儿宝泰康颗粒 | 云南白药集团股份有限公司 | 45.06 |
28 | 234724 | 贝伐珠单抗注射液 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 996.00 |
29 | 254038 | 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 浙江核力欣健药业有限公司 | 58.80 |
30 | 237597 | 地氯雷他定糖浆 | 成都天之翼尚品医药科技有限公司 | 44.29 |
31 | 287835 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 成都天之翼尚品医药科技有限公司 | 15.04 |
32 | 287836 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 成都天之翼尚品医药科技有限公司 | 25.57 |
33 | 287837 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 成都天之翼尚品医药科技有限公司 | 43.47 |
34 | 283620 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 国药控股分销中心有限公司 | 35.00 |
35 | 240125 | 复方α-酮酸片 | 上海新黄河制药有限公司 | 178.00 |
36 | 290156 | 帕拉米韦注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 116.62 |
37 | 286974 | 帕拉米韦注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 68.60 |
38 | 286975 | 帕拉米韦注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 68.60 |
39 | 294858 | 亚叶酸钙注射液 | 成都瑞尔医药科技有限公司 | 24.96 |
40 | 204339 | 复方氯化钠注射液 | 辽宁亿帆药业有限公司 | 4.05 |
41 | 287861 | 门冬氨酸钾注射液 | 洋浦京泰药业有限公司 | 42.43 |
42 | 232630 | 利巴韦林片 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 4.42 |
43 | 226654 | 盐酸西那卡塞片 | 江苏嘉逸医药有限公司 | 184.12 |
44 | 281590 | 曲克芦丁注射液 | 西安汤臣制药有限公司 | 71.27 |
45 | 285989 | 阿哌沙班片 | 杭州民生药业股份有限公司 | 34.96 |
46 | 238900 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 成都倍特药业股份有限公司 | 5.10 |
47 | 238899 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 成都倍特药业股份有限公司 | 8.67 |
48 | 283436 | 间苯三酚注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 20.23 |
49 | 235375 | 注射用磷霉素钠 | 湖北民康制药有限公司 | 38.82 |
50 | 235376 | 注射用磷霉素钠 | 湖北民康制药有限公司 | 65.99 |
51 | 235377 | 注射用磷霉素钠 | 湖北民康制药有限公司 | 112.19 |
52 | 237377 | 健儿素颗粒 | 湖北金龙药业有限公司 | 21.98 |
53 | 280261 | 三七伤药片 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 39.03 |
54 | 280350 | 心脑康胶囊 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 71.66 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年05月09日