各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到浙江昂利康制药股份有限公司等企业投标的67个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于05月28日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 292221 | 磷酸西格列汀片 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | 47.78 |
2 | 272097 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 山东鲁盛制药有限公司 | 19.00 |
3 | 234751 | 吲达帕胺缓释片 | 合肥合源药业有限公司 | 22.00 |
4 | 240590 | 吲达帕胺缓释片 | 合肥合源药业有限公司 | 42.90 |
5 | 219348 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 7.44 |
6 | 293229 | 黄连上清片 | 乐氏同仁三门峡制药有限公司 | 21.60 |
7 | 293228 | 舒筋活血片 | 乐氏同仁三门峡制药有限公司 | 28.20 |
8 | 221446 | 氯化钾注射液 | 石家庄四药有限公司 | 0.42 |
9 | 264729 | 替硝唑片 | 石家庄四药有限公司 | 19.20 |
10 | 278833 | 注射用尼可地尔 | 石家庄四药有限公司 | 8.15 |
11 | 278840 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 | 41.80 |
12 | 238044 | 复方甘露醇注射液 | 石家庄四药有限公司 | 21.37 |
13 | 283380 | 盐酸纳洛酮注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 10.71 |
14 | 283379 | 盐酸纳洛酮注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 21.60 |
15 | 283378 | 盐酸纳洛酮注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 36.72 |
16 | 282118 | 烟酰胺注射液 | 昆药集团股份有限公司 | 35.00 |
17 | 190819 | 双氯芬酸二乙胺凝胶 | 黄石卫生材料药业有限公司 | 21.10 |
18 | 247938 | 盐酸阿罗洛尔片 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 61.93 |
19 | 287367 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 4.28 |
20 | 287368 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 7.27 |
21 | 287369 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 成都倍特药业股份有限公司 | 12.36 |
22 | 251527 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 35.00 |
23 | 251528 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 59.50 |
24 | 251560 | 醋酸钠林格注射液 | 河北仁合益康药业有限公司 | 69.86 |
25 | 287102 | 去乙酰毛花苷注射液 | 山东威智百科药业有限公司 | 68.20 |
26 | 264803 | 间苯三酚注射液 | 仁合益康集团有限公司 | 6.30 |
27 | 294214 | 氢化可的松片 | 广东南国药业有限公司 | 22.68 |
28 | 287770 | 氢化可的松片 | 广东南国药业有限公司 | 44.23 |
29 | 287389 | 碳酸氢钠林格注射液 | 仁合益康集团有限公司 | 10.15 |
30 | 279100 | 注射用尼可地尔 | 仁合益康集团有限公司 | 35.16 |
31 | 279099 | 注射用尼可地尔 | 仁合益康集团有限公司 | 138.60 |
32 | 279101 | 注射用尼可地尔 | 仁合益康集团有限公司 | 400.55 |
33 | 293212 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 华益泰康药业股份有限公司 | 84.00 |
34 | 293214 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 华益泰康药业股份有限公司 | 142.80 |
35 | 287241 | 精制银翘解毒片 | 吉林省红石药业有限公司 | 16.44 |
36 | 295814 | 注射用替考拉宁 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 138.00 |
37 | 270838 | 达肝素钠注射液 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 46.80 |
38 | 279779 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 江苏海宏制药有限公司 | 20.73 |
39 | 287041 | 注射用青霉素钠 | 江西东风药业股份有限公司 | 2.64 |
40 | 201306 | 注射用青霉素钠 | 江西东风药业股份有限公司 | 4.48 |
41 | 282236 | 注射用青霉素钠 | 江西东风药业股份有限公司 | 9.05 |
42 | 240383 | 盐酸二甲双胍片 | 山西振东安欣生物制药有限公司 | 12.90 |
43 | 202861 | 注射用磷酸川芎嗪 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 12.10 |
44 | 166013 | 双氯芬酸钾栓 | 昆山培力药品有限公司 | 14.74 |
45 | 229391 | 双氯芬酸钾栓 | 昆山培力药品有限公司 | 24.57 |
46 | 295487 | 开塞露(含甘油) | 北京远方通达医药技术有限公司 | 5.39 |
47 | 295488 | 开塞露(含甘油) | 北京远方通达医药技术有限公司 | 53.90 |
48 | 272505 | 生脉饮 | 吉林一正药业集团有限公司 | 18.79 |
49 | 182244 | 果糖注射液 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 22.18 |
50 | 282916 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 哈药集团制药总厂 | 13.06 |
51 | 250622 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 浙江智达药业有限公司 | 1976.00 |
52 | 292716 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 1.26 |
53 | 293190 | 杏苏止咳糖浆 | 河南兴源制药有限公司 | 29.80 |
54 | 232608 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 2.13 |
55 | 297185 | 复方黄连素片 | 广西泰诺制药有限公司 | 17.30 |
56 | 296430 | 苯磺酸氨氯地平片 | 山西华元医药生物技术有限公司 | 102.96 |
57 | 296429 | 苯磺酸氨氯地平片 | 山西华元医药生物技术有限公司 | 52.80 |
58 | 295579 | 依维莫司片 | 迪康倍(苏州)生物医药科技有限公司 | 2865.00 |
59 | 207474 | 红金消结胶囊 | 云南佑生药业有限责任公司 | 41.28 |
60 | 295411 | 硫普罗宁注射液 | 中孚药业股份有限公司 | 49.00 |
61 | 295421 | 硫普罗宁注射液 | 中孚药业股份有限公司 | 83.30 |
62 | 280702 | 玄麦甘桔颗粒 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 13.41 |
63 | 279867 | 玄麦甘桔颗粒 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 17.88 |
64 | 280703 | 玄麦甘桔颗粒 | 重庆迪康中药制药有限公司 | 29.80 |
65 | 249271 | 替格瑞洛片 | 成都迪康药业股份有限公司 | 26.25 |
66 | 192095 | 人凝血酶原复合物 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 263.70 |
67 | 287476 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 16.68 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年05月23日