各相关生产、配送企业:
对于本周期内审核通过的33家医用耗材配送企业纳入配送企业信息库(详见附表),即日起中标生产企业可与配送企业在辽宁省药品和医用耗材集中采购网上建立配送关系,配送关系的建立方法详见辽宁省药品和医用耗材集中采购网网站首页下载中心—《辽宁省药品和医用耗材招采管理子系统操作手册-交易》中的相关操作说明。
附表:2024年第四批纳入配送企业信息库企业名单
2024年第四批纳入配送企业信息库企业名单 | ||
序号 | 用户编码 | 企业名称 |
1 | HJ16150 | 沈阳卓瑞医疗科技有限公司 |
2 | HJ16177 | 大连瑞生商贸有限公司 |
3 | HJ16180 | 沈阳艾维康商贸有限公司 |
4 | HJ16154 | 大连健源泓晖商贸有限公司 |
5 | HJ16201 | 大连瀛泽医疗器械有限公司 |
6 | HJ16169 | 沈阳迈斯医疗咨询有限公司 |
7 | HJ16167 | 丹东鸿祥医疗科技有限公司 |
8 | HJ16131 | 沈阳迅泰商贸有限公司 |
9 | HJ16129 | 辽宁环铭科技有限公司 |
10 | HJ16110 | 崇盛豫(辽宁)医药物流有限公司 |
11 | HJ16089 | 江西琳斐医疗器械有限公司 |
12 | HJ16010 | 辽宁格然医疗器械有限公司 |
13 | HJ15992 | 国科兴宇(辽宁)科技有限公司 |
14 | HJ14240 | 沈阳康健达商贸有限公司 |
15 | HJ16194 | 辽宁中烨经贸有限公司 |
16 | HJ14611 | 中润康(沈阳)科技有限公司 |
17 | HJ15524 | 沈阳广生堂药业有限责任公司 |
18 | HJ12658 | 辽宁嘉利医疗科技有限公司 |
19 | HJ16040 | 辽宁鑫瑞扬生物科技有限公司 |
20 | HJ16181 | 沈阳合天润商贸有限公司 |
21 | HJ16156 | 上海泰越国康商贸有限公司 |
22 | HJ16157 | 舒维(沈阳)商贸有限责任公司 |
23 | HJ16158 | 大连康耘铭科技发展有限公司 |
24 | HJ16046 | 沈阳润晖商贸有限公司 |
25 | HJ16044 | 沈阳兴顺合商贸有限公司 |
26 | HJ14908 | 江苏佳天医疗供应链管理有限公司 |
27 | HJ15313 | 北京仁鑫创世医疗器械有限公司 |
28 | HJ15113 | 北京博远明睿医疗科技有限公司 |
29 | HJ16171 | 抚顺嘉恒商贸有限公司 |
30 | HJ16172 | 沈阳市坦驰医疗器械有限公司 |
31 | HJ16192 | 大平恒(海南)医疗器械有限公司 |
32 | HJ16197 | 沈阳国悦医疗器械有限公司 |
33 | HJ16174 | 大连岳君贸易有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年09月30日