各相关生产、配送企业:
对于本周期内审核通过的38家医用耗材配送企业纳入配送企业信息库(详见附表),即日起中标生产企业可与配送企业在辽宁省药品和医用耗材集中采购网上建立配送关系,配送关系的建立方法详见辽宁省药品和医用耗材集中采购网网站首页下载中心—《辽宁省药品和医用耗材招采管理子系统操作手册-交易》中的相关操作说明。
附表:2024年第六批纳入配送企业信息库企业名单
2024年第六批纳入配送企业信息库企业名单 | ||
序号 | 用户编码 | 企业名称 |
1 | HJ16212 | 浙江辰和医疗设备有限公司上海分公司 |
2 | HJ16236 | 辽宁创普商贸有限公司 |
3 | HJ16247 | 沈阳富启航康设备服务有限公司 |
4 | HJ16198 | 北京京准经贸有限公司 |
5 | HJ16258 | 大连迈雅轩科技有限公司 |
6 | HJ16256 | 锦州铭科科技有限公司 |
7 | HJ16195 | 大连海湛科技有限公司 |
8 | HJ16199 | 沈阳直觉医疗科技有限公司 |
9 | HJ16173 | 上海百贝欣医疗器械有限公司 |
10 | HJ16160 | 徐州智志医疗科技有限公司 |
11 | HJ16254 | 辽宁普瑞赛思生物技术有限公司 |
12 | HJ16250 | 大连宗辉贸易有限公司 |
13 | HJ16248 | 辽宁慧众商贸有限公司 |
14 | HJ16246 | 沈阳宇翔创新科技有限公司 |
15 | HJ16245 | 沈阳恒景商贸有限公司 |
16 | HJ16244 | 沈阳利厚德生物科技有限公司 |
17 | HJ16231 | 营口融晟企事业后勤管理有限公司 |
18 | HJ16242 | 辽宁瑞锦科技有限公司 |
19 | HJ16219 | 辽宁仟城商贸有限公司 |
20 | HJ16193 | 沈阳辉烛医疗器械科技有限公司 |
21 | HJ16186 | 浙江康特医疗管理有限公司 |
22 | HJ16153 | 重庆康盛鑫诚医疗器械有限公司 |
23 | HJ16141 | 沈阳仁启医疗器械有限公司 |
24 | HJ16084 | 抚州强秦鹏贸易有限公司 |
25 | HJ16042 | 沈阳昭晖医疗器械销售服务有限公司 |
26 | HJ10904 | 沈阳景烁生物科技有限公司 |
27 | HJ15990 | 江西悦盈商贸有限公司 |
28 | HJ15921 | 沈阳秒博商贸有限公司 |
29 | HJ16241 | 沈阳市丰裕医疗科技有限公司 |
30 | HJ16238 | 杭州神目医疗器械有限公司 |
31 | HJ15899 | 抚顺市百康医疗器材有限公司 |
32 | HJ16234 | 沈阳熙丰商贸有限公司 |
33 | HJ16232 | 沈阳恒益丰商贸有限公司 |
34 | HJ16229 | 沈阳福贵医疗科技有限公司 |
35 | HJ16226 | 沈阳汇赏升商贸有限公司 |
36 | HJ16220 | 丹东百富医疗器械贸易有限公司 |
37 | HJ16208 | 鞍山市鑫度环保材料有限公司 |
38 | HJ16205 | 沈阳思普乐商贸有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年10月16日