各相关生产、配送企业:
对于本周期内审核通过的27家医用耗材配送企业纳入配送企业信息库(详见附表),即日起中标生产企业可与配送企业在辽宁省药品和医用耗材集中采购网上建立配送关系,配送关系的建立方法详见辽宁省药品和医用耗材集中采购网网站首页下载中心—《辽宁省药品和医用耗材招采管理子系统操作手册-交易》中的相关操作说明。
附表:2024年第十二批纳入配送企业信息库企业名单
2024年第十二批纳入配送企业信息库企业名单 | ||
序号 | 用户编码 | 企业名称 |
1 | HJ16387 | 吉林省儒辰商贸有限公司 |
2 | HJ16395 | 沈阳市润志医疗器械有限公司 |
3 | HJ16305 | 辽宁鑫世康达医疗器械有限公司 |
4 | HJ16107 | 上海盛昌隆医疗科技有限公司 |
5 | HJ12754 | 辽宁坤宸贸易有限公司 |
6 | HJ16409 | 辽宁省恒健商贸有限公司 |
7 | HJ16421 | 沈阳嘉亿铭卓医疗器械销售有限公司 |
8 | HJ16417 | 杭州旭文医疗器械有限公司 |
9 | HJ16393 | 沈阳鑫梓医疗器械贸易有限公司 |
10 | HJ12747 | 沈阳御棽泽商贸有限公司 |
11 | HJ16418 | 沈阳欣顺莱商贸有限公司 |
12 | HJ2200 | 丹东佳玲医疗器械有限公司 |
13 | HJ16390 | 辽宁人民康泰现代医药物流有限公司 |
14 | HJ16384 | 北京瑞青医疗器械有限公司 |
15 | HJ16373 | 沈阳昌懋合盛贸易合伙企业 |
16 | HJ16366 | 沈阳方裕商贸有限公司 |
17 | HJ16354 | 沈阳德力凯电子有限公司 |
18 | HJ13908 | 辽宁依尼斯沃医疗器械有限公司 |
19 | HJ16416 | 沈阳跃合医疗器械贸易有限公司 |
20 | HJ16413 | 大连安开商贸有限公司 |
21 | HJ16411 | 辽宁启源生物科技有限公司 |
22 | HJ16410 | 大连宏嘉华生物科技有限公司 |
23 | HJ16402 | 沈阳熠达宸晟医药有限公司 |
24 | HJ16396 | 大连恒威医疗管理服务有限公司 |
25 | HJ16383 | 北京良瑞医疗器械有限公司 |
26 | HJ16378 | 沈阳康祥瑞医疗科技有限公司 |
27 | HJ15984 | 鸿驰(辽宁)生命科学有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年11月27日