各相关生产、配送企业:
对于本周期内审核通过的28家医用耗材配送企业纳入配送企业信息库(详见附表),即日起中标生产企业可与配送企业在辽宁省药品和医用耗材集中采购网上建立配送关系,配送关系的建立方法详见辽宁省药品和医用耗材集中采购网网站首页下载中心—《辽宁省药品和医用耗材招采管理子系统操作手册-交易》中的相关操作说明。
附表:2025年第十三批纳入配送企业信息库企业名单
2025年第十三批纳入配送企业信息库企业名单 | ||
序号 | 用户编码 | 企业名称 |
1 | HJ16836 | 沈阳皆诚医疗器械有限公司 |
2 | HJ16835 | 沈阳施沃德医疗设备贸易有限公司 |
3 | HJ16833 | 上海仁天医疗器械有限公司 |
4 | HJ16832 | 辽宁中环达生物技术有限公司 |
5 | HJ16478 | 沈阳简义医疗有限公司 |
6 | HJ16734 | 河南富来医疗器械有限公司 |
7 | HJ14295 | 火尖枪(沈阳)精准医疗科技有限公司 |
8 | HJ16808 | 辽宁晟宇健康管理有限公司 |
9 | HJ16766 | 河南十米医疗器械有限公司 |
10 | HJ14331 | 沈阳杰越商贸有限责任公司 |
11 | HJ16794 | 杭州精深医疗器械有限公司 |
12 | HJ16829 | 上海睿博康医疗科技有限公司 |
13 | HJ16827 | 营口市逸泰商贸有限公司 |
14 | HJ16826 | 济南老郑寨医药科技有限公司 |
15 | HJ16824 | 哈尔滨市锦纳生物科技有限公司 |
16 | HJ16821 | 辽宁禾安嘉芮商贸有限公司 |
17 | HJ16820 | 沈阳仲壹医疗器械销售有限公司 |
18 | HJ16812 | 安徽增荣商贸有限公司 |
19 | HJ16811 | 辽宁京沈药业发展有限公司 |
20 | HJ16810 | 长春凌陟商贸有限公司 |
21 | HJ16809 | 阜新蓝航商贸有限公司 |
22 | HJ16801 | 丹东瑞科商贸有限公司 |
23 | HJ16798 | 青岛翌天茗商贸有限公司 |
24 | HJ16774 | 沈阳诺维乐商贸有限公司 |
25 | HJ16792 | 特昕(辽宁)医药有限公司 |
26 | HJ16751 | 嘉莱汇(沈阳)科技有限公司 |
27 | HJ16802 | 上海骏进实业有限公司 |
28 | HJ16748 | 河南升冠医疗器械有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年04月02日