各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》(辽药采领办〔2021〕32号,以下简称《通知》),药品挂网满2年后,在不影响临床使用(具有可替代的药品)的前提下,生产企业可自主申请取消挂网。根据企业申请,现将截至2023年03月企业自主申请取消挂网的产品予以公布(详见附件),自2023年04月04日零时起取消挂网。
按照《通知》要求,自主取消挂网的药品,自取消挂网之日起2年内不得参加辽宁省组织的药品集中采购活动,被列入国家、省短缺药品清单(临床必需易短缺药品重点监测清单)和国家、省际(级)、市级集中带量采购清单的药品除外。
附件:企业自主申请取消药品挂网结果
企业自主申请取消药品挂网结果 | ||||||
序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产(投标)企业 |
1 | 190196 | 杞明胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 24粒/盒 | 西安碑林药业股份有限公司 |
2 | 184202 | 锁阳补肾胶囊 | 胶囊剂 | ---- | 24粒/盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 |
3 | 167139 | 耳聋左慈丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原生药3克 | 200丸/盒 | 太极集团浙江东方制药有限公司 |
4 | 168915 | 舒筋活血片 | 片剂 | 每片重0.3g | 100片/瓶 | 太极集团浙江东方制药有限公司 |
5 | 208313 | 复方氨林巴比妥注射液 | 注射剂 | 2ml:氨基比林0.1g,安替比林40mg,巴比妥18mg | 10支/盒 | 郑州卓峰制药有限公司 |
6 | 182910 | 痰喘半夏颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装3g | 10袋/盒 | 贵州远程制药有限责任公司 |
7 | 180597 | 胞磷胆碱钠注射液 | 注射剂 | 2ml:0.25g | 1支/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
8 | 219061 | 注射用门冬氨酸阿奇霉素 | 冻干粉针 | 0.25g | 1瓶/瓶 | 海南斯达制药有限公司 |
9 | 179618 | 催乳颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装20g | 9袋/盒 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 |
10 | 210833 | 前列解毒胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 24粒/盒 | 石家庄科迪药业有限公司 |
11 | 210827 | 癃闭舒胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36粒/盒 | 石家庄科迪药业有限公司 |
12 | 208752 | 注射用氨苄西林钠 | 注射剂 | 1.0g(按C16H19N3O4S计) | 50瓶/盒 | 哈药集团制药总厂 |
13 | 208749 | 注射用氨苄西林钠 | 注射剂 | 0.5g(按C16H19N3O4S计) | 50瓶/盒 | 哈药集团制药总厂 |
14 | 172044 | 氯霉素片 | 片剂(糖衣) | 0.25g | 100片/瓶 | 安徽金太阳生化药业有限公司 |
15 | 199240 | 藿香正气合剂 | 合剂 | 每支装10毫升 | 6支/盒 | 江西民济药业有限公司 |
16 | 173898 | 舒筋活血片 | 片剂 | 每片重0.37g | 48片/盒 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 |
17 | 208737 | 肌苷片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 |
18 | 169057 | 氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 1支/盒 | 武汉五景药业有限公司 |
19 | 191525 | 小儿贝诺酯维B1颗粒 | 颗粒剂 | 贝诺酯0.3g,维生素B1 3mg | 12袋/盒 | 地奥集团成都药业股份有限公司 |
20 | 190336 | 利巴韦林注射液 | 注射剂 | 1ml:100mg | 10支/盒 | 遂成药业股份有限公司 |
21 | 194484 | 维生素B6注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g | 10支/盒 | 遂成药业股份有限公司 |
22 | 189409 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 10支/盒 | 遂成药业股份有限公司 |
23 | 182899 | 复方氨林巴比妥注射液 | 注射剂 | 2ml:氨基比林0.1g,安替比林40mg,巴比妥18mg | 10支/盒 | 遂成药业股份有限公司 |
24 | 203836 | 低分子肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4250IUaXa | 2支/盒 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 |
25 | 207354 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 颗粒剂 | 2g:75mg(按克林霉素计) | 18袋/盒 | 北大医药股份有限公司 |
26 | 178956 | 奥卡西平片 | 片剂 | 0.3g | 50片/盒 | 北京诺华制药有限公司 |
27 | 178955 | 奥卡西平片 | 片剂 | 0.15g | 50片/盒 | 北京诺华制药有限公司 |
28 | 225162 | 呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 10支/盒 | 湖北天圣药业有限公司 |
29 | 196158 | 重组促卵泡素β注射液 | 注射剂 | 50IU/0.5ml/支 | 1支/支 | 上海默沙东医药贸易有限公司 |
30 | 196156 | 重组促卵泡素β注射液 | 注射剂 | 100IU/0.5ml/支 | 1支/支 | 上海默沙东医药贸易有限公司 |
31 | 193531 | 维生素AD滴剂 | 滴剂(胶囊型) | 每粒含维生素A2000单位与维生素D700单位 | 30粒/盒 | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
32 | 193508 | 维生素AD滴剂 | 滴剂(胶囊型) | 每粒含维生素A1500单位与维生素D500单位 | 30粒/盒 | 青岛双鲸药业股份有限公司 |
33 | 183138 | 乳块消片 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.32g | 80片/盒 | 江西博士达药业有限责任公司 |
34 | 191874 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 胶囊剂 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 48粒/盒 | 吉林金宝药业股份有限公司 |
35 | 174229 | 三肾丸 | 丸剂(大蜜丸) | 每丸重6g | 10丸/盒 | 吉林金宝药业股份有限公司 |
36 | 220780 | 替莫唑胺胶囊 | 胶囊剂 | 100mg | 5粒/盒 | 上海默沙东医药贸易有限公司 |
37 | 178830 | 替莫唑胺胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 5粒/盒 | 上海默沙东医药贸易有限公司 |
38 | 196191 | 济生肾气片 | 片剂 | 片芯重0.3g | 36片/盒 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
39 | 198450 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 片剂 | 每片含缬沙坦80mg、氨氯地平5mg | 7片/盒 | 北京诺华制药有限公司 |
40 | 178961 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 每片含缬沙坦80mg与氢氯噻嗪12.5mg | 7片/盒 | 北京诺华制药有限公司 |
41 | 207022 | 三味清热止痒洗剂 | 洗剂 | 每瓶装250ml | 1瓶/瓶 | 广西白云山盈康药业有限公司 |
42 | 221096 | 注射用头孢米诺钠 | 注射剂 | 1.0g | 1瓶/盒 | 青松医药集团股份有限公司 |
43 | 177148 | 丹参片 | 片剂(薄膜衣) | ---- | 100片/瓶 | 上海雷允上药业有限公司 |
44 | 175498 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 口服溶液剂 | 10%(10ml/支) | 10支/盒 | 山东益康药业股份有限公司 |
45 | 212386 | 硫酸庆大霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:80mg(8万单位) | 1支/支 | 山东益康药业股份有限公司 |
46 | 204503 | 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 10袋/盒 | 云南海沣药业有限公司 |
47 | 200741 | 注射用盐酸克林霉素 | 注射剂 | 0.6g(按克林霉素计) | 10瓶/盒 | 海南双成药业股份有限公司 |
48 | 207853 | 血栓心脉宁胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.5g | 40粒/盒 | 吉林华康药业股份有限公司 |
49 | 203286 | 美洛昔康注射液 | 注射剂 | 1.5ml:15mg | 1支/支 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
50 | 170570 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml:0.6g | 1瓶/瓶 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
51 | 196126 | 千柏鼻炎片 | 片剂 | -- | 36片/盒 | 河南福森药业有限公司 |
52 | 196049 | 柴胡注射液 | 注射剂 | 每支装2ml | 1支/支 | 河南福森药业有限公司 |
53 | 202548 | 抗病毒口服液 | 合剂 | 每支装10ml | 10支/盒 | 湖北午时药业股份有限公司 |
54 | 223889 | 宫炎平胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | 36粒/盒 | 广东佳泰药业股份有限公司 |
55 | 186328 | 碘酊 | 酊剂 | 2%(20ml/瓶) | 10瓶/盒 | 河北健宁药业有限公司 |
56 | 170136 | 加香甲酚皂溶液 | 溶液剂 | 500ml | 1瓶/瓶 | 河北健宁药业有限公司 |
57 | 202392 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装4g | 10袋/盒 | 四川升和药业股份有限公司 |
58 | 168388 | 减味紫雪口服液 | 合剂 | 每支10ml | 2支/盒 | 延安制药股份有限公司 |
59 | 169083 | 盐酸伊伐布雷定片 | 片剂 | 5mg | 14片/盒 | 广州医药股份有限公司 |
60 | 171940 | 盐酸左氧氟沙星片 | 片剂 | 100mg | 12片/盒 | 石家庄市华新药业有限责任公司 |
61 | 210112 | 香丹注射液 | 注射剂 | 每支装10ml | 1瓶/瓶 | 四川升和药业股份有限公司 |
62 | 221863 | 万应胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.15g | 6粒/盒 | 成都杨天万应制药有限公司 |
63 | 208435 | 云南白药气雾剂 | 气雾剂 | 云南白药气雾剂每瓶50克,云南白药气雾剂保险液每瓶60克 | 1套/盒 | 云南白药集团股份有限公司 |
64 | 208433 | 云南白药气雾剂 | 气雾剂 | 云南白药气雾剂每瓶85克,云南白药气雾剂保险液每瓶30克 | 1套/盒 | 云南白药集团股份有限公司 |
65 | 178440 | 十一酸睾酮软胶囊 | 胶囊剂 | 40mg | 20粒/盒 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 |
66 | 189520 | 硝酸甘油注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
67 | 196015 | 黄连上清片 | 片剂 | 糖衣片(片芯重0.3g) | 36片/盒 | 湖北香连药业有限责任公司 |
68 | 196034 | 六味地黄丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3g | 240粒/瓶 | 湖北香连药业有限责任公司 |
69 | 207144 | 盐酸地尔硫卓片 | 片剂 | 30mg | 40片/盒 | 上海信谊万象药业股份有限公司 |
70 | 183195 | 抗骨增生片 | 片剂 | 每基片重0.25g | 36片/盒 | 江西华太药业有限公司 |
71 | 221015 | 注射用炎琥宁 | 注射剂 | 80mg | 10支/盒 | 哈药集团生物工程有限公司 |
72 | 196439 | 生脉饮 | 合剂 | 每支装10ml | 10支/盒 | 吉林恒金药业股份有限公司 |
73 | 177165 | 盐酸金刚烷胺片 | 片剂 | 0.1g | 24片/盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
74 | 184630 | 复方黄连素片 | 片剂 | 每片含盐酸小檗碱30mg | 36片/盒 | 湖北诺得胜制药有限公司 |
75 | 179505 | 越鞠保和丸 | 丸剂(水丸) | 每袋装6g | 10袋/盒 | 河北唐威药业有限公司 |
76 | 179266 | 牛黄降压胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 20粒/盒 | 河北唐威药业有限公司 |
77 | 201059 | 盐酸赛庚啶片 | 片剂 | 2mg(按C21H21N·HCl计算) | 100片/瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 |
78 | 196075 | 复方硫酸亚铁颗粒 | 颗粒剂 | 每粒胶囊含硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)50毫克,含维生素C30毫克 | 5袋/盒 | 河南福森药业有限公司 |
79 | 196114 | 三黄片 | 片剂 | / | 36片/盒 | 河南福森药业有限公司 |
80 | 192637 | 硫酸庆大霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:8万单位 | 10支/盒 | 河北天成药业股份有限公司 |
81 | 167998 | 消旋山莨菪碱滴眼液 | 眼用制剂(滴眼剂) | 8ml:4mg | 1支/盒 | 武汉五景药业有限公司 |
82 | 167976 | 盐酸洛美沙星滴耳液 | 耳用制剂(滴耳剂) | 5ml:15mg(按C17H19F2N3O3计) | 1支/盒 | 武汉五景药业有限公司 |
83 | 167987 | 盐酸洛美沙星滴眼液 | 眼用制剂(滴眼剂) | 5ml:15mg(按洛美沙星计) | 1支/盒 | 武汉五景药业有限公司 |
84 | 214439 | 六味地黄丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3克 | 200丸/盒 | 陕西汉王药业股份有限公司 |
85 | 202438 | 醋酸氟轻松乳膏 | 乳膏剂 | 10g:2.5mg | 1支/盒 | 天津金耀药业有限公司 |
86 | 214640 | 胸腺五肽注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg | 5支/盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
87 | 221900 | 头孢呋辛酯片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.25g | 12片/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 |
88 | 182469 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 片剂(肠溶薄膜衣) | 0.25g | 60片/盒 | 上海福达制药有限公司 |
89 | 181090 | 小儿清热利肺口服液 | 合剂 | 每支装10ml | 6支/盒 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 |
90 | 181823 | 呋塞米片 | 片剂 | 20mg | 100片/瓶 | 上海朝晖药业有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年04月03日