各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》(辽药采领办〔2021〕32号,以下简称《通知》),药品挂网满2年后,在不影响临床使用(具有可替代的药品)的前提下,生产企业可自主申请取消挂网。根据企业申请,现将截至2023年06月企业自主申请取消挂网的产品予以公布(详见附件),自2023年07月04日零时起取消挂网。
按照《通知》要求,自主取消挂网的药品,自取消挂网之日起2年内不得参加辽宁省组织的药品集中采购活动,被列入国家、省短缺药品清单(临床必需易短缺药品重点监测清单)和国家、省际(级)、市级集中带量采购清单的药品除外。
附件:企业自主申请取消药品挂网结果
企业自主申请取消药品挂网结果 | ||||||
序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产(投标)企业 |
1 | 222198 | 盐酸纳洛酮注射液 | 注射剂(小容量注射剂) | 1ml:0.4mg | 1支/支 | 北京华素制药股份有限公司 |
2 | 198889 | 复方氨酚烷胺片 | 片剂 | 复方 | 12片/盒 | 多多药业有限公司 |
3 | 214115 | 注射用盐酸头孢替安 | 注射剂 | 0.25g(按C18H23N9O4S3计算) | 10瓶/盒 | 海南全星制药有限公司 |
4 | 187824 | 刺五加注射液 | 注射剂 | 每瓶装250ml | 1瓶/瓶 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 |
5 | 230554 | 枣仁安神颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 6袋/盒 | 朗致集团双人药业有限公司 |
6 | 231601 | 肿节风注射液 | 注射剂 | 每支装2ml(相当于原药材10g) | 1支/支 | 广东新峰药业股份有限公司 |
7 | 231600 | 肿节风注射液 | 注射剂 | 每支装2ml(相当于原药材2g) | 1支/支 | 广东新峰药业股份有限公司 |
8 | 209576 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10克 | 24袋/盒 | 江西南昌济生制药有限责任公司 |
9 | 179603 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 以环丙沙星计100ml:0.2g | 1瓶/瓶 | 山东齐都药业有限公司 |
10 | 197078 | 银翘解毒颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装15g | 12袋/盒 | 四川泰乐制药有限公司 |
11 | 171261 | 普乐安片 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.55g | 60片/盒 | 包头中药有限责任公司 |
12 | 225966 | 硝酸甘油片 | 片剂 | 0.5mg | 108片/盒 | 山东信谊制药有限公司 |
13 | 170396 | 吡拉西坦片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 山东信谊制药有限公司 |
14 | 218215 | 头孢丙烯分散片 | 片剂 | 0.25g | 12片/盒 | 上海美优制药有限公司 |
15 | 218213 | 头孢丙烯分散片 | 片剂 | 按C18H19N3O5S计算0.25g | 6片/盒 | 上海美优制药有限公司 |
16 | 201345 | 维生素B12注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg | 10支/盒 | 上海浦津林州制药有限公司 |
17 | 207145 | 吲哚美辛栓 | 栓剂 | 50mg | 10粒/盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
18 | 229914 | 醋酸曲安奈德乳膏 | 乳膏剂 | 10g:2.5mg | 1支/盒 | 福元药业有限公司 |
19 | 227549 | 生脉饮(党参方) | 合剂 | 每支装10ml | 18支/盒 | 湖北福广制药有限公司 |
20 | 227548 | 生脉饮(党参方) | 合剂 | 每支装10ml | 10支/盒 | 湖北福广制药有限公司 |
21 | 227546 | 清热解毒口服液 | 合剂 | 每支装10ml | 16支/盒 | 湖北福广制药有限公司 |
22 | 227545 | 清热解毒口服液 | 合剂 | 每支装10ml | 10支/盒 | 湖北福广制药有限公司 |
23 | 227543 | 脑心舒口服液 | 合剂 | 每支10ml | 18支/盒 | 湖北福广制药有限公司 |
24 | 227542 | 脑心舒口服液 | 合剂 | 每支10ml | 10支/盒 | 湖北福广制药有限公司 |
25 | 227439 | 蛇胆川贝液 | 糖浆剂 | 每支装10ml | 6支/盒 | 湖北福广制药有限公司 |
26 | 226685 | 藿香正气水 | 酊剂 | 每支装10ml | 10支/盒 | 湖北福广制药有限公司 |
27 | 190762 | 冠心苏合胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g | 20粒/盒 | 河北万岁药业有限公司 |
28 | 179500 | 养血安神片 | 片剂 | 每片重0.27g | 60片/盒 | 河北唐威药业有限公司 |
29 | 181549 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 每瓶装150ml | 1瓶/盒 | 江西康恩贝天施康药业有限公司 |
30 | 172347 | 香砂养胃丸 | 丸剂(水丸) | 每袋装9g | 6袋/盒 | 包头中药有限责任公司 |
31 | 171886 | 石斛夜光丸 | 丸剂(水蜜丸) | 7.3g/袋 | 6袋/盒 | 包头中药有限责任公司 |
32 | 218231 | 西黄丸 | 丸剂(糊丸) | 每20丸重1g | 6丸/盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司乐仁堂制药厂 |
33 | 221841 | 氟哌利多注射液 | 注射剂 | 2ml:5mg | 1支/支 | 北京市永康药业有限公司 |
34 | 229284 | 罗浮山风湿膏药 | 膏药 | 每张净重10g | 3张/盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
35 | 171566 | 头孢呋辛酯颗粒 | 颗粒剂 | 按C16H16N4O8S计算0.125g | 12袋/盒 | 深圳立健药业有限公司 |
36 | 192028 | 注射用头孢他啶 | 注射剂 | 2.0g | 10瓶/盒 | 广东金城金素制药有限公司 |
37 | 199217 | 鸦胆子油口服乳液 | 乳剂 | 250ml | 1瓶/盒 | 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 |
38 | 211534 | 复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 | 口服溶液剂 | 每100ml含盐酸异丙嗪0.05g,愈创木酚磺酸钾1.25g,氯化铵0.5g(100ml) | 1瓶/瓶 | 广东南国药业有限公司 |
39 | 199544 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 片剂(肠溶) | 25mg | 48片/盒 | 天方药业有限公司 |
40 | 183246 | 乙酰螺旋霉素片 | 片剂 | 0.1g(10万单位) | 24片/盒 | 天方药业有限公司 |
41 | 183157 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 10支/盒 | 天方药业有限公司 |
42 | 185848 | 涩肠止泻散 | 散剂 | 每袋装4g | 10袋/盒 | 云南神威施普瑞药业有限公司 |
43 | 177713 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 注射剂 | 每支含门冬氨酸790mg~910mg、钾106~122mg、镁39~45mg | 5支/盒 | 河北神威药业有限公司 |
44 | 182020 | 红花注射液 | 注射剂 | 每支装20ml | 3支/盒 | 神威药业集团有限公司 |
45 | 182282 | 心脑清软胶囊 | 胶囊剂(软胶囊) | 每粒装0.415g(含维生素E17mg) | 100粒/瓶 | 神威药业集团有限公司 |
46 | 189293 | 盐酸苯海拉明注射液 | 注射剂 | 1ml:20mg | 10支/盒 | 遂成药业股份有限公司 |
47 | 213498 | 参麦注射液 | 注射剂 | 每支装5ml | 8支/盒 | 华润三九(雅安)药业有限公司 |
48 | 205047 | 通便灵胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | 36粒/盒 | 翔宇药业股份有限公司 |
49 | 186750 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 3.0g(氨苄西林2.0g与舒巴坦1.0g) | 10瓶/盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
50 | 175320 | 注射用硝普钠 | 注射剂(冻干粉针剂) | 50mg | 5支/盒 | 悦康药业集团股份有限公司 |
51 | 179808 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg | 30片/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 |
52 | 231985 | 复方丹参片 | 片剂 | 每片重0.93g(相当于饮片1.8g) | 30片/盒 | 河北百善药业有限公司 |
53 | 218654 | 注射用炎琥宁 | 注射剂 | 200mg | 10瓶/盒 | 安徽宏业药业有限公司 |
54 | 227811 | 金刚藤片 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.52g | 48片/瓶 | 四川金辉药业有限公司 |
55 | 232691 | 辛芩片 | 片剂 | 每片重0.8g | 36片/盒 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 |
56 | 232695 | 辛芩颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 每袋装5g | 12袋/盒 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 |
57 | 175283 | 布洛伪麻分散片 | 片剂 | 每片含布洛芬200mg,盐酸伪麻黄碱30mg | 12片/盒 | 天大药业(珠海)有限公司 |
58 | 226416 | 玉叶解毒颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装12g | 20袋/袋 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 |
59 | 220898 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 注射剂 | 5ml:20mg | 1支/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
60 | 220899 | 氯化钾注射液 | 注射剂 | 10ml:1g | 1支/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年07月03日