各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到浙江京新药业股份有限公司等企业投标的75个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于05月21日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 247302 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 96.71 |
2 | 277957 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 142.49 |
3 | 236070 | 一清颗粒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 24.00 |
4 | 227943 | 黄芪片 | 四川智强医药科技开发有限公司 | 40.91 |
5 | 179568 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 109.00 |
6 | 218376 | 注射用头孢他啶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 9.99 |
7 | 234940 | 注射用头孢他啶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 16.99 |
8 | 252143 | 注射用头孢米诺钠 | 海南海灵化学制药有限公司 | 6.76 |
9 | 252145 | 注射用头孢米诺钠 | 海南海灵化学制药有限公司 | 11.49 |
10 | 234154 | 注射用头孢曲松钠 | 海南海灵化学制药有限公司 | 4.32 |
11 | 234152 | 注射用头孢曲松钠 | 海南海灵化学制药有限公司 | 7.36 |
12 | 234943 | 注射用阿奇霉素 | 海南海灵化学制药有限公司 | 30.31 |
13 | 169302 | 消炎利胆片 | 广东万年青制药股份有限公司 | 23.80 |
14 | 169279 | 藿香正气片 | 广东万年青制药股份有限公司 | 15.00 |
15 | 170166 | 胆石通胶囊 | 广东万年青制药股份有限公司 | 62.60 |
16 | 232258 | 复方石淋通片 | 广东万年青制药股份有限公司 | 25.00 |
17 | 249744 | 强力枇杷露 | 广东万年青制药股份有限公司 | 39.60 |
18 | 264693 | 伏格列波糖片 | 河北亚诺生物科技股份有限公司 | 29.88 |
19 | 248791 | 通宣理肺丸 | 河北扁鹊制药有限公司 | 62.30 |
20 | 282587 | 双黄连注射液 | 黑龙江金九药业股份有限公司 | 48.00 |
21 | 264613 | 氨甲环酸片 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 56.60 |
22 | 272779 | 谷维素片 | 安徽长江药业有限公司 | 27.00 |
23 | 296013 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 南京赛瑞谱顿制药有限公司 | 30.74 |
24 | 270924 | 烟酰胺片 | 三才石岐制药股份有限公司 | 56.98 |
25 | 294753 | 罗沙司他胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 174.66 |
26 | 294754 | 罗沙司他胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 89.57 |
27 | 281145 | 异烟肼注射液 | 西南药业股份有限公司 | 4.15 |
28 | 234188 | 盐酸厄洛替尼片 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 175.00 |
29 | 247443 | 注射用培美曲塞二钠 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 463.08 |
30 | 218017 | 孟鲁司特钠片 | 四川大冢制药有限公司 | 17.02 |
31 | 287166 | 盐酸贝尼地平片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 26.88 |
32 | 236822 | 乙酰唑胺片 | 甘肃成纪生物药业有限公司 | 86.20 |
33 | 172386 | 辅酶Q10胶囊 | 广东宏远集团药业有限公司 | 49.14 |
34 | 264696 | 阿普米司特片 | 杭州朱养心药业有限公司 | 45.37 |
35 | 264695 | 阿普米司特片 | 杭州朱养心药业有限公司 | 254.02 |
36 | 195483 | 马来酸伊索拉定片 | 兆科药业(广州)有限公司 | 39.25 |
37 | 249054 | 橘红丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 38.99 |
38 | 248852 | 六味地黄丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 30.79 |
39 | 249049 | 牛黄解毒丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 29.40 |
40 | 249051 | 牛黄上清丸 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 54.57 |
41 | 281447 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 深圳立健药业有限公司 | 150.00 |
42 | 234194 | 丙戊酸钠片 | 上海青平药业有限公司 | 50.70 |
43 | 249472 | 复方磺胺甲噁唑注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 534.00 |
44 | 292928 | 复方磺胺甲噁唑注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 534.00 |
45 | 272533 | 盐酸依特卡肽注射液 | 江苏复星医药销售有限公司 | 334.00 |
46 | 287300 | 感冒清热颗粒 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 39.98 |
47 | 250315 | 替格瑞洛片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 37.12 |
48 | 240616 | 替格瑞洛片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 50.63 |
49 | 293228 | 舒筋活血片 | 乐氏同仁三门峡制药有限公司 | 28.20 |
50 | 293229 | 黄连上清片 | 乐氏同仁三门峡制药有限公司 | 21.60 |
51 | 176398 | 乳酸钠林格注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 3.35 |
52 | 294756 | 罗沙司他胶囊 | 南京正大天晴制药有限公司 | 86.61 |
53 | 283276 | 罗库溴铵注射液 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 11.81 |
54 | 291820 | 川贝枇杷糖浆 | 湖北端正药业股份有限公司 | 44.90 |
55 | 278582 | 二甲双胍格列吡嗪片 | 合肥立方制药股份有限公司 | 32.52 |
56 | 254080 | 地高辛注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 24.07 |
57 | 287394 | 己酮可可碱注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 15.12 |
58 | 281472 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 10.83 |
59 | 277711 | 左西孟旦注射液 | 上海旭东海普药业有限公司 | 86.51 |
60 | 292529 | 马昔腾坦片 | 上海旭东海普药业有限公司 | 119.57 |
61 | 293169 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 云南先施药业有限公司 | 150.00 |
62 | 293127 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 云南先施药业有限公司 | 50.73 |
63 | 293168 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 云南先施药业有限公司 | 75.00 |
64 | 293167 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 云南先施药业有限公司 | 101.45 |
65 | 280334 | 莫匹罗星软膏 | 山东良福制药有限公司 | 29.30 |
66 | 294235 | 氯雷他定糖浆 | 长春澜江医药科技有限公司 | 26.85 |
67 | 279807 | 二羟丙茶碱片 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 35.80 |
68 | 292946 | 贝前列素钠片 | 四川国为制药有限公司 | 31.50 |
69 | 292945 | 贝前列素钠片 | 四川国为制药有限公司 | 90.78 |
70 | 203334 | 达比加群酯胶囊 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 171.50 |
71 | 278129 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 北京博恩特药业有限公司 | 32.49 |
72 | 169172 | 注射用盐酸克林霉素 | 海南倍特药业有限公司 | 5.28 |
73 | 233009 | 盐酸倍他司汀片 | 天方药业有限公司 | 46.08 |
74 | 295503 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 97.00 |
75 | 250538 | 酒石酸美托洛尔注射液 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 86.94 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年05月16日